|   | 107年4季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 宏碁智雲 | ABSG | 78--德國 | 100.00% | 202,401 | 148,347 | 23,992 | -157,614 |
| 本公司 | ADSBH | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,175,933 | 1,175,933 | -299,677 | -190 |
| 本公司 | AEH | 196--瑞士 | 100.00% | 2,464,262 | 2,464,262 | 17,072,262 | 394,097 |
| 本公司 | AGC | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 5,012,454 | 4,941,292 | 5,010,165 | 256,703 |
| 本公司 | AHI | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,130,566 | 1,130,566 | 9,243,042 | 478,068 |
| 建碁 | AOA | 211--美國 | 100.00% | 295,771 | 295,771 | -166,273 | 17,428 |
| AOGS | AOAU | 6--澳大利亞 | 100.00% | 3 | 3 | 27,984 | 7,899 |
| 建碁 | AOE | 145--荷蘭 | 100.00% | 214,094 | 214,094 | -23,375 | 6,476 |
| 建碁 | AOGS | 6--澳大利亞 | 70.00% | 2,956 | 2,956 | 21,428 | 4,932 |
| 建碁 | AOJ | 104--日本 | 100.00% | 2,899 | 2,899 | 29,495 | 2,465 |
| 建碁 | AOTH | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,623 | 1,623 | 216,570 | 3,990 |
| 本公司 | ASCBVI | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,900,347 | 1,900,347 | 1,137,501 | 30,323 |
| 本公司 | AWI | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 4,069,764 | 4,069,764 | 317,471 | 360 |
| 本公司 | Bluechip | 6--澳大利亞 | 33.39% | 32,988 | 24,249 | 68,313 | 174 |
| 建碁 | Bluechip | 6--澳大利亞 | 15.54% | 36,915 | 36,915 | 31,787 | -1,194 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| AEH | Boardwalk | 226--英屬維京群島 | 7.98% | 3,333,032 | 3,333,032 | 2,235,224 | 19,346 |
| 本公司 | Boardwalk | 226--英屬維京群島 | 92.02% | 41,496,383 | 41,496,383 | 25,795,473 | 222,949 |
| AOTH | GCL | 92--香港 | 100.00% | 2,675 | 2,675 | 3,876 | 10 |
| 海柏特 | HSNT | 199--泰國 | 100.00% | 577 | 0 | 493 | -84 |
| 建碁 | HTW | 92--香港 | 100.00% | 405 | 405 | 1,066 | 119 |
| 宏碁雲架構 | TWPBVI | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 32,298 | 32,298 | 1,177 | -3,068 |
| 宏星技術 | VRE | 196--瑞士 | 100.00% | 38,979 | 0 | 1,595 | -37,218 |
| 展碁 | WHI | 92--香港 | 0.00% | 0 | 55,895 | 0 | 36 |
| 合計 | 61,447,325 | 61,329,709 | 60,749,589 | 1,246,007 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |