2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 14,675 | 13,397 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 37,463 | 33,939 |
電子記録債権 | 3,893 | 7,634 |
販売用不動産 | 5,317 | 5,304 |
仕掛販売用不動産 | 2,221 | 2,242 |
未成工事支出金 | 1,082 | 888 |
その他 | 3,725 | 3,274 |
貸倒引当金 | △3 | △4 |
流動資産合計 | 68,376 | 66,677 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 689 | 772 |
無形固定資産 | | |
のれん | 815 | 783 |
その他 | 297 | 284 |
無形固定資産合計 | 1,112 | 1,067 |
投資その他の資産 | 4,257 | 4,504 |
固定資産合計 | 6,060 | 6,345 |
資産合計 | 74,436 | 73,023 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金 | 12,386 | 9,954 |
電子記録債務 | 6,200 | 4,863 |
短期借入金 | 1,888 | 3,839 |
未払法人税等 | 1,699 | 997 |
未成工事受入金 | 4,704 | 4,572 |
完成工事補償引当金 | 141 | 199 |
工事損失引当金 | 14 | - |
賞与引当金 | 857 | 130 |
その他 | 959 | 2,118 |
流動負債合計 | 28,852 | 26,674 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,150 | 3,838 |
退職給付に係る負債 | 1,216 | 1,247 |
その他 | 196 | 265 |
固定負債合計 | 5,563 | 5,350 |
負債合計 | 34,415 | 32,025 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,329 | 4,329 |
資本剰余金 | 214 | 214 |
利益剰余金 | 33,935 | 34,693 |
自己株式 | △30 | △30 |
株主資本合計 | 38,449 | 39,206 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,335 | 1,559 |
退職給付に係る調整累計額 | 214 | 208 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,549 | 1,768 |
新株予約権 | 22 | 22 |
純資産合計 | 40,021 | 40,997 |
負債純資産合計 | 74,436 | 73,023 |
E0011718470株式会社 イチケンICHIKEN Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCNS2026-04-012026-06-30Q12027-03-312025-04-012025-06-302026-03-311falsefalsefalse184702026-04-012026-06-30184702026-06-30184702026-08-07184702026-04-012026-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember184702026-04-012026-06-30tse-qcedjpfr-18470:CNSReportableSegmentsMember184702026-04-012026-06-30tse-qcedjpfr-18470:CTEReportableSegmentsMember184702026-04-012026-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember184702026-03-31184702025-04-012025-06-30184702025-04-012025-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember184702025-04-012025-06-30tse-qcedjpfr-18470:CNSReportableSegmentsMember184702025-04-012025-06-30tse-qcedjpfr-18470:CTEReportableSegmentsMember184702025-04-012025-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY