当連結会計年度の設備投資は総額153億47百万円となっております。この内、当社における投資総額は45億5百万円、国内子会社における投資総額は57億45百万円、在外子会社における投資総額は50億96百万円であります。
セグメント別の設備投資について示すと、次のとおりであります。
(油脂部門)
当連結会計年度における当部門の設備投資の主な内容は、在外子会社におけるPALMAJU EDIBLE OIL SDN.BHD.の油脂生産設備の能力増等であります。
当部門に係る設備投資金額は58億67百万円であります。
なお、重要な設備の除却、売却等はありません。
(製菓・製パン素材部門)
当連結会計年度における当部門の設備投資の主な内容は、国内子会社における不二製油㈱の関東工場内のチョコレート工場建設等であります。
当部門に係る設備投資金額は60億96百万円であります。
なお、重要な設備の除却、売却等はありません。
(大豆たん白部門)
当連結会計年度における当部門の設備投資の主な内容は、国内子会社における不二製油㈱のUSS(ウルトラソイセパレーション)生産能力増強工事等であります。
当部門に係る設備投資金額は33億83百万円であります。
なお、重要な設備の除却、売却等はありません。
当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。
(平成28年3月31日現在)
事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(名) | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | ||||
阪南事業所 | 油脂、製菓・製パン素材、大豆たん白、共通 | 賃貸用土地 | - | - | 13,049 (411) | - | 13,049 | 7 [110] |
(注) 1 金額には消費税を含めておりません。
2 従業員数の[ ]は、平均臨時雇用者数を外書きしております。
(平成28年3月31日現在)
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
不二製油㈱ | 阪南事業所 | 油脂、製菓・製パン素材、大豆たん白、共通 | 生産設備ほか | 7,690 | 7,255 | - (-) | 2,600 | 17,545 | 656 [211] |
不二製油㈱ | 関東工場 | 製菓・製パン素材 | 生産設備 | 2,852 | 2,157 | - (-) | 83 | 5,093 | 55 [18] |
不二製油㈱ | つくば研究開発センター | 油脂、製菓・製パン素材、大豆たん白、共通 | 研究開発施設 | 1,658 | 68 | - (-) | 266 | 1,993 | 110 [5] |
不二製油㈱ | 神戸工場 | 大豆たん白 | 生産設備 | 813 | 313 | - (-) | 37 | 1,164 | 1 [-] |
不二製油㈱ | 堺工場 | 大豆たん白 | 生産設備 | 379 | 354 | - (-) | 1 | 736 | 16 [1] |
不二製油㈱ | たん白食品つくば工場 | 大豆たん白 | 生産設備 | 1,017 | 258 | - (-) | 7 | 1,283 | 1 [-] |
不二製油㈱ | りんくう工場 | 製菓・製パン素材 | 生産設備 | 522 | 200 | - (-) | 6 | 728 | - [-] |
不二製油㈱ | 千葉工場 | 油脂、製菓・製パン素材 | 生産設備 | 2,657 | 1,331 | - (-) | 67 | 4,055 | 37 [1] |
トーラク㈱ | 本社工場 | 製菓・製パン素材、大豆たん白 | 生産設備 | 1,626 | 1,118 | 627 (9) | 59 | 3,431 | 204 [127] |
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」及び「建設仮勘定」であります。金額には消費税を含めておりません。
2 従業員数の[ ]は、平均臨時雇用者数を外書きしております。
(平成28年3月31日現在)
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
FUJI OIL | 本社工場 | 油脂 | 生産設備 | 1,037 | 2,766 | - (-) | 88 | 3,893 | 135 [-] |
PALMAJU EDIBLE OIL | 本社工場 | 油脂 | 生産設備 | 204 | 680 | - (-) | 795 | 1,680 | 195 [1] |
WOODLANDS SUNNY FOODS | 本社工場 | 製菓・製パン素材 | 生産設備 | 687 | 936 | - (-) | 105 | 1,728 | 126 [-] |
FUJI | 本社工場 | 油脂 | 生産設備 | 1,175 | 6,681 | - (-) | 308 | 8,165 | 108 [19] |
吉林不二蛋 | 本社工場 | 大豆たん白 | 生産設備 | 1,132 | 1,033 | - (-) | 0 | 2,165 | 224 [-] |
不二製油(張家港)有限公司 | 本社工場 | 油脂、製菓・製パン素材 | 生産設備 | 621 | 1,969 | - (-) | 117 | 2,708 | 418 [6] |
FUJI OIL | 本社工場 | 油脂 | 生産設備 | 713 | 2,135 | 111 (62) | 579 | 3,539 | 124 [-] |
FUJI OIL | 本社工場 (タイ王国 | 油脂、製菓・製パン素材 | 生産設備 | 1,012 | 1,184 | 135 (35) | 18 | 2,352 | 86 [-] |
HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. | ブラジル連邦共和国サンパウロ州 | 製菓・製パン素材 | 生産設備 | 624 | 2,317 | 154 (12) | 548 | 3,645 | 617 [28] |
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」及び「建設仮勘定」であります。
2 連結会社以外の者から賃借している土地の面積及び年間賃借料は次のとおりであります。
| 面積 | 年間賃借料 |
FUJI OIL (SINGAPORE) PTE.LTD. | 49千㎡ | 123百万円 |
PALMAJU EDIBLE OIL SDN.BHD. | 40千㎡ | 1百万円 |
WOODLANDS SUNNY FOODS PTE.LTD. | 32千㎡ | 72百万円 |
FUJI VEGETABLE OIL,INC. | 58千㎡ | 15百万円 |
吉林不二蛋白有限公司 | 102千㎡ | 5百万円 |
不二製油(張家港)有限公司 | 47千㎡ | 3百万円 |
HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. | 17千㎡ | 100百万円 |
3 従業員数の[ ]は、平均臨時雇用者数を外書きしております。
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設は次のとおりであります。
該当する事項はありません。
該当する事項はありません。