資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 | 3,945,273 | 111,007 | ― | 4,056,281 | 2,728,656 | 111,259 | 1,327,624 |
構築物 | 194,824 | ― | ― | 194,824 | 177,403 | 2,679 | 17,420 |
機械及び装置 | 4,297,649 | 132,160 | 75,619 | 4,354,189 | 3,815,141 | 147,515 | 539,047 |
車両運搬具 | 34,280 | 1,756 | ― | 36,036 | 33,402 | 1,493 | 2,634 |
工具、器具及び備品 | 102,892 | 68,072 | 335 | 170,629 | 96,989 | 24,315 | 73,640 |
土地 | 965,106 | ― | ― | 965,106 | ― | ― | 965,106 |
リース資産 | 1,463,173 | 355,000 | ― | 1,818,173 | 1,150,243 | 203,668 | 667,929 |
建設仮勘定 | 22,000 | 59,439 | 59,439 | 22,000 | ― | ― | 22,000 |
有形固定資産計 | 11,025,199 | 727,435 | 135,394 | 11,617,240 | 8,001,836 | 490,931 | 3,615,403 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア | 57,374 | 53,956 | ― | 111,331 | 26,820 | 21,051 | 84,510 |
リース資産 | 180,868 | ― | ― | 180,868 | 157,689 | 19,228 | 23,179 |
電話加入権 | 4,417 | ― | ― | 4,417 | ― | ― | 4,417 |
無形固定資産計 | 242,660 | 53,956 | ― | 296,617 | 184,509 | 40,280 | 112,107 |
長期前払費用 | 450 | ― | ― | 450 | 431 | 225 | 18 |
(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次の通りであります。
建物 |
|
|
ロールDP室拡張工事 | 71,000 | 千円 |
機械及び装置 |
|
|
あと糊加工機 | 66,000 | 千円 |
リース資産(有形) |
|
|
高速高精細インクジェットプリンタ | 312,000 | 千円 |
ソフトウエア |
|
|
メーリングクラウドシステム一次開発② | 50,000 | 千円 |
2 無形固定資産の電話加入権については、貸借対照表勘定科目の無形固定資産「その他」に含めて計上しております。
3 長期前払費用については、貸借対照表勘定科目の投資その他の資産「その他」に含めて計上しております。
該当事項はありません。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 520,000 | 570,000 | 0.89 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 29,400 | 29,400 | 0.74 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 232,014 | 232,204 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 84,700 | 55,300 | 0.74 | 至平成30年5月20日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 367,890 | 512,775 | ― | 至平成33年7月22日 |
合計 | 1,234,004 | 1,399,680 | ― | ― |
(注) 1 平均利率は期末日の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 29,400 | 25,900 | ― | ― |
リース債務 | 185,299 | 115,402 | 87,555 | 65,336 |
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 8,973 | 8,634 | ― | 8,973 | 8,634 |
賞与引当金 | 75,227 | 107,316 | 75,227 | ― | 107,316 |
役員賞与引当金 | 9,600 | 11,450 | 9,600 | ― | 11,450 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による取崩額であります。
該当事項はありません。
1 資産の部
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 877 |
預金の種類 |
|
当座預金 | 477,895 |
普通預金 | 158,709 |
別段預金 | 160 |
定期預金 | 80,000 |
定期積金 | 87,300 |
計 | 804,065 |
合計 | 804,943 |
ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社石川コンピュータ・センター | 46,000 |
株式会社ニッセン | 24,223 |
株式会社トッパンTDKレーベル | 18,710 |
三谷コンピュータ株式会社 | 15,051 |
星光社印刷株式会社 | 9,003 |
その他 | 98,197 |
合計 | 211,186 |
(ロ)期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成27年9月20日迄 | 60,107 |
〃10月20日迄 | 70,169 |
〃11月20日迄 | 55,861 |
〃12月20日迄 | 18,255 |
平成28年1月20日迄 | 6,791 |
合計 | 211,186 |
ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
凸版印刷株式会社 | 178,173 |
株式会社アイフォーレ | 6,294 |
南部化成株式会社 | 2,773 |
高松機械工業株式会社 | 1,362 |
株式会社金太 | 857 |
その他 | 1,893 |
合計 | 191,355 |
(ロ)期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成27年9月20日迄 | 67,021 |
〃10月20日迄 | 44,862 |
〃11月20日迄 | 77,032 |
〃12月20日迄 | 2,439 |
合計 | 191,355 |
ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
凸版印刷株式会社 | 78,479 |
株式会社ベネッセコーポレーション | 58,657 |
株式会社博報堂 | 42,141 |
株式会社世田谷自然食品 | 36,865 |
株式会社博報堂プロダクツ | 28,066 |
その他 | 698,175 |
合計 | 942,385 |
(ロ)売掛金滞留状況
当期首残高 | 当期発生高 | 当期回収高 | 当期末残高 |
回収率(%)
|
滞留期間(日)
| ||||||||
951,028 | 6,514,569 | 6,523,212 | 942,385 | 87.4 | 53.0 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ.製品
区分 | 金額(千円) |
BF複合サービス | 55,039 |
企画商印サービス | 189 |
IPDPサービス | 249 |
DMDPサービス | 5,621 |
合計 | 61,100 |
ヘ.半製品
区分 | 金額(千円) |
BF複合サービス | 7,747 |
企画商印サービス | 252 |
IPDPサービス | 13,364 |
DMDPサービス | 6,784 |
合計 | 28,149 |
ト.仕掛品
区分 | 金額(千円) |
BF複合サービス | 12,037 |
企画商印サービス | 9,276 |
IPDPサービス | 17,087 |
DMDPサービス | 35,404 |
合計 | 73,806 |
チ.原材料
区分 | 金額(千円) |
原紙 | 38,330 |
ケース | 1,528 |
インキ | 8,034 |
あと糊・その他糊 | 11,828 |
合計 | 59,722 |
リ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
フイルム | 199 |
横ミシン刃 | 979 |
スリッター・縦ミシン刃 | 837 |
ブランケット | 2,362 |
アルミ板 | 1,588 |
その他 | 441 |
合計 | 6,408 |
2 負債の部
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
三菱製紙販売株式会社 | 40,643 |
株式会社竹中工務店 | 20,196 |
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 | 16,742 |
北陸電力株式会社 | 15,027 |
株式会社タナックス | 14,647 |
その他 | 143,715 |
合計 | 250,971 |
①当事業年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 | |
売上高 | (千円) | 1,434,329 | 2,758,355 | 4,364,761 | 6,024,466 |
税引前四半期(当期)純利益 | (千円) | 2,129 | 25,997 | 219,563 | 412,103 |
四半期(当期)純利益 | (千円) | 103 | 13,325 | 137,953 | 274,387 |
1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 0.02 | 2.22 | 22.99 | 45.73 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
1株当たり四半期純利益 | (円) | 0.02 | 2.20 | 20.77 | 22.74 |
②決算日後の状況
特記すべき事項はありません。
③訴訟
特記すべき事項はありません。