資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物 | 3,590,868 | 564,425 | 52,243 (32,692) | 346,126 | 3,756,923 | 8,208,084 |
機械及び装置 | 2,998,046 | 616,515 | 429,996 (427,175) | 1,000,069 | 2,184,494 | 25,999,071 |
車両運搬具 | 14,170 | 11,133 | 1,313 (1,313) | 11,510 | 12,479 | 201,160 |
工具、器具及び備品 | 285,797 | 203,020 | 24,459 (22,258) | 163,400 | 300,957 | 3,994,068 |
土地 | 4,607,405 | - | 81,500 (71,900) | - | 4,525,905 | - |
リース資産 | 14,655 | - | - | 11,574 | 3,080 | 331,040 |
建設仮勘定 | 67,327 | 1,244,863 | 1,308,190 | - | 4,000 | - |
有形固定資産計 | 11,578,270 | 2,639,957 | 1,897,704 (555,339) | 1,532,681 | 10,787,842 | 38,733,425 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア | 1,736,855 | 572,476 | - | 302,571 | 2,006,760 | - |
リース資産 | 9,477 | - | - | 4,067 | 5,410 | - |
のれん | 83,017 | - | - | 83,017 | - | - |
その他 | 15,062 | - | - | 157 | 14,905 | - |
無形固定資産計 | 1,844,413 | 572,476 | - | 389,813 | 2,027,076 | - |
(注) 1 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増加額の重要なものは次のとおりであります。
建物及び構築物 | 本社 | 本社ビル移転関連 | 283,883千円 |
建物及び構築物 | 埼玉工場 | 工作室建て直し | 44,160千円 |
機械及び装置 | 三重工場 | コンパウンド製造設備 | 170,775千円 |
機械及び装置 | 埼玉工場 | フイルム製造設備 | 102,759千円 |
機械及び装置 | 三重工場 | フイルム製造設備 | 69,159千円 |
工具、器具及び備品 | 本社 | 本社ビル移転関連 | 70,390千円 |
工具、器具及び備品 | 研究開発センター | 分析機器 | 20,640千円 |
工具、器具及び備品 | 三重工場 | 分析機器 | 16,580千円 |
工具、器具及び備品 | 埼玉工場 | 分析機器 | 15,813千円 |
ソフトウエア | 本社 | 新基幹システム関連 | 507,027千円 |
ソフトウエア | 本社 | 本社ビル移転関連 | 42,451千円 |
|
|
|
|
3 当期減少額の重要なものは次のとおりであります。
建物及び構築物 | 本社 | 旧本社ビル関連 | 14,905千円 |
土地 | 三重工場 | 社宅土地(亀山市和田町) | 9,600千円 |
|
|
|
|
4 建設仮勘定の当期増加は、上記機械及び装置等の取得に伴うものであり、減少は有形固定資産本勘定への振替によるものであります。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 ※1 | 90,908 | 3,121 | 4,122 | 89,906 |
賞与引当金 | 491,392 | 475,576 | 491,392 | 475,576 |
役員賞与引当金 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 |
債務保証損失引当金 | - | 9,086 | - | 9,086 |
(注)※1 貸倒引当金の当期減少額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
該当事項はありません。