当社グループは、中長期的な収益基盤の充実を図るために、国内外への投資を図ってきており、当連結会計年度は全体で40,454百万円(金額には消費税等を含みません。)の設備投資を実施しました。
その主なものは、カネカイノベイティブファイバーズSdn.Bhd.の合成繊維製造設備新設、カネカノースアメリカLLCの機能性樹脂製造設備改造、カネカMSマレーシアSdn.Bhd.の変成シリコンポリマー製造設備新設、カネカマレーシアSdn.Bhd.の機能性樹脂製造設備増設であります。
なお、セグメントごとの設備投資金額は次のとおりであります。
セグメントの名称 | 設備投資金額(百万円) |
化成品 | 4,854 |
機能性樹脂 | 8,883 |
発泡樹脂製品 | 4,469 |
食品 | 3,178 |
ライフサイエンス | 3,084 |
エレクトロニクス | 4,709 |
合成繊維、その他 | 9,097 |
スタッフ部門及びセグメントに帰属しない研究部門 | 2,177 |
合計 | 40,454 |
平成28年3月31日現在
事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | ||||
高砂工業所 | 化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品、食品、ライフサイエンス、合成繊維、その他 | 化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品、食品、ライフサイエンス、合成繊維製造設備 | 18,285 | 23,807 | 9,051 (1,273) | 2,662 | 53,805 | 1,259 |
大阪工場 | 化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品、エレクトロニクス、ライフサイエンス、合成繊維、その他 | 化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品、エレクトロニクス、ライフサイエンス、合成繊維製造設備 | 9,071 | 5,525 | 810 (370) | 1,857 | 17,264 | 675 |
滋賀工場 | エレクトロニクス | エレクトロニクス製造設備 | 4,393 | 5,308 | 1,161 (110) | 2,139 | 13,002 | 296 |
鹿島工場 | 化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品 | 化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品製造設備 | 2,982 | 3,467 | 2,835 (566) | 1,069 | 10,355 | 203 |
平成28年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
セメダイン㈱ | 本社及び工場他 | 機能性樹脂 | 機能性樹脂製造設備 | 2,119 | 297 | 2,053 (80) | 84 | 4,554 | 273 |
カネカソーラーテック㈱ | 本社工場 | エレクトロニクス | 太陽電池製造設備 | 3,601 | 223 | 1,158 (78) | 57 | 5,041 | 99 |
平成28年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
カネカベルギーN.V. | 本社工場 | 機能性樹脂、発泡樹脂製品 | 機能性樹脂、発泡樹脂製品製造設備 | 2,119 | 3,616 | 88 (244) | 446 | 6,271 | 327 |
カネカノースアメリカLLC | 本社工場 | 化成品、機能性樹脂、エレクトロニクス、ライフサイエンス | 塩ビ系特殊樹脂、機能性樹脂、電子材料、機能性食品素材製造設備 | 4,661 | 13,319 | 657 (1,192) | 2,737 | 21,376 | 370 |
青島海華繊維有限公司 | 本社工場(中国山東省) | 合成繊維、その他 | 合成繊維製造設備 | 1,677 | 2,820 | - (-) | 22 | 4,520 | 229 |
カネカアピカルマレーシアSdn.Bhd. | 本社工場(Pahang | エレクトロニクス | エレクトロニクス製造設備 | 982 | 4,573 | - (-) | 648 | 6,203 | 104 |
カネカマレーシアSdn.Bhd. | 本社工場(Pahang | 機能性樹脂 | 機能性樹脂製造設備 | 493 | 1,726 | - (-) | 3,039 | 5,259 | 228 |
カネカイノベイティブファイバーズSdn.Bhd. | 本社工場(Pahang | 合成繊維、その他 | 合成繊維製造設備 | 26 | 778 | - (-) | 8,502 | 9,307 | 111 |
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品、リース資産及び建設仮勘定の合計であります。なお、金額には消費税等は含んでおりません。
2 提出会社の所有している機械装置及び運搬具等を含んでおります。当該資産の帳簿価格は次のとおりであります。
カネカソーラーテック㈱ 機械装置及び運搬具223百万円、土地1,158百万円(78千㎡)、
その他44百万円
3 従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書きしております。
当社グループの当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、拡充等に係る投資予定金額は下記のとおりでありますが、その所要資金については、主として自己資金及び借入金にて充当する予定であります。
(新設及び重要な拡充等)
会社名 | 所在地 | セグメント | 設備の内容 | 投資予定金額 | 主な資金 | 着手及び | 完成後の | ||
総額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | ||||||
㈱カネカ(滋賀工場) | 滋賀県大津市 | エレクトロニクス | フィルム加工製造設備増設 | 2,300 | 2,262 | 自己資金 | 平成25年3月 | 平成28年12月 | 120万㎡/年 |
カネカイノベイティブファイバーズSdn.Bhd. | Pahang Malaysia | 合繊繊維、その他 | 合繊繊維製造設備新設 | 9,387 | 8,228 | 自己資金及び借入金 | 平成26年1月 | 平成28年7月 | 12,000t/年 |
カネカノースアメリカLLC | Texas | 機能性樹脂 | 機能性樹脂製造設備改造 | 1,122 | 1,301 | 自己資金及び借入金 | 平成27年1月 | 平成28年5月 | - |
カネカMSマレーシアSdn.Bhd. | Pahang Malaysia | 機能性樹脂 | 変成シリコーンポリマー製造設備新設 | 4,488 | 1,019 | 自己資金及び借入金 | 平成27年4月 | 平成29年7月 | 9,000t/年 |
カネカマレーシアSdn.Bhd. | Pahang Malaysia | 機能性樹脂 | 機能性樹脂製造設備増設 | 7,062 | 2,591 | 自己資金及び借入金 | 平成27年4月 | 平成29年3月 | 20,000t/年 |
(注) 上記金額には、消費税等は含んでおりません。
(除却等)
経常的な設備の更新のための除却、売却を除き、重要な設備の除却、売却の計画はありません。