|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
区分 | 資産の種類 | 当期首 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末 | 減価償却 | 当期末 |
有形固定資産 | 建物 | 4,390,696 | 359,427 | 9 | 411,365 | 4,338,750 | 4,683,620 | 9,022,370 |
構築物 | 166,921 | 21,714 | - | 24,810 | 163,825 | 218,875 | 382,700 | |
機械及び | 1,416,269 | 109,524 | 129 | 347,862 | 1,177,802 | 3,141,244 | 4,319,047 | |
車両運搬具 | 2,406 | 1,385 | - | 1,503 | 2,288 | 5,878 | 8,166 | |
工具、器具 | 520,781 | 399,363 | 73 | 292,671 | 627,399 | 1,739,761 | 2,367,161 | |
土地 | 3,882,338 | - | - | - | 3,882,338 | - | 3,882,338 | |
リース資産 | 961,313 | 23,751 | 1,554 | 230,638 | 752,872 | 1,010,493 | 1,763,366 | |
建設仮勘定 | 135,011 | 396,177 | 135,011 | - | 396,177 | - | 396,177 | |
計 | 11,475,739 | 1,311,345 | 136,778 | 1,308,851 | 11,341,455 | 10,799,874 | 22,141,329 | |
無形固定資産 | 特許権 | 3,743 | - | - | 1,022 | 2,720 | - | - |
ソフトウェア | 58,165 | 31,498 | - | 22,811 | 66,852 | |||
電話加入権 | 5,331 | - | - | - | 5,331 | |||
計 | 67,240 | 31,498 | - | 23,834 | 74,904 | |||
(注) 当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。
[増加] |
| (単位:千円) |
資産の種類 | 内容 | 金額 |
建物 | 新物流センター | 175,286 |
医薬品製造設備 | 113,204 | |
工具、器具及び備品 | 医薬品製造設備 | 70,952 |
研究用設備 | 171,194 | |
建設仮勘定 | 治験薬製造施設 | 322,965 |
|
|
|
[減少] |
|
|
資産の種類 | 内容 | 金額 |
建設仮勘定 | 新物流センター | 84,168 |
|
|
|
| (単位:千円) |
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 22,915 | ― | ― | 22,915 |
賞与引当金 | 384,422 | 476,816 | 384,422 | 476,816 |
役員賞与引当金 | 75,200 | 76,520 | 75,200 | 76,520 |
債務保証損失引当金 | 374,920 | ― | 16,401 | 358,519 |