③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日)
| (単位:千円) |
| 株主資本 |
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 |
資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |
圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 |
当期首残高 | 1,405,498 | 1,482,684 | 1,482,684 | 13,376 | 234,555 | 1,900,000 | 1,466,545 |
当期変動額 | | | | | | | |
剰余金の配当 | | | | | | | △178,169 |
圧縮積立金の取崩 | | | | | △2,971 | | 2,971 |
当期純利益 | | | | | | | 269,530 |
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | | | | | | | |
当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― | △2,971 | ― | 94,332 |
当期末残高 | 1,405,498 | 1,482,684 | 1,482,684 | 13,376 | 231,584 | 1,900,000 | 1,560,877 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 |
利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 |
利益剰余金合計 |
当期首残高 | 3,614,478 | △228,223 | 6,274,437 | △16,076 | △16,076 | ― | 6,258,361 |
当期変動額 | | | | | | | |
剰余金の配当 | △178,169 | | △178,169 | | | | △178,169 |
圧縮積立金の取崩 | ― | | ― | | | | ― |
当期純利益 | 269,530 | | 269,530 | | | | 269,530 |
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | | | | 20,120 | 20,120 | 118,820 | 138,941 |
当期変動額合計 | 91,360 | ― | 91,360 | 20,120 | 20,120 | 118,820 | 230,301 |
当期末残高 | 3,705,839 | △228,223 | 6,365,798 | 4,044 | 4,044 | 118,820 | 6,488,663 |
当事業年度(自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日)
| (単位:千円) |
| 株主資本 |
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 |
資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |
圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 |
当期首残高 | 1,405,498 | 1,482,684 | ― | 1,482,684 | 13,376 | 231,584 | 1,900,000 | 1,560,877 |
当期変動額 | | | | | | | | |
剰余金の配当 | | | | | | | | △119,226 |
圧縮積立金の積立 | | | | | | 23,370 | | △23,370 |
圧縮積立金の取崩 | | | | | | △2,690 | | 2,690 |
実効税率変更に伴う積立金の増加 | | | | | | 11,526 | | △11,526 |
自己株式の取得 | | | | | | | | |
自己株式の処分 | | | △9,513 | △9,513 | | | | |
当期純利益 | | | | | | | | 488,191 |
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | | | | | | | | |
当期変動額合計 | ― | ― | △9,513 | △9,513 | ― | 32,205 | ― | 336,758 |
当期末残高 | 1,405,498 | 1,482,684 | △9,513 | 1,473,171 | 13,376 | 263,790 | 1,900,000 | 1,897,636 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 |
利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 |
利益剰余金 合計 |
当期首残高 | 3,705,839 | △228,223 | 6,365,798 | 4,044 | 4,044 | 118,820 | 6,488,663 |
当期変動額 | | | | | | | |
剰余金の配当 | △119,226 | | △119,226 | | | | △119,226 |
圧縮積立金の積立 | ― | | ― | | | | ― |
圧縮積立金の取崩 | ― | | ― | | | | ― |
実効税率変更に伴う積立金の増加 | ― | | ― | | | | ― |
自己株式の取得 | | △46 | △46 | | | | △46 |
自己株式の処分 | | 122,332 | 112,819 | | | | 112,819 |
当期純利益 | 488,191 | | 488,191 | | | | 488,191 |
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | | | | △2,237 | △2,237 | △75,269 | △77,507 |
当期変動額合計 | 368,964 | 122,286 | 481,737 | △2,237 | △2,237 | △75,269 | 404,229 |
当期末残高 | 4,074,803 | △105,937 | 6,847,536 | 1,806 | 1,806 | 43,550 | 6,892,893 |