2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,969,585 | 2,924,308 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 4,131,023 | 4,194,475 |
電子記録債権 | 1,677,832 | 1,826,476 |
商品及び製品 | 2,061,539 | 2,254,315 |
仕掛品 | 307,448 | 321,964 |
原材料及び貯蔵品 | 2,082,756 | 2,233,799 |
その他 | 102,739 | 62,534 |
貸倒引当金 | △32,020 | △31,363 |
流動資産合計 | 13,300,904 | 13,786,510 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,278,518 | 1,308,121 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,486,016 | 1,376,978 |
土地 | 1,865,970 | 1,865,970 |
リース資産(純額) | 54,908 | 50,159 |
建設仮勘定 | 28,684 | 20,197 |
その他(純額) | 62,278 | 65,410 |
有形固定資産合計 | 4,776,376 | 4,686,837 |
無形固定資産 | | |
のれん | 33,902 | 24,215 |
その他 | 48,515 | 81,755 |
無形固定資産合計 | 82,418 | 105,971 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 59,941 | 57,813 |
出資金 | 69,990 | 70,900 |
長期貸付金 | 7,337 | 6,132 |
繰延税金資産 | 114,587 | 134,694 |
その他 | 19,995 | 34,621 |
投資その他の資産合計 | 271,851 | 304,161 |
固定資産合計 | 5,130,646 | 5,096,969 |
資産合計 | 18,431,551 | 18,883,480 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,227,990 | 5,652,843 |
短期借入金 | 1,484,360 | 1,460,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 174,966 | 166,596 |
リース債務 | 28,094 | 20,898 |
未払法人税等 | 387,010 | 221,311 |
賞与引当金 | 217,608 | 228,305 |
その他 | 498,627 | 463,787 |
流動負債合計 | 8,018,656 | 8,213,743 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 693,626 | 731,878 |
リース債務 | 31,792 | 33,990 |
繰延税金負債 | 30,658 | 25,918 |
退職給付に係る負債 | 108,240 | 172,662 |
資産除去債務 | 64,260 | 64,290 |
固定負債合計 | 928,577 | 1,028,739 |
負債合計 | 8,947,233 | 9,242,482 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,513,687 | 1,513,687 |
資本剰余金 | 1,303,508 | 1,303,508 |
利益剰余金 | 5,980,097 | 6,127,315 |
自己株式 | △21,392 | △21,392 |
株主資本合計 | 8,775,900 | 8,923,119 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,330 | 4,994 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,330 | 4,994 |
非支配株主持分 | 703,086 | 712,883 |
純資産合計 | 9,484,317 | 9,640,997 |
負債純資産合計 | 18,431,551 | 18,883,480 |
E0129656970株式会社サンユウSANYU CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2022-04-012022-09-30Q22023-03-312021-04-012021-09-302022-03-311falsefalsefalse569702022-11-02569702022-09-30569702022-04-012022-09-30569702021-09-30569702021-04-012021-09-30569702022-03-31569702021-03-31iso4217:JPYxbrli:pure