2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,389,467 | 8,903,976 |
受取手形及び売掛金 | 3,167,561 | 2,775,144 |
電子記録債権 | 894,793 | 140,930 |
有価証券 | 999,437 | 500,000 |
商品及び製品 | 1,119,225 | 1,072,843 |
仕掛品 | 1,250,039 | 1,403,767 |
原材料及び貯蔵品 | 1,829,686 | 2,127,371 |
その他 | 242,436 | 175,446 |
貸倒引当金 | △22,793 | △12,841 |
流動資産合計 | 16,869,856 | 17,086,638 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,430,828 | 3,480,042 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,338,884 | 2,180,965 |
工具、器具及び備品(純額) | 249,580 | 274,402 |
土地 | 2,041,959 | 2,022,789 |
建設仮勘定 | 970,198 | 1,258,618 |
有形固定資産合計 | 9,031,452 | 9,216,817 |
無形固定資産 | 121,537 | 116,804 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 941,010 | 1,047,768 |
投資不動産(純額) | 159,509 | 159,509 |
退職給付に係る資産 | 614,649 | 634,954 |
繰延税金資産 | 218,958 | 216,195 |
その他 | 18,754 | 19,928 |
投資その他の資産合計 | 1,952,883 | 2,078,356 |
固定資産合計 | 11,105,872 | 11,411,978 |
資産合計 | 27,975,728 | 28,498,617 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,713,488 | 2,055,367 |
短期借入金 | 79,404 | 29,404 |
未払法人税等 | 154,653 | 152,345 |
未払金及び未払費用 | 604,920 | 620,423 |
賞与引当金 | 147,429 | 459,939 |
その他 | 354,641 | 267,982 |
流動負債合計 | 3,054,536 | 3,585,462 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 16,145 | 13,943 |
繰延税金負債 | 623,189 | 727,963 |
退職給付に係る負債 | 824,847 | 791,608 |
役員株式給付引当金 | 83,505 | 87,457 |
その他 | 76,413 | 73,038 |
固定負債合計 | 1,624,100 | 1,694,010 |
負債合計 | 4,678,637 | 5,279,473 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,241,788 | 1,241,788 |
資本剰余金 | 1,290,934 | 1,290,934 |
利益剰余金 | 15,686,178 | 15,713,274 |
自己株式 | △327,997 | △305,971 |
株主資本合計 | 17,890,904 | 17,940,025 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 138,279 | 179,605 |
為替換算調整勘定 | 5,440,351 | 5,236,548 |
退職給付に係る調整累計額 | △172,443 | △137,035 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,406,186 | 5,279,117 |
純資産合計 | 23,297,091 | 23,219,143 |
負債純資産合計 | 27,975,728 | 28,498,617 |
E0145978410株式会社遠藤製作所ENDO MANUFACTURING CO.,LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-06-30HY2026-12-312025-01-012025-06-302025-12-311falsefalsefalse784102024-12-31784102026-06-30784102026-01-012026-06-30784102025-06-30784102025-01-012025-06-30784102026-08-06784102025-12-31784102026-01-012026-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember784102026-01-012026-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember784102025-01-012025-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember784102025-01-012025-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember784102026-01-012026-06-30tse-scedjpfr-78410:FineProcessBusinessReportableSegmentsMember784102026-01-012026-06-30tse-scedjpfr-78410:MetalBusinessReportableSegmentsMember784102025-01-012025-06-30tse-scedjpfr-78410:FineProcessBusinessReportableSegmentsMember784102025-01-012025-06-30tse-scedjpfr-78410:MetalBusinessReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure