2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,425,601 | 2,096,871 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,705,701 | 1,108,848 |
商品及び製品 | 133,382 | 123,771 |
仕掛品 | 515,429 | 671,805 |
原材料及び貯蔵品 | 72,058 | 61,313 |
前払費用 | 22,788 | 19,557 |
前渡金 | 4,961 | 1,963 |
その他 | 18,254 | 6,750 |
貸倒引当金 | △1,705 | △1,086 |
流動資産合計 | 4,896,473 | 4,089,796 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 259,638 | 273,478 |
機械装置及び運搬具(純額) | 248,974 | 242,719 |
土地 | 164,079 | 166,122 |
リース資産(純額) | 2,622 | 1,985 |
その他(純額) | 246,523 | 405,501 |
有形固定資産合計 | 921,838 | 1,089,806 |
無形固定資産 | | |
その他 | 97,627 | 98,482 |
無形固定資産合計 | 97,627 | 98,482 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,186,195 | 1,571,499 |
長期未収入金 | 319,558 | 167,391 |
その他 | 133,926 | 272,999 |
貸倒引当金 | △319,558 | △167,391 |
投資その他の資産合計 | 1,320,121 | 1,844,498 |
固定資産合計 | 2,339,587 | 3,032,788 |
資産合計 | 7,236,060 | 7,122,585 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 403,550 | 166,576 |
電子記録債務 | 551,269 | 204,164 |
短期借入金 | 1,082,368 | 1,145,338 |
リース債務 | 2,162 | 1,543 |
未払法人税等 | 15,050 | 4,205 |
未払費用 | 21,672 | 80,048 |
前受金 | 291,520 | 459,959 |
賞与引当金 | 51,162 | 29,436 |
工事損失引当金 | 57 | 1,285 |
その他 | 119,875 | 92,690 |
流動負債合計 | 2,538,689 | 2,185,249 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 766,444 | 719,340 |
リース債務 | 613 | 561 |
繰延税金負債 | 296,030 | 429,306 |
退職給付に係る負債 | 189,277 | 188,738 |
資産除去債務 | 12,588 | 12,588 |
その他 | 7,335 | 7,335 |
固定負債合計 | 1,272,287 | 1,357,870 |
負債合計 | 3,810,977 | 3,543,119 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 774,629 | 774,629 |
利益剰余金 | 1,860,556 | 1,751,653 |
自己株式 | △8,947 | △8,947 |
株主資本合計 | 2,726,238 | 2,617,335 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 559,795 | 811,822 |
為替換算調整勘定 | 139,048 | 150,307 |
その他の包括利益累計額合計 | 698,844 | 962,129 |
純資産合計 | 3,425,083 | 3,579,465 |
負債純資産合計 | 7,236,060 | 7,122,585 |
E0153863340明治機械株式会社Meiji Machine Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2023-04-012023-06-30Q12024-03-312022-04-012022-06-302023-03-311falsefalsefalse633402023-08-10633402023-06-30633402023-04-012023-06-30633402022-04-012022-06-30633402023-03-31iso4217:JPYxbrli:pure