(単位:千円)
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 |
有形固定 資産 | 建物 | 497,953 | - | 75 | 41,890 | 455,987 | 967,893 |
構築物 | 30,562 | - | 285 | 7,160 | 23,116 | 104,008 | |
機械及び装置 | 86,732 | 74,450 | 684 | 29,779 | 130,719 | 946,893 | |
車両運搬具 | 169 | - | 0 | 33 | 135 | 15,319 | |
工具、器具及び備品 | 9,377 | 12,525 | 3 | 15,456 | 6,442 | 158,211 | |
土地 | 980,731 | - | - | - | 980,731 | - | |
計 | 1,605,527 | 86,975 | 1,048 | 94,320 | 1,597,133 | 2,192,326 | |
無形固定 資産 | ソフトウエア | 6,261 | - | - | 1,570 | 4,690 | - |
電話加入権 | 7,001 | - | - | - | 7,001 | - | |
計 | 13,262 | - | - | 1,570 | 11,692 | - |
(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置 | 筑波工場 | 66,000千円 |
工具、器具及び備品 | 中之条工場 | 10,830千円 |
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 | 札幌工場 | 75千円 |
構築物 | 同上 | 285千円 |
機械及び装置 | 同上 | 684千円 |
(単位:千円)
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 840 | 156 | 840 | 156 |
賞与引当金 | 44,884 | 42,909 | 44,884 | 42,909 |
役員退職慰労引当金 | 31,575 | 6,255 | 847 | 36,983 |
厚生年金基金解散損失引当金 | 56,239 | - | - | 56,239 |
該当事項はありません。