2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2021年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年11月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,326,108 | 3,976,931 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 465,783 | 286,832 |
電子記録債権 | 130,464 | 6,589 |
仕掛品 | 1,836,293 | 2,240,519 |
原材料及び貯蔵品 | 5,150 | 2,799 |
その他 | 117,058 | 166,015 |
流動資産合計 | 5,880,859 | 6,679,687 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,858,861 | 3,858,861 |
減価償却累計額 | △1,880,190 | △1,920,468 |
減損損失累計額 | △8,073 | △8,073 |
建物及び構築物(純額) | 1,970,597 | 1,930,319 |
機械及び装置 | 609,447 | 323,958 |
減価償却累計額 | △154,790 | △134,890 |
減損損失累計額 | △376,294 | △107,695 |
機械及び装置(純額) | 78,362 | 81,372 |
土地 | 1,548,050 | 1,548,050 |
その他 | 303,112 | 304,746 |
減価償却累計額 | △226,400 | △232,654 |
減損損失累計額 | △4,514 | △4,514 |
その他(純額) | 72,197 | 67,578 |
建設仮勘定 | 2,400 | 370 |
有形固定資産合計 | 3,671,608 | 3,627,690 |
無形固定資産 | | |
その他 | 117,488 | 110,717 |
無形固定資産合計 | 117,488 | 110,717 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 203,134 | 185,048 |
その他 | 57,700 | 55,476 |
投資その他の資産合計 | 260,834 | 240,525 |
固定資産合計 | 4,049,931 | 3,978,933 |
資産合計 | 9,930,791 | 10,658,620 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2021年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年11月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 87,420 | 424,464 |
電子記録債務 | 397,141 | 439,249 |
未払法人税等 | 51,280 | - |
前受金 | 1,866,014 | 2,642,700 |
賞与引当金 | 95,660 | 11,678 |
製品保証引当金 | 237,605 | 237,605 |
受注損失引当金 | 24,882 | 26,372 |
その他 | 139,702 | 220,468 |
流動負債合計 | 2,899,706 | 4,002,538 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 44,306 | 49,731 |
その他 | - | 99 |
固定負債合計 | 44,306 | 49,831 |
負債合計 | 2,944,013 | 4,052,369 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,812,461 | 2,812,461 |
資本剰余金 | 2,743,133 | 2,743,133 |
利益剰余金 | 1,453,880 | 1,373,391 |
自己株式 | △53,772 | △364,072 |
株主資本合計 | 6,955,703 | 6,564,913 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 31,074 | 41,337 |
その他の包括利益累計額合計 | 31,074 | 41,337 |
純資産合計 | 6,986,778 | 6,606,251 |
負債純資産合計 | 9,930,791 | 10,658,620 |
E0173462550株式会社エヌ・ピー・シーNPC Incorporated四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2021-09-012021-11-30Q12022-08-312020-09-012020-11-302021-08-311falsefalsefalse625502022-01-13625502021-11-30625502021-09-012021-11-30625502021-08-31625502020-09-012020-11-30xbrli:pureiso4217:JPY