3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,019,351 | 1,686,792 |
受取手形及び売掛金 | 508,036 | 966,240 |
商品及び製品 | 126,406 | 197,263 |
仕掛品 | - | 413 |
原材料及び貯蔵品 | 170,794 | 211,150 |
前渡金 | 94,301 | 27,422 |
前払費用 | 20,707 | 28,456 |
繰延税金資産 | 5,864 | 37,209 |
未収還付法人税等 | 0 | 395 |
その他 | 87,794 | 209,667 |
貸倒引当金 | △2,548 | △2,529 |
流動資産合計 | 3,030,708 | 3,362,482 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 826,656 | 828,965 |
減価償却累計額 | △333,633 | △349,905 |
建物及び構築物(純額) | 493,022 | 479,059 |
機械装置及び運搬具 | 13,258 | 11,393 |
減価償却累計額 | △12,358 | △11,250 |
機械装置及び運搬具(純額) | 900 | 142 |
工具、器具及び備品 | 834,456 | 811,437 |
減価償却累計額 | △814,404 | △792,374 |
工具、器具及び備品(純額) | 20,051 | 19,062 |
土地 | 12,420 | 12,420 |
リース資産 | - | 22,026 |
減価償却累計額 | - | △2,570 |
リース資産(純額) | - | 19,455 |
建設仮勘定 | - | 6,154 |
有形固定資産合計 | 526,395 | 536,294 |
無形固定資産 | 36,787 | 55,444 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 56,389 | 77,477 |
長期貸付金 | 366 | - |
繰延税金資産 | - | 9,980 |
生命保険積立金 | 43,301 | 32,706 |
その他 | 13,967 | 15,025 |
貸倒引当金 | △1,970 | △1,970 |
投資その他の資産合計 | 112,054 | 133,219 |
固定資産合計 | 675,237 | 724,957 |
資産合計 | 3,705,946 | 4,087,440 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 70,143 | 278,415 |
リース債務 | - | 4,757 |
未払費用 | 39,208 | 49,416 |
未払法人税等 | 32,511 | 23,879 |
賞与引当金 | 24,828 | 52,298 |
その他 | 110,453 | 140,755 |
流動負債合計 | 277,144 | 549,522 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 16,312 |
繰延税金負債 | 3,845 | - |
退職給付に係る負債 | 507,598 | 495,205 |
その他 | - | 2,340 |
固定負債合計 | 511,443 | 513,857 |
負債合計 | 788,588 | 1,063,380 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,163,233 | 1,163,233 |
資本剰余金 | 1,272,297 | 1,272,297 |
利益剰余金 | 849,330 | 941,771 |
自己株式 | △202,813 | △203,149 |
株主資本合計 | 3,082,047 | 3,174,151 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7,285 | 17,840 |
為替換算調整勘定 | △171,975 | △167,932 |
その他の包括利益累計額合計 | △164,689 | △150,091 |
純資産合計 | 2,917,357 | 3,024,059 |
負債純資産合計 | 3,705,946 | 4,087,440 |
E0200568670リーダー電子株式会社LEADER ELECTRONICS CORPORATION通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2017-04-012018-03-31FY2018-03-312016-04-012017-03-312017-03-312truetruefalse686702017-04-012018-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686702017-04-012018-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686702017-04-012018-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686702016-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686702016-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686702016-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686702016-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686702016-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686702016-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686702016-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686702016-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686702016-04-012017-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686702016-04-012017-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686702016-04-012017-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686702016-04-012017-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686702016-04-012017-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686702016-04-012017-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686702016-04-012017-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686702016-04-012017-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686702017-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686702017-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686702017-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686702017-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686702017-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686702017-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686702017-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686702017-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686702017-04-012018-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686702018-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686702018-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686702018-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686702018-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686702018-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686702018-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686702018-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686702018-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686702017-04-012018-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686702017-04-012018-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686702017-04-012018-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686702017-04-012018-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686702018-05-28686702018-03-31686702017-04-012018-03-31686702017-03-31686702016-04-012017-03-31686702016-03-31xbrli:pureiso4217:JPY