5.連結財務諸表
(1)連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 561,069 | 737,720 |
受取手形及び売掛金 | 6,820,525 | 6,556,651 |
商品及び製品 | 13,815 | 476,427 |
仕掛品 | 124,085 | 111,486 |
未収入金 | 15,826 | 2,210,179 |
短期貸付金 | 1,943 | 244,439 |
関係会社短期貸付金 | - | 4,940 |
繰延税金資産 | 129,408 | 296,372 |
その他 | 57,164 | 314,511 |
貸倒引当金 | △341,821 | △25,151 |
流動資産合計 | 7,382,018 | 10,927,576 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 43,014 | 1,524,534 |
減価償却累計額 | △11,524 | △8,617 |
建物及び構築物(純額) | 31,490 | 1,515,917 |
機械装置及び運搬具 | 1,716 | 1,205,817 |
減価償却累計額 | △1,123 | △9,070 |
機械装置及び運搬具(純額) | 593 | 1,196,746 |
工具、器具及び備品 | 43,705 | 245,421 |
減価償却累計額 | △26,879 | △16,049 |
工具、器具及び備品(純額) | 16,826 | 229,372 |
リース資産 | - | 2,338 |
減価償却累計額 | - | △890 |
リース資産(純額) | - | 1,447 |
有形固定資産合計 | 48,909 | 2,943,483 |
無形固定資産 | | |
のれん | 648,422 | 6,604,892 |
ソフトウエア | 5,747 | 306,371 |
その他 | 15,389 | 391,864 |
無形固定資産合計 | 669,558 | 7,303,128 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 59,283 | 1,629,687 |
関係会社株式 | 57,308 | 42,535 |
繰延税金資産 | 278 | 1,960,372 |
その他 | 78,768 | 999,231 |
貸倒引当金 | △11,939 | △11,939 |
投資その他の資産合計 | 183,699 | 4,619,887 |
固定資産合計 | 902,168 | 14,866,499 |
資産合計 | 8,284,186 | 25,794,075 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,640,014 | 2,531,806 |
短期借入金 | 256,235 | 284,050 |
1年内返済予定の長期借入金 | 163,831 | 130,152 |
関係会社短期借入金 | 8,789 | - |
未払金 | 128,285 | 3,305,378 |
未払法人税等 | 680,438 | 546,733 |
預り金 | 7,494 | 1,557,781 |
前受金 | 6,256 | 8,001,557 |
賞与引当金 | 25,375 | 290,074 |
納税引当金 | 103,379 | - |
その他 | 230,324 | 1,262,456 |
流動負債合計 | 4,250,424 | 17,909,991 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 38,919 | 194,389 |
退職給付に係る負債 | 7,669 | 5,685 |
資産除去債務 | 12,974 | 13,829 |
その他 | 1,384 | 81,388 |
固定負債合計 | 60,948 | 295,293 |
負債合計 | 4,311,372 | 18,205,284 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,619,443 | 1,639,558 |
資本剰余金 | 2,010,905 | 4,517,595 |
利益剰余金 | 335,535 | 1,430,408 |
自己株式 | △185 | △185 |
株主資本合計 | 3,965,699 | 7,587,377 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,337 | △1,912 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,337 | △1,912 |
新株予約権 | 3,776 | 3,326 |
純資産合計 | 3,972,813 | 7,588,790 |
負債純資産合計 | 8,284,186 | 25,794,075 |
E0205767860株式会社RVHRVH Inc.通期第1号様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2015-04-012016-03-31FY2016-03-312014-04-012015-03-312015-03-311falsefalsefalse678602016-05-13678602016-03-31678602015-04-012016-03-31678602015-03-31678602014-04-012015-03-31678602014-03-31678602014-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember678602014-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember678602014-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember678602014-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember678602014-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember678602014-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember678602014-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember678602014-04-012015-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember678602014-04-012015-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember678602014-04-012015-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember678602014-04-012015-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember678602014-04-012015-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember678602014-04-012015-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember678602015-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember678602015-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember678602015-04-012016-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember678602015-04-012016-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember678602015-04-012016-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember678602015-04-012016-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember678602015-04-012016-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember678602015-04-012016-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember678602015-04-012016-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember678602016-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember678602014-04-012015-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember678602015-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember678602015-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember678602015-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember678602015-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember678602015-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember678602016-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember678602016-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember678602016-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember678602016-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember678602016-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember678602016-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember678602015-04-012016-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember678602015-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember678602014-04-012015-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember678602014-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember678602016-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMemberxbrli:pureiso4217:JPY