3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月20日) | 当連結会計年度 (2024年3月20日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,998,222 | 4,870,322 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 5,217,378 | 5,040,255 |
商品及び製品 | 2,774,929 | 2,610,928 |
仕掛品 | 1,485,302 | 1,666,730 |
原材料及び貯蔵品 | 2,703,769 | 2,802,101 |
未収入金 | 70,819 | 135,870 |
その他 | 345,862 | 331,876 |
貸倒引当金 | △13,960 | △14,430 |
流動資産合計 | 16,582,323 | 17,443,655 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 11,942,044 | 12,029,707 |
減価償却累計額 | △10,289,215 | △10,523,845 |
建物及び構築物(純額) | 1,652,828 | 1,505,861 |
機械装置及び運搬具 | 4,793,810 | 4,823,860 |
減価償却累計額 | △4,585,700 | △4,691,164 |
機械装置及び運搬具(純額) | 208,110 | 132,695 |
土地 | 3,514,776 | 3,110,030 |
リース資産 | 1,662,139 | 1,508,073 |
減価償却累計額 | △1,240,647 | △1,391,879 |
リース資産(純額) | 421,492 | 116,193 |
建設仮勘定 | 635 | 20,623 |
その他 | 2,016,284 | 2,006,997 |
減価償却累計額 | △1,922,536 | △1,929,382 |
その他(純額) | 93,747 | 77,615 |
有形固定資産合計 | 5,891,590 | 4,963,021 |
無形固定資産 | | |
のれん | 420,048 | 232,289 |
リース資産 | 7,992 | 5,015 |
その他 | 870,562 | 760,226 |
無形固定資産合計 | 1,298,604 | 997,530 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,745,719 | 2,208,717 |
長期貸付金 | 156,526 | 153,946 |
退職給付に係る資産 | 570,458 | 829,899 |
繰延税金資産 | 164,795 | 149,492 |
その他 | 278,831 | 265,724 |
貸倒引当金 | △234,934 | △234,494 |
投資その他の資産合計 | 2,681,397 | 3,373,286 |
固定資産合計 | 9,871,592 | 9,333,838 |
資産合計 | 26,453,915 | 26,777,493 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月20日) | 当連結会計年度 (2024年3月20日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,414,724 | 1,292,338 |
短期借入金 | 2,040,000 | 1,600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 975,499 | 976,896 |
リース債務 | 199,949 | 221,178 |
未払金 | 3,971,308 | 4,122,893 |
未払法人税等 | 441,520 | 517,960 |
賞与引当金 | 525,562 | 557,560 |
製品補償対策引当金 | 96,648 | 133,324 |
役員退職慰労引当金 | 105,013 | - |
その他 | 465,051 | 479,006 |
流動負債合計 | 10,235,276 | 9,901,157 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,656,676 | 1,033,310 |
リース債務 | 322,148 | 253,783 |
繰延税金負債 | 119,666 | 241,590 |
退職給付に係る負債 | 292,875 | 276,209 |
その他 | 40,752 | 39,807 |
固定負債合計 | 2,432,117 | 1,844,700 |
負債合計 | 12,667,394 | 11,745,857 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,373,552 | 3,373,552 |
資本剰余金 | 2,939,677 | 2,935,630 |
利益剰余金 | 7,341,699 | 7,908,982 |
自己株式 | △450,984 | △429,433 |
株主資本合計 | 13,203,945 | 13,788,731 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 411,219 | 770,464 |
繰延ヘッジ損益 | △635 | - |
為替換算調整勘定 | 397,445 | 566,894 |
退職給付に係る調整累計額 | △225,453 | △94,454 |
その他の包括利益累計額合計 | 582,575 | 1,242,904 |
純資産合計 | 13,786,520 | 15,031,635 |
負債純資産合計 | 26,453,915 | 26,777,493 |
E0240959060エムケー精工株式会社MK SEIKO CO., LTD. 通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2023-03-212024-03-20FY2024-03-202022-03-212023-03-202023-03-201falsefalsefalse590602023-03-20jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember590602022-03-212023-03-20jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember590602022-03-20jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember590602023-03-212024-03-20jppfs_cor:TreasuryStockMember590602023-03-212024-03-20jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember590602023-03-212024-03-20jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember590602023-03-212024-03-20jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember590602023-03-212024-03-20jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember590602023-03-212024-03-20jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember590602023-03-20jppfs_cor:RetainedEarningsMember590602023-03-20jppfs_cor:TreasuryStockMember590602023-03-20jppfs_cor:ShareholdersEquityMember590602023-03-20jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember590602023-03-20jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember590602023-03-20jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember590602023-03-20jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember590602024-04-26590602024-03-20590602023-03-212024-03-20590602023-03-20590602022-03-212023-03-20590602022-03-20590602022-03-20jppfs_cor:CapitalStockMember590602022-03-20jppfs_cor:CapitalSurplusMember590602022-03-20jppfs_cor:RetainedEarningsMember590602022-03-20jppfs_cor:TreasuryStockMember590602022-03-20jppfs_cor:ShareholdersEquityMember590602022-03-20jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember590602022-03-20jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember590602022-03-20jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember590602022-03-20jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember590602022-03-212023-03-20jppfs_cor:CapitalStockMember590602022-03-212023-03-20jppfs_cor:CapitalSurplusMember590602022-03-212023-03-20jppfs_cor:RetainedEarningsMember590602022-03-212023-03-20jppfs_cor:TreasuryStockMember590602022-03-212023-03-20jppfs_cor:ShareholdersEquityMember590602022-03-212023-03-20jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember590602022-03-212023-03-20jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember590602022-03-212023-03-20jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember590602022-03-212023-03-20jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember590602023-03-20jppfs_cor:CapitalStockMember590602023-03-20jppfs_cor:CapitalSurplusMember590602024-03-20jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember590602023-03-212024-03-20jppfs_cor:ShareholdersEquityMember590602024-03-20jppfs_cor:ShareholdersEquityMember590602024-03-20jppfs_cor:CapitalStockMember590602024-03-20jppfs_cor:CapitalSurplusMember590602024-03-20jppfs_cor:RetainedEarningsMember590602024-03-20jppfs_cor:TreasuryStockMember590602024-03-20jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember590602024-03-20jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember590602024-03-20jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember590602024-03-20jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember590602023-03-212024-03-20jppfs_cor:CapitalStockMember590602023-03-212024-03-20jppfs_cor:CapitalSurplusMember590602023-03-212024-03-20jppfs_cor:RetainedEarningsMemberiso4217:JPYxbrli:pure