2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年5月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 37,657,397 | 37,441,414 |
受取手形及び売掛金 | 9,833,620 | 8,645,135 |
商品及び製品 | 3,898,799 | 3,802,764 |
仕掛品 | 939,783 | 764,908 |
原材料及び貯蔵品 | 1,774,748 | 1,779,572 |
その他 | 458,901 | 208,552 |
貸倒引当金 | △9,108 | △5,899 |
流動資産合計 | 54,554,142 | 52,636,449 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 18,973,332 | 18,988,401 |
減価償却累計額 | △12,721,824 | △12,830,091 |
建物及び構築物(純額) | 6,251,508 | 6,158,309 |
土地 | 7,854,871 | 8,577,273 |
建設仮勘定 | 7,933 | 11,606 |
その他 | 10,441,208 | 10,539,292 |
減価償却累計額 | △8,911,453 | △8,896,026 |
その他(純額) | 1,529,754 | 1,643,265 |
有形固定資産合計 | 15,644,068 | 16,390,454 |
無形固定資産 | 46,485 | 64,583 |
投資その他の資産 | 4,303,799 | 4,082,554 |
固定資産合計 | 19,994,353 | 20,537,593 |
資産合計 | 74,548,496 | 73,174,042 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年5月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,158,225 | 3,797,560 |
電子記録債務 | 9,780,798 | 8,433,427 |
未払法人税等 | 1,311,583 | 887,969 |
前受金 | 1,161,845 | 909,067 |
賞与引当金 | 807,000 | 459,500 |
役員賞与引当金 | 59,334 | 14,833 |
その他 | 1,792,937 | 3,149,964 |
流動負債合計 | 19,071,723 | 17,652,323 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 1,877,053 | 1,908,290 |
その他 | 1,306,887 | 1,104,568 |
固定負債合計 | 3,183,941 | 3,012,859 |
負債合計 | 22,255,665 | 20,665,182 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,164,950 | 3,164,950 |
資本剰余金 | 3,553,011 | 3,553,011 |
利益剰余金 | 52,931,332 | 53,341,566 |
自己株式 | △4,965,884 | △4,965,884 |
株主資本合計 | 54,683,409 | 55,093,643 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,049,966 | 1,857,920 |
土地再評価差額金 | △4,548,652 | △4,548,652 |
退職給付に係る調整累計額 | 108,107 | 105,947 |
その他の包括利益累計額合計 | △2,390,578 | △2,584,783 |
純資産合計 | 52,292,831 | 52,508,859 |
負債純資産合計 | 74,548,496 | 73,174,042 |
E0243859820株式会社マルゼンMARUZEN CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-03-012026-05-31Q12027-02-282025-03-012025-05-312026-02-281falsefalsefalse598202026-07-10598202026-05-31598202026-03-012026-05-31598202025-03-012025-05-31598202026-02-28598202026-03-012026-05-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember598202026-03-012026-05-31tse-qcedjpfr-59820:ManufacturingAndSalesOfGeneralCommercialKitchenEquipmentAndApplianceReportableSegmentsMember598202026-03-012026-05-31tse-qcedjpfr-59820:ManufacturingAndSalesOfLargeBakingMachineryMember598202026-03-012026-05-31tse-qcedjpfr-59820:BuildingRentalBusinessReportableSegmentsMember598202026-03-012026-05-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember598202025-03-012025-05-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember598202025-03-012025-05-31tse-qcedjpfr-59820:ManufacturingAndSalesOfGeneralCommercialKitchenEquipmentAndApplianceReportableSegmentsMember598202025-03-012025-05-31tse-qcedjpfr-59820:ManufacturingAndSalesOfLargeBakingMachineryMember598202025-03-012025-05-31tse-qcedjpfr-59820:BuildingRentalBusinessReportableSegmentsMember598202025-03-012025-05-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY