2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2019年7月20日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年1月20日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,317 | 23,552 |
受取手形及び売掛金 | 35,448 | 32,580 |
有価証券 | 1,500 | 1,500 |
商品及び製品 | 5,906 | 5,878 |
仕掛品 | 9,085 | 5,564 |
原材料及び貯蔵品 | 548 | 518 |
短期貸付金 | 388 | 402 |
その他 | 1,942 | 1,816 |
貸倒引当金 | △323 | △297 |
流動資産合計 | 72,813 | 71,514 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,649 | 3,505 |
機械装置及び運搬具(純額) | 263 | 366 |
工具、器具及び備品(純額) | 824 | 822 |
リース資産(純額) | 97 | 81 |
土地 | 7,448 | 6,917 |
建設仮勘定 | 1 | - |
有形固定資産合計 | 12,286 | 11,693 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,257 | 3,109 |
その他 | 56 | 48 |
無形固定資産合計 | 3,313 | 3,157 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,152 | 10,150 |
長期貸付金 | 1,019 | 1,019 |
退職給付に係る資産 | - | 8 |
繰延税金資産 | 2,886 | 2,657 |
その他 | 1,367 | 1,318 |
貸倒引当金 | △153 | △164 |
投資その他の資産合計 | 14,272 | 14,989 |
固定資産合計 | 29,871 | 29,841 |
資産合計 | 102,685 | 101,355 |
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2019年7月20日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年1月20日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 22,982 | 19,805 |
電子記録債務 | 8,725 | 8,281 |
短期借入金 | 2,130 | 5,450 |
未払費用 | 4,324 | 4,295 |
未払法人税等 | 1,375 | 1,314 |
未払消費税等 | 439 | 1,223 |
前受金 | 5,086 | 4,301 |
賞与引当金 | 2,416 | 2,707 |
工事損失引当金 | 52 | 46 |
その他 | 5,605 | 2,456 |
流動負債合計 | 53,138 | 49,883 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 3 | 1 |
退職給付に係る負債 | 7,479 | 7,282 |
資産除去債務 | 229 | 230 |
その他 | 2,651 | 2,754 |
固定負債合計 | 10,363 | 10,268 |
負債合計 | 63,501 | 60,152 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000 | 5,000 |
資本剰余金 | 3,223 | 3,242 |
利益剰余金 | 28,528 | 29,438 |
自己株式 | △1,547 | △1,524 |
株主資本合計 | 35,205 | 36,156 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,760 | 3,350 |
為替換算調整勘定 | △363 | △310 |
退職給付に係る調整累計額 | △1,617 | △1,472 |
その他の包括利益累計額合計 | 779 | 1,567 |
非支配株主持分 | 3,199 | 3,479 |
純資産合計 | 39,183 | 41,203 |
負債純資産合計 | 102,685 | 101,355 |
E0251580570株式会社内田洋行Uchida Yoko Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2019-07-212020-01-20Q22020-07-202018-07-212019-01-202019-07-201falsefalsefalse805702020-03-04805702020-01-20805702019-07-212020-01-20805702019-01-20805702018-07-212019-01-20805702019-07-20805702018-07-20xbrli:pureiso4217:JPY