特記すべき事項はありません。
平成28年3月31日現在
事業所名 | セグメントの | 設備の | 帳簿価額(単位 百万円) | 従業 | |||||
建物 | 機械装置 | 工具、器具 | リース資産 | 土地 | 合計 | ||||
本社 | FAシステム事業、 | 営業設備 | 1,287 | 1 | 132 | ― | 271 (1,191) | 1,693 | 431 |
東京支社 | FAシステム事業、 | 営業設備 | 771 | ― | 27 | ― | 768 (1,103) | 1,567 | 160 |
名古屋支社 | FAシステム事業、 | 営業設備 | 1 | ― | 2 | ― | ― (―) | 4 | 49 |
神奈川支店 | FAシステム事業 | 営業設備 | 2 | ― | 0 | ― | ― (―) | 2 | 12 |
南大阪支店 | FAシステム事業 | 営業設備、研修所及び社員寮 | 437 | ― | 2 | ― | 8 (842) | 448 | 13 |
神戸支店 | FAシステム事業、 | 営業設備 | 0 | ― | 0 | ― | ― (―) | 1 | 20 |
注) 上記金額は、有形固定資産の帳簿価額によるものであります。
平成28年3月31日現在
会社名 | 事業所名 |
セグメントの名称 | 設備の | 帳簿価額(単位 百万円) | 従業 | |||||
建物 | 機械装置 | 工具、器具 | リース資産 | 土地 | 合計 | |||||
研電工業㈱ | 本社 | FAシステム事業 | 営業設備及び工場 | 15 | 0 | 0 | ― | ― (―) | 16 | 14 |
㈱立花宏和システムサービス | 本社 | 施設事業 | 営業設備及び工場 | 2 | 1 | 0 | ― | 46 (495) | 51 | 12 |
㈱大電社 | 本社 | FAシステム事業、産業デバイスコンポーネント事業 | 営業設備 | 69 | ― | 4 | 38 | 509 (1,347) | 621 | 59 |
南大阪支店 | 営業設備 | 2 | ― | 0 | ― | 151 (1,167) | 154 | 8 | ||
堺倉庫 | 倉庫、駐車場設備 | 0 | ― | ― | ― | 63 (411) | 63 | ― | ||
㈱立花デバイスコンポーネント | 本社 | 半導体デバイス事業、その他 | 営業設備 | ― | ― | 1 | ― | ― (―) | 1 | 23 |
㈱高木商会 | 本社 | FAシステム事業、産業デバイスコンポーネント事業 | 営業設備 | 58 | 0 | 13 | ― | 296 (562) | 369 | 54 |
(注) 上記金額は、有形固定資産の帳簿価額によるものであります。
平成28年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の | 帳簿価額(単位 百万円) | 従業 | |||||
建物 | 機械装置 | 工具、器具 | リース資産 | 土地 | 合計 | |||||
タチバナセールス | 本社 | 半導体デバイス事業 | 営業設備 | ― | ― | 1 | ― | ― (―) | 1 | 11 |
タチバナセールス | 本社 | FAシステム事業、半導体デバイス事業、その他 | 営業設備 | ― | ― | 1 | ― | ― (―) | 1 | 33 |
台湾立花股份有限公司 | 本社 | 半導体デバイス事業、その他 | 営業設備 | ― | ― | 0 | ― | ― (―) | 0 | 4 |
立花機電貿易(上海) | 本社 | FAシステム事業、半導体デバイス事業、産業デバイスコンポーネント事業 | 営業設備 | ― | ― | 1 | ― | ― (―) | 1 | 45 |
タチバナセールス | 本社 | FAシステム事業、半導体デバイス事業 | 営業設備 | ― | ― | 0 | ― | ― (―) | 0 | 5 |
タチバナセールス | 本社 | FAシステム事業、半導体デバイス事業 | 営業設備 | ― | ― | 0 | ― | ― (―) | 0 | 10 |
タチバナセールス | 本社 | FAシステム事業 | 営業設備 | ― | ― | 1 | ― | ― (―) | 1 | 4 |
(注) 上記金額は、有形固定資産の帳簿価額によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。