2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,988,123 | 2,988,505 |
受取手形及び売掛金 | 2,348,410 | 3,424,703 |
電子記録債権 | 121,232 | 152,567 |
商品 | 3,209,880 | 3,473,551 |
販売用不動産 | 82,029 | 82,029 |
その他のたな卸資産 | 29,377 | 38,692 |
その他 | 135,296 | 95,299 |
貸倒引当金 | △10,316 | △9,726 |
流動資産合計 | 9,904,034 | 10,245,622 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,895,862 | 7,758,244 |
土地 | 2,932,723 | 2,939,701 |
その他(純額) | 2,466,013 | 2,497,764 |
有形固定資産合計 | 13,294,599 | 13,195,710 |
無形固定資産 | | |
のれん | 206,830 | 180,976 |
その他 | 125,498 | 131,603 |
無形固定資産合計 | 332,328 | 312,579 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 1,756,478 | 1,796,358 |
貸倒引当金 | △17,519 | △30,794 |
投資その他の資産合計 | 1,738,958 | 1,765,564 |
固定資産合計 | 15,365,887 | 15,273,853 |
資産合計 | 25,269,921 | 25,519,476 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,624,286 | 2,662,404 |
電子記録債務 | 439,594 | 531,634 |
短期借入金 | 3,322,700 | 2,952,800 |
未払法人税等 | 352,833 | 507,039 |
賞与引当金 | 153,265 | 194,608 |
その他 | 738,583 | 812,304 |
流動負債合計 | 6,631,263 | 7,660,791 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,251,100 | 3,800,200 |
役員退職慰労引当金 | 29,010 | 29,010 |
退職給付に係る負債 | 241,918 | 254,452 |
資産除去債務 | 322,118 | 324,904 |
その他 | 816,263 | 833,696 |
固定負債合計 | 5,660,410 | 5,242,263 |
負債合計 | 12,291,673 | 12,903,054 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 793,350 | 793,350 |
資本剰余金 | 834,500 | 834,427 |
利益剰余金 | 8,737,644 | 9,169,758 |
自己株式 | △132,934 | △132,934 |
株主資本合計 | 10,232,560 | 10,664,601 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 193,021 | 192,676 |
土地再評価差額金 | 171,061 | 171,061 |
その他の包括利益累計額合計 | 364,083 | 363,737 |
非支配株主持分 | 2,381,604 | 1,588,083 |
純資産合計 | 12,978,247 | 12,616,422 |
負債純資産合計 | 25,269,921 | 25,519,476 |
E0282374610株式会社キムラKIMURA CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2019-04-012019-09-30Q22020-03-312018-04-012018-09-302019-03-311falsefalsefalse746102019-10-28746102019-09-30746102019-04-012019-09-30746102018-09-30746102018-04-012018-09-30746102019-03-31746102018-03-31xbrli:pureiso4217:JPY