4.四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,879,628 | 1,167,862 |
受取手形及び売掛金 | 1,014,423 | 1,347,578 |
商品及び製品 | 850,357 | 836,548 |
繰延税金資産 | 4,935 | 3,776 |
その他 | 119,187 | 76,607 |
貸倒引当金 | △817 | △739 |
流動資産合計 | 3,867,713 | 3,431,634 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 770,790 | 855,241 |
減価償却累計額 | △695,476 | △775,528 |
建物及び構築物(純額) | 75,314 | 79,713 |
機械装置及び運搬具 | 16,760 | 19,139 |
減価償却累計額 | △14,535 | △17,276 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,225 | 1,862 |
土地 | 438,325 | 518,941 |
リース資産 | 3,326 | 3,326 |
減価償却累計額 | △1,718 | △2,217 |
リース資産(純額) | 1,607 | 1,108 |
その他 | 198,477 | 211,302 |
減価償却累計額 | △169,546 | △181,651 |
その他(純額) | 28,930 | 29,651 |
有形固定資産合計 | 546,403 | 631,278 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 80,119 |
その他 | 70,877 | 62,418 |
無形固定資産合計 | 70,877 | 142,537 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 57,894 | 131,726 |
関係会社株式 | 39,595 | - |
差入保証金 | 332,597 | 328,086 |
その他 | 30,975 | 30,089 |
貸倒引当金 | △11,002 | △11,045 |
投資その他の資産合計 | 450,059 | 478,857 |
固定資産合計 | 1,067,340 | 1,252,673 |
資産合計 | 4,935,054 | 4,684,307 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,007,306 | 1,133,823 |
1年内返済予定の長期借入金 | 473,698 | 359,083 |
リース債務 | 714 | 732 |
未払法人税等 | 39,305 | 8,328 |
賞与引当金 | 7,422 | 6,219 |
その他 | 97,600 | 101,336 |
流動負債合計 | 1,626,047 | 1,609,522 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 627,972 | 474,624 |
リース債務 | 1,053 | 501 |
役員退職慰労引当金 | 42,643 | 35,717 |
退職給付に係る負債 | 282,420 | 293,700 |
繰延税金負債 | 256 | 23,239 |
その他 | 10,479 | 7,489 |
固定負債合計 | 964,825 | 835,273 |
負債合計 | 2,590,873 | 2,444,795 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,910,700 | 1,910,700 |
資本剰余金 | 88,604 | 88,604 |
利益剰余金 | 388,966 | 282,575 |
自己株式 | △47,442 | △47,442 |
株主資本合計 | 2,340,829 | 2,234,438 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,352 | 5,072 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,352 | 5,072 |
純資産合計 | 2,344,181 | 2,239,511 |
負債純資産合計 | 4,935,054 | 4,684,307 |
E0283674770ムラキ株式会社MURAKI CORPORATION四半期第1号様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2016-04-012016-12-31Q32017-03-312015-04-012015-12-312016-03-311falsefalsefalse747702017-01-26747702016-12-31747702016-04-012016-12-31747702015-04-012015-12-31747702016-03-31xbrli:pureiso4217:JPY