2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年8月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 19,155,638 | 25,163,976 |
受取手形及び売掛金 | 1,286,568 | 1,678,717 |
商品 | 6,813,984 | 6,616,738 |
貯蔵品 | 71,106 | 75,659 |
その他 | 2,045,857 | 1,519,345 |
貸倒引当金 | △3,167 | △3,202 |
流動資産合計 | 29,369,989 | 35,051,235 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 21,667,944 | 21,370,674 |
土地 | 26,971,052 | 26,971,052 |
建設仮勘定 | 3,776,560 | 3,800,656 |
その他(純額) | 4,530,282 | 4,350,385 |
有形固定資産合計 | 56,945,840 | 56,492,768 |
無形固定資産 | | |
のれん | 488,737 | 473,699 |
その他 | 930,407 | 902,312 |
無形固定資産合計 | 1,419,145 | 1,376,012 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,983,668 | 10,081,138 |
敷金及び保証金 | 4,670,818 | 4,624,228 |
繰延税金資産 | 3,826,240 | 3,615,580 |
その他(純額) | 1,586,248 | 1,570,840 |
投資その他の資産合計 | 17,066,975 | 19,891,787 |
固定資産合計 | 75,431,962 | 77,760,568 |
資産合計 | 104,801,951 | 112,811,803 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年8月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 13,771,858 | 15,459,860 |
短期借入金 | 8,550,000 | 8,650,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,586,209 | 1,377,057 |
未払法人税等 | 839,438 | 1,762,413 |
賞与引当金 | 531,625 | 638,015 |
ポイント引当金 | 114,325 | 114,287 |
設備関係支払手形 | 127,186 | - |
その他 | 5,567,255 | 5,811,556 |
流動負債合計 | 31,087,898 | 33,813,190 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,862,124 | 2,205,210 |
長期未払金 | 143,662 | 115,537 |
繰延税金負債 | 14,653 | - |
退職給付に係る負債 | 204,539 | 193,690 |
役員退職慰労引当金 | 13,125 | 13,125 |
資産除去債務 | 2,859,212 | 2,909,899 |
その他 | 1,910,801 | 1,813,965 |
固定負債合計 | 8,008,118 | 7,251,427 |
負債合計 | 39,096,016 | 41,064,618 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,218,000 | 7,218,000 |
資本剰余金 | 19,557,616 | 19,557,616 |
利益剰余金 | 44,985,318 | 48,280,311 |
自己株式 | △3,388,851 | △3,388,981 |
株主資本合計 | 68,372,083 | 71,666,946 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △2,571,277 | 167,034 |
退職給付に係る調整累計額 | △94,869 | △86,795 |
その他の包括利益累計額合計 | △2,666,147 | 80,239 |
純資産合計 | 65,705,935 | 71,747,185 |
負債純資産合計 | 104,801,951 | 112,811,803 |
E0309481670株式会社リテールパートナーズRETAIL PARTNERS CO., LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2020-03-012020-08-31Q22021-02-282019-03-012019-08-312020-02-291falsefalsefalse816702019-03-012019-08-31816702020-02-29816702019-02-28816702020-10-09816702020-08-31816702019-08-31816702020-03-012020-08-31xbrli:pureiso4217:JPY