第60期は26店舗を新設し、店舗網の拡充を図るとともに13店舗を閉鎖いたしました。来期以降の新設店舗投資等を含めた第60期の設備投資額(敷金および保証金含む)は12億2千1百万円となりました。
なお、当社の事業内容はベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、セグメントごとの設備投資等の概要の記載を省略しております。
平成28年2月20日現在における設備、投下資本並びに従業員の配置状況は次のとおりであります。
なお、当社の事業内容はベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、セグメントごとの主要な設備の状況の記載を省略しております。
地域 | 土地 | 建物 | 構築物 | 什器備品 | リース資産 | その他の | 合計 | 期末 | 従業 | |
面積(㎡) | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||||
(1) 店舗設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北海道 | (65,580) 68,764 | 146 | 143 | 46 | 25 | 1 | ― | 362 | 40 | 173 |
北海道地区計 | (65,580) 68,764 | 146 | 143 | 46 | 25 | 1 | ― | 362 | 40 | 173 |
青森県 | (20,376) 20,376 | ― | 21 | 8 | 8 | 0 | ― | 39 | 13 | 62 |
岩手県 | (21,769) 26,555 | 117 | 129 | 30 | 27 | 0 | ― | 306 | 12 | 53 |
宮城県 | (37,798) 41,164 | 148 | 111 | 19 | 15 | 1 | ― | 295 | 19 | 91 |
秋田県 | (4,180) 4,180 | ― | 5 | 2 | 4 | 0 | ― | 13 | 10 | 43 |
山形県 | (18,677) 18,677 | ― | 9 | 9 | 5 | 0 | ― | 25 | 11 | 51 |
福島県 | (28,022) 28,022 | ― | 13 | 15 | 5 | 3 | ― | 39 | 15 | 72 |
東北地区計 | (130,823) 138,974 | 265 | 291 | 87 | 67 | 7 | ― | 718 | 80 | 372 |
茨城県 | (37,334) 37,334 | ― | 89 | 18 | 9 | 3 | ― | 120 | 25 | 121 |
栃木県 | (27,468) 27,468 | ― | 22 | 12 | 3 | 2 | ― | 40 | 15 | 69 |
群馬県 | (32,294) 33,920 | 81 | 72 | 11 | 7 | 1 | ― | 174 | 18 | 79 |
埼玉県 | (84,725) 84,725 | ― | 45 | 37 | 30 | 9 | ― | 123 | 49 | 228 |
千葉県 | (64,160) 64,160 | ― | 57 | 35 | 26 | 7 | ― | 126 | 40 | 191 |
東京都 | (66,606) 66,606 | ― | 90 | 37 | 37 | 15 | ― | 179 | 51 | 255 |
神奈川県 | (41,565) 41,565 | ― | 107 | 26 | 31 | 9 | ― | 174 | 43 | 222 |
関東地区計 | (354,152) 355,778 | 81 | 485 | 179 | 147 | 48 | ― | 941 | 241 | 1,165 |
新潟県 | (29,750) 29,750 | ― | 13 | 8 | 9 | 2 | ― | 33 | 20 | 89 |
富山県 | (28,217) 28,217 | ― | 5 | 4 | 6 | 1 | ― | 17 | 9 | 38 |
石川県 | (17,855) 17,855 | ― | 3 | 2 | 3 | 1 | ― | 11 | 7 | 31 |
福井県 | (15,530) 15,530 | ― | 4 | 10 | 1 | 1 | ― | 17 | 7 | 31 |
山梨県 | (7,758) 7,758 | ― | 4 | 3 | 1 | 0 | ― | 9 | 7 | 30 |
地域 | 土地 | 建物 | 構築物 | 什器備品 | リース資産 | その他の | 合計 | 期末 | 従業 | |
面積(㎡) | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||||
長野県 | (30,365) 32,747 | 159 | 112 | 23 | 12 | 2 | ― | 310 | 16 | 74 |
岐阜県 | (19,469) 22,793 | 2 | 119 | 20 | 15 | 4 | ― | 163 | 14 | 68 |
静岡県 | (46,384) 48,493 | 191 | 144 | 32 | 28 | 7 | ― | 405 | 31 | 158 |
愛知県 | (55,244) 55,244 | ― | 49 | 32 | 32 | 9 | ― | 124 | 44 | 209 |
中部地区計 | (250,574) 258,387 | 353 | 456 | 139 | 111 | 32 | ― | 1,093 | 155 | 728 |
三重県 | (30,858) 30,858 | ― | 12 | 12 | 10 | 1 | ― | 36 | 14 | 63 |
滋賀県 | (23,037) 23,037 | ― | 11 | 9 | 7 | 2 | ― | 30 | 13 | 54 |
京都府 | (23,793) 23,793 | ― | 237 | 33 | 29 | 3 | ― | 303 | 16 | 74 |
大阪府 | (81,958) 81,958 | ― | 34 | 43 | 29 | 14 | ― | 121 | 53 | 241 |
兵庫県 | (51,377) 60,283 | 1,013 | 497 | 59 | 30 | 33 | 32 | 1,667 | 44 | 200 |
奈良県 | (18,115) 18,115 | ― | 14 | 3 | 8 | 1 | ― | 28 | 11 | 52 |
和歌山県 | (14,961) 14,961 | ― | 7 | 12 | 7 | 2 | ― | 28 | 8 | 38 |
近畿地区計 | (244,098) 253,004 | 1,013 | 814 | 172 | 123 | 60 | 32 | 2,217 | 159 | 722 |
鳥取県 | (8,244) 8,244 | ― | 2 | 6 | 2 | 1 | ― | 13 | 5 | 23 |
島根県 | (10,419) 10,419 | ― | 6 | 5 | 5 | 1 | ― | 19 | 6 | 27 |
岡山県 | (20,792) 20,792 | ― | 17 | 7 | 18 | 1 | ― | 44 | 15 | 72 |
広島県 | (27,445) 27,445 | ― | 25 | 7 | 11 | 1 | ― | 45 | 20 | 90 |
山口県 | (21,014) 22,899 | 92 | 38 | 9 | 9 | 1 | ― | 152 | 14 | 62 |
中国地区計 | (87,915) 89,800 | 92 | 89 | 36 | 48 | 7 | ― | 275 | 60 | 274 |
徳島県 | (7,727) 7,727 | ― | 8 | 4 | 4 | 1 | ― | 19 | 8 | 34 |
香川県 | (8,141) 8,141 | ― | 9 | 3 | 2 | 0 | ― | 16 | 7 | 32 |
愛媛県 | (18,851) 18,851 | ― | 4 | 8 | 8 | 2 | ― | 23 | 10 | 47 |
高知県 | (9,329) 9,329 | ― | 3 | 4 | 6 | 1 | ― | 16 | 5 | 24 |
四国地区計 | (44,048) 44,048 | ― | 26 | 20 | 22 | 5 | ― | 75 | 30 | 137 |
福岡県 | (61,047) 61,047 | ― | 29 | 25 | 21 | 8 | ― | 85 | 41 | 184 |
佐賀県 | (6,485) 6,485 | ― | 4 | 4 | 3 | 0 | ― | 12 | 7 | 31 |
長崎県 | (15,386) 15,386 | ― | 3 | 4 | 5 | 1 | ― | 16 | 10 | 44 |
熊本県 | (32,221) 32,221 | ― | 12 | 18 | 17 | 2 | ― | 51 | 16 | 77 |
大分県 | (19,097) 19,097 | ― | 9 | 12 | 11 | 1 | ― | 35 | 12 | 51 |
宮崎県 | (15,393) 19,567 | 197 | 91 | 15 | 9 | 1 | 26 | 342 | 10 | 45 |
鹿児島県 | (23,335) 23,335 | ― | 114 | 27 | 22 | 2 | ― | 167 | 15 | 71 |
沖縄県 | (16,656) 16,656 | ― | 19 | 17 | 14 | 3 | ― | 54 | 11 | 62 |
九州・沖縄地区計 | (189,620) 193,793 | 197 | 284 | 127 | 105 | 23 | 26 | 765 | 122 | 565 |
店舗設備計 | (1,366,809) 1,402,548 | 2,150 | 2,593 | 809 | 652 | 186 | 59 | 6,451 | 887 | 4,136 |
地域 | 土地 | 建物 | 構築物 | 什器備品 | リース資産 | その他の | 合計 | 期末 | 従業 | |
面積(㎡) | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||||
(2) その他設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本社 | (11,468) 11,468 | ― | 387 | 18 | 15 | 44 | 3 | 470 | ― | 291 |
三宮事務所 | (―) ― | ― | 4 | ― | 0 | ― | 0 | 6 | ― | 88 |
新大阪事務所 | (―) ― | ― | 16 | ― | 2 | 3 | 2 | 24 | ― | 60 |
その他 | (―) 15,922 | 394 | 13 | 0 | 0 | ― | ― | 407 | ― | ― |
その他設備計 | (11,468) 27,390 | 394 | 422 | 18 | 18 | 47 | 6 | 910 | ― | 439 |
合計 | (1,378,278) 1,429,939 | 2,544 | 3,017 | 828 | 671 | 234 | 65 | 7,362 | 887 | 4,575 |
(注) 1 面積のうち( )内の数字は賃借部分を内書きしております。
2 その他の有形固定資産の内訳は、機械及び装置63百万円、車両運搬具2百万円であります。
3 従業員数にはパートタイマー、アルバイトおよび派遣社員の3,931人(平成28年2月の総労働時間を1日8時間換算した人員)を含んでおります。
4 投下資本の金額は、有形固定資産の帳簿価額で記載し、建設仮勘定は含まれておりません。
5 その他設備のその他には従業員の福利厚生施設および閉鎖店舗等が含まれております。
6 リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。
名称 | 主なリース期間 | 月間リース料 | リース契約残高 | 摘要 |
店舗土地および建物 | 20 | 994 | 17,325 | オペレーティング・リース |
(注) 月間リース料は、平成28年1月21日から平成28年2月20日までの金額を記載しております。
7 上記金額には消費税等は含まれておりません。
販売エリア拡大のための店舗の新設等を計画しており、平成28年2月20日現在におけるその設備計画の概要は次のとおりであります。
なお、当社の事業内容はベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、セグメントごとの設備の新設、除却等の計画の記載を省略しております。
事業所名 | 所在地 | 区分 | 予算金額 | 既支払額 | 今後の | 着手 | 完成 | 売場面積 | 備考 |
|
|
|
|
|
| 平成 年 月 | 平成 年 月 |
|
|
コーナン中もず店 | 大阪府堺市北区 | 賃借 | 13 | ― | 13 | 28.2 | 28.2 | 721 | 新設 |
糸満店 | 沖縄県糸満市 | 賃借 | 22 | ― | 22 | 28.2 | 28.7 | 947 | 新設 |
合計 |
|
| 35 | ― | 35 |
|
| 1,669 |
|
(注) 1 着手年月は、賃貸借契約締結月または工事請負契約締結月のいずれか早い方を記載しております。
2 今後の所要資金35百万円は、自己資金により賄う予定であります。
3 予算金額の内容は、建設協力金、敷金・保証金および設備造作等であります。
4 上記金額には消費税等は含まれておりません。