区分 | 金額(百万円) |
現金 | 620 |
預金の種類 |
|
当座預金 | 11,587 |
普通預金 | 32,361 |
郵便貯金 | 37 |
別段預金 | 27 |
小計 | 44,014 |
合計 | 44,634 |
① 相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
㈱ジェーシービー | 301 |
ユーシーカード㈱ | 267 |
トヨタファイナンス㈱ | 245 |
㈱みなとカード | 198 |
イオンクレジットサービス㈱ | 147 |
その他 | 326 |
計 | 1,486 |
② 売掛金の発生および回収並びに滞留状況
当期首残高 | 当期発生高 | 当期回収高 | 当期末残高 | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||
A | B | C | D |
|
| |||||||
1,323 | 31,903 | 31,740 | 1,486 | 95.5 | 16.1 |
区分 | 金額(百万円) |
子供衣料 | 8,840 |
育児・服飾雑貨 | 9,426 |
ベビー・マタニティー衣料 | 4,013 |
計 | 22,280 |
区分 | 金額(百万円) |
子供衣料 | 284 |
育児・服飾雑貨 | 6 |
ベビー・マタニティー衣料 | 78 |
計 | 369 |
相手先 | 金額(百万円) |
ダイワロイヤル㈱ | 1,159 |
大和情報サービス㈱ | 850 |
MULプロパティ㈱ | 438 |
大和リース㈱ | 397 |
㈱原信 | 40 |
その他 | 4,032 |
計 | 6,919 |
① 相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
日本通運㈱ | 427 |
山九㈱ | 138 |
㈱犬印本舗 | 82 |
㈱リクルートホールディングス | 25 |
㈱アサヒセキュリティ | 13 |
その他 | 41 |
計 | 729 |
② 期日別明細
期日別 | 金額(百万円) |
1か月以内 | 197 |
2か月以内 | 189 |
3か月以内 | 215 |
4か月以内 | 126 |
計 | 729 |
(注)期末日満期手形および電子記録債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1か月以内の金額には期末日満期手形9百万円が含まれております。
ロ 電子記録債務
① 相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
ピップ㈱ | 4,799 |
川本産業㈱ | 3,119 |
丸紅ファッションリンク㈱ | 1,704 |
㈱スミテックス・インターナショナル | 1,573 |
㈱大広関西 | 519 |
その他 | 8,976 |
計 | 20,694 |
② 期日別明細
期日別 | 金額(百万円) |
1か月以内 | 5,470 |
2か月以内 | 5,711 |
3か月以内 | 5,025 |
4か月以内 | 4,437 |
5か月以内 | 49 |
計 | 20,694 |
(注)期末日満期手形および電子記録債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1か月以内の金額には期末日満期電子記録債務216百万円が含まれております。
ハ 買掛金
相手先 | 金額(百万円) |
ピップ㈱ | 1,101 |
川本産業㈱ | 600 |
丸紅ファッションリンク㈱ | 532 |
㈱スミテックス・インターナショナル | 514 |
FORWARD APPAREL TRADING LIMITED | 390 |
その他 | 4,256 |
計 | 7,394 |
① 相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
コクヨ㈱ | 192 |
ラッキー工芸㈱ | 53 |
シンプロメンテ㈱ | 9 |
㈱北村工業 | 8 |
㈱しばた工芸 | 3 |
その他 | 1 |
計 | 268 |
② 期日別明細
期日別 | 金額(百万円) |
1か月以内 | 79 |
2か月以内 | 67 |
3か月以内 | 81 |
4か月以内 | 40 |
計 | 268 |
(注)期末日満期手形および電子記録債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1か月以内の金額には期末日満期手形8百万円が含まれております。
当事業年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 | |
売上高 | (百万円) | 34,810 | 65,252 | 101,401 | 132,810 |
税引前 | (百万円) | 2,283 | 2,579 | 5,444 | 6,004 |
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 1,418 | 1,601 | 3,454 | 3,797 |
1株当たり四半期 | (円) | 21.70 | 24.51 | 52.94 | 58.25 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
1株当たり | (円) | 21.70 | 2.80 | 28.46 | 5.28 |