3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,687,848 | 5,646,608 |
受取手形及び売掛金 | 2,687,168 | 2,797,383 |
商品及び製品 | 8,734,082 | 9,719,862 |
原材料及び貯蔵品 | 25,847 | 16,785 |
未収消費税等 | 22,876 | 47,393 |
その他 | 431,169 | 721,037 |
貸倒引当金 | △27,599 | △29,071 |
流動資産合計 | 18,561,392 | 18,919,998 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,008,560 | 4,074,010 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,951,551 | △3,167,522 |
建物及び構築物(純額) | 1,057,009 | 906,488 |
車両運搬具 | 32,337 | 33,390 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △26,989 | △29,153 |
車両運搬具(純額) | 5,348 | 4,236 |
工具、器具及び備品 | 4,882,184 | 5,049,332 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,061,385 | △4,228,762 |
工具、器具及び備品(純額) | 820,798 | 820,569 |
土地 | 257,800 | 257,800 |
リース資産 | 111,042 | 109,161 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △101,363 | △103,187 |
リース資産(純額) | 9,678 | 5,973 |
建設仮勘定 | 5,000 | 16,139 |
有形固定資産合計 | 2,155,635 | 2,011,208 |
無形固定資産 | | |
のれん | 538,691 | 406,767 |
その他 | 567,785 | 442,753 |
無形固定資産合計 | 1,106,477 | 849,521 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 350,185 | 345,682 |
繰延税金資産 | 523,698 | 545,983 |
差入保証金 | 2,765,694 | 2,690,009 |
その他 | 144,709 | 134,581 |
貸倒引当金 | △7,238 | △7,801 |
投資その他の資産合計 | 3,777,048 | 3,708,455 |
固定資産合計 | 7,039,161 | 6,569,184 |
資産合計 | 25,600,554 | 25,489,183 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,943,822 | 3,974,812 |
電子記録債務 | 3,801,090 | 3,886,711 |
1年内返済予定の長期借入金 | 694,163 | 779,496 |
未払法人税等 | 124,876 | 117,202 |
未払消費税等 | 170,774 | 102,700 |
賞与引当金 | 126,657 | 142,008 |
その他 | 1,071,372 | 963,362 |
流動負債合計 | 9,932,757 | 9,966,293 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,311,910 | 2,104,658 |
退職給付に係る負債 | 412,913 | 456,153 |
役員退職慰労引当金 | 34,295 | 31,673 |
資産除去債務 | 646,815 | 681,263 |
その他 | 330,844 | 284,156 |
固定負債合計 | 3,736,777 | 3,557,905 |
負債合計 | 13,669,535 | 13,524,198 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 440,297 | 440,297 |
資本剰余金 | 1,348,550 | 1,350,605 |
利益剰余金 | 10,214,752 | 10,261,701 |
自己株式 | △133,386 | △200,885 |
株主資本合計 | 11,870,213 | 11,851,719 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,962 | 4,553 |
為替換算調整勘定 | 51,854 | 96,073 |
その他の包括利益累計額合計 | 56,816 | 100,627 |
新株予約権 | 3,989 | 12,639 |
純資産合計 | 11,931,019 | 11,964,985 |
負債純資産合計 | 25,600,554 | 25,489,183 |
E0339127350株式会社ワッツWATTS CO.,LTD.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2022-09-012023-08-31FY2023-08-312021-09-012022-08-312022-08-311falsefalsefalse273502021-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember273502021-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember273502021-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember273502021-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember273502021-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember273502021-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember273502021-08-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember273502021-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember273502021-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember273502021-09-012022-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember273502021-09-012022-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember273502021-09-012022-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember273502022-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember273502023-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember273502023-08-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember273502023-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember273502023-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember273502022-09-012023-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember273502022-09-012023-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember273502022-09-012023-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember273502022-09-012023-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember273502022-09-012023-08-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember273502022-09-012023-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember273502022-09-012023-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember273502022-09-012023-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember273502021-09-012022-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember273502021-09-012022-08-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember273502021-09-012022-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember273502021-09-012022-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember273502022-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember273502022-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember273502022-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember273502022-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember273502022-08-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember273502022-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember273502022-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember273502022-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember273502021-09-012022-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember273502021-09-012022-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember273502023-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember273502023-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember273502023-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember273502023-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember273502023-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember273502022-09-012023-08-31273502022-08-31273502021-09-012022-08-31273502021-08-31273502023-10-10273502023-08-31xbrli:pureiso4217:JPY