| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴﨑 智 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
株式会社大和証券グループ本社(以下「提出者」といいます。)は、発行者及びサムティアセットマネジメント株式会社(以下「サムティアセットマネジメント」といいます。)との間で、以下のとおり発行者の第三者割当により発行する新投資口の一部(以下「追加取得投資口」といいます。)を取得する旨の契約を締結しております。当該取得に際し、提出者は、払込期日以降2年を経過する日までの期間、原則として発行者及びサムティアセットマネジメントの事前の書面による承諾を得ることなく第三者に売却等を行わない旨合意しています。 ①契約締結日:2019年8月9日、払込期日:2019年8月26日、追加取得投資口数:55,319口 ②契約締結日:2020年7月17日、払込期日:2020年8月3日、追加取得投資口数:18,749口 ③契約締結日:2021年7月19日、払込期日:2021年8月2日、追加取得投資口数:52,634口 また、提出者は、2021年7月19日付で大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社(以下3社を併せて「共同主幹事会社」といいます。)に対し、2021年7月19日から2022年1月29日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく提出者が保有する発行者の投資口(上記③で取得する追加取得投資口を含みます。)について第三者への売却等を行わない旨誓約しています。 更に、提出者は、発行者及びサムティアセットマネジメントとの間で、提出者及びサムティ株式会社が引き続き発行者のスポンサー又はサブスポンサーとなることが見込まれる限り、発行者が新たに投資口の募集をしようとする場合で、当該募集の結果発行済投資口総数(自己投資口を除きます。)に対する提出者及び提出者の連結子会社の投資口保有割合が40%を下回ることが見込まれる場合又は提出者及び提出者の子会社・関連会社の投資口保有割合の合計が50%以下となることが見込まれる場合は、提出者は当該募集に参加する他の投資家と同一の条件により、発行済投資口総数(自己投資口を除きます。)に対する提出者及び提出者の連結子会社の投資口保有割合が40%以上かつ提出者及び提出者の子会社・関連会社の投資口保有割合の合計が50%超を維持するために必要な限度で発行者の当該募集に係る投資口を引き受ける権利を有する旨合意しています。 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 該当事項なし |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 該当事項なし |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴﨑 智 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 子会社の統合・管理 | 中田 誠司 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 2 | 912,645 |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 該当事項なし |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴﨑 智 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 令和3年5月21日 | 投資口 | 5 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 118,131 |
| 令和3年5月21日 | 投資口 | 26 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 119,200 |
| 令和3年5月24日 | 投資口 | 9 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 118,477 |
| 令和3年5月25日 | 投資口 | 4 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 118,301 |
| 令和3年5月26日 | 投資口 | 27 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 118,380 |
| 令和3年5月27日 | 投資口 | 62 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 119,232 |
| 令和3年5月28日 | 投資口 | 3 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 119,514 |
| 令和3年5月31日 | 投資口 | 22 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 119,964 |
| 令和3年6月1日 | 投資口 | 21 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 120,760 |
| 令和3年6月3日 | 投資口 | 3 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 121,919 |
| 令和3年6月4日 | 投資口 | 25 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 122,052 |
| 令和3年6月7日 | 投資口 | 12 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 122,947 |
| 令和3年6月8日 | 投資口 | 4 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 123,300 |
| 令和3年6月9日 | 投資口 | 6 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 125,400 |
| 令和3年6月9日 | 投資口 | 13 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 125,677 |
| 令和3年6月10日 | 投資口 | 66 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 125,700 |
| 令和3年6月10日 | 投資口 | 4 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 126,448 |
| 令和3年6月11日 | 投資口 | 20 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 126,800 |
| 令和3年6月11日 | 投資口 | 2 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 126,800 |
| 令和3年6月14日 | 投資口 | 14 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 126,600 |
| 令和3年6月15日 | 投資口 | 48 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 124,176 |
| 令和3年6月16日 | 投資口 | 8 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 123,884 |
| 令和3年6月17日 | 投資口 | 4 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 122,017 |
| 令和3年6月18日 | 投資口 | 29 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 121,959 |
| 令和3年6月18日 | 投資口 | 9 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 121,978 |
| 令和3年6月21日 | 投資口 | 30 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 121,611 |
| 令和3年6月22日 | 投資口 | 8 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 121,900 |
| 令和3年6月23日 | 投資口 | 62 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 123,600 |
| 令和3年6月23日 | 投資口 | 8 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 124,016 |
| 令和3年6月24日 | 投資口 | 4 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 124,926 |
| 令和3年6月25日 | 投資口 | 16 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 125,100 |
| 令和3年6月25日 | 投資口 | 7 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 124,858 |
| 令和3年6月28日 | 投資口 | 16 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 124,900 |
| 令和3年6月28日 | 投資口 | 33 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 125,189 |
| 令和3年6月29日 | 投資口 | 6 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 125,200 |
| 令和3年6月29日 | 投資口 | 8 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 125,587 |
| 令和3年6月30日 | 投資口 | 28 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 125,900 |
| 令和3年7月1日 | 投資口 | 2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 126,962 |
| 令和3年7月1日 | 投資口 | 11 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 126,948 |
| 令和3年7月2日 | 投資口 | 5 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 127,805 |
| 令和3年7月6日 | 投資口 | 24 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 131,141 |
| 令和3年7月7日 | 投資口 | 4 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 130,842 |
| 令和3年7月7日 | 投資口 | 4 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 131,200 |
| 令和3年7月8日 | 投資口 | 3 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 128,658 |
| 令和3年7月8日 | 投資口 | 10 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 130,500 |
| 令和3年7月9日 | 投資口 | 45 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 128,110 |
| 令和3年7月12日 | 投資口 | 6 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 128,500 |
| 平成3年7月13日 | 投資口 | 10 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 129,800 |
| 令和3年7月13日 | 投資口 | 18 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 129,800 |
| 令和3年7月14日 | 投資口 | 23 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 129,801 |
| 令和3年7月15日 | 投資口 | 33 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 129,675 |
| 令和3年7月15日 | 投資口 | 40 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 130,000 |
| 令和3年7月16日 | 投資口 | 4 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 132,334 |
| 令和3年7月19日 | 投資口 | 2 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 130,886 |
| 令和3年7月19日 | 投資口 | 2 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 132,600 |
投資口の消費貸借契約による貸付:1,830口 (相手先:大和証券株式会社 50口、機関投資家4名 1,780口) |
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 該当事項なし |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 該当事項なし |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | P | Q | |||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | |||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
| 合計 |