2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 39,869 | 37,943 |
受取手形及び売掛金 | 39,681 | 37,909 |
その他 | 4,648 | 4,809 |
貸倒引当金 | △99 | △62 |
流動資産合計 | 84,099 | 80,599 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 262,842 | 263,232 |
減価償却累計額 | △169,062 | △171,699 |
建物及び構築物(純額) | 93,779 | 91,532 |
機械装置及び運搬具 | 114,216 | 113,424 |
減価償却累計額 | △95,647 | △96,966 |
機械装置及び運搬具(純額) | 18,568 | 16,457 |
工具、器具及び備品 | 16,096 | 15,908 |
減価償却累計額 | △12,676 | △12,866 |
工具、器具及び備品(純額) | 3,419 | 3,041 |
土地 | 210,838 | 211,262 |
建設仮勘定 | 756 | 2,167 |
有形固定資産合計 | 327,363 | 324,461 |
無形固定資産 | | |
その他 | 4,761 | 4,475 |
無形固定資産合計 | 4,761 | 4,475 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 54,936 | 55,267 |
繰延税金資産 | 3,975 | 4,009 |
その他 | 3,186 | 3,117 |
貸倒引当金 | △176 | △175 |
投資その他の資産合計 | 61,922 | 62,218 |
固定資産合計 | 394,047 | 391,155 |
資産合計 | 478,147 | 471,755 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 16,180 | 12,924 |
短期借入金 | 10,675 | 10,710 |
1年内返済予定の長期借入金 | 34,738 | 38,631 |
リース債務 | 79 | 102 |
未払法人税等 | 4,030 | 4,191 |
未払消費税等 | 2,947 | 3,047 |
賞与引当金 | 5,317 | 4,298 |
その他 | 14,859 | 12,461 |
流動負債合計 | 88,828 | 86,368 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 71,602 | 59,801 |
リース債務 | 100 | 135 |
繰延税金負債 | 12,196 | 12,295 |
再評価に係る繰延税金負債 | 23,573 | 23,573 |
退職給付に係る負債 | 24,063 | 24,120 |
関係会社事業損失引当金 | 26 | 6 |
資産除去債務 | 486 | 488 |
その他 | 965 | 953 |
固定負債合計 | 133,014 | 121,375 |
負債合計 | 221,843 | 207,743 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 30,310 | 30,310 |
資本剰余金 | 39,488 | 39,702 |
利益剰余金 | 181,503 | 188,341 |
自己株式 | △55,650 | △55,647 |
株主資本合計 | 195,651 | 202,706 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 23,466 | 24,072 |
土地再評価差額金 | 34,150 | 34,150 |
為替換算調整勘定 | 71 | 120 |
退職給付に係る調整累計額 | △798 | △728 |
その他の包括利益累計額合計 | 56,891 | 57,616 |
非支配株主持分 | 3,761 | 3,689 |
純資産合計 | 256,304 | 264,011 |
負債純資産合計 | 478,147 | 471,755 |
E0433490750福山通運株式会社FUKUYAMA TRANSPORTING CO., LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2022-04-012022-09-30Q22023-03-312021-04-012021-09-302022-03-311falsefalsefalse907502021-04-012021-09-30907502022-03-31907502021-03-31907502021-09-30907502022-11-09907502022-09-30907502022-04-012022-09-30xbrli:pureiso4217:JPY