区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,014 |
預金 |
|
当座預金 | 180,152 |
普通預金 | 1,552,672 |
外貨預金 | 6,549 |
定期預金 | 300,000 |
別段預金 | 201 |
計 | 2,039,576 |
合計 | 2,040,590 |
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ジェーシービー | 175,165 |
KDDI株式会社 | 112,699 |
三井住友カード株式会社 | 110,130 |
三菱UFJニコス株式会社 | 77,284 |
株式会社クレディセゾン | 44,788 |
その他 | 1,004,370 |
合計 | 1,524,439 |
当期首残高 | 当期発生高 | 当期回収高 | 当期末残高 | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
1,421,383 | 8,738,227 | 8,635,171 | 1,524,439 | 85.0 | 61.7 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
区分及び銘柄 | 金額(千円) |
その他 |
|
譲渡性預金 | 1,200,000 |
フリー・ファイナンシャル・ファンド | 1,001,468 |
合同運用指定金銭信託 | 2,200,000 |
合計 | 4,401,468 |
区分 | 金額(千円) |
IPアドレス | 157,739 |
商材 | 13,823 |
販促用品 | 2,376 |
事務用品 | 2,080 |
合計 | 176,020 |
区分及び銘柄 | 金額(千円) |
株式 |
|
ライフネット生命保険株式会社 | 515,054 |
その他 | 13,152 |
合計 | 528,206 |
相手先 | 金額(千円) |
KDDI株式会社 | 218,711 |
東日本電信電話株式会社 | 88,870 |
UQコミュニケーションズ株式会社 | 40,255 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 35,877 |
ソフトバンク株式会社 | 14,282 |
その他 | 18,838 |
合計 | 416,836 |
(3) 【その他】
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 | |
売上高 | (千円) | 1,971,560 | 3,920,247 | 5,927,147 | 8,091,055 |
税引前四半期 | (千円) | 375,639 | 470,744 | 748,289 | 1,138,123 |
四半期(当期)純利益 | (千円) | 276,470 | 351,175 | 558,224 | 881,406 |
1株当たり四半期 | (円) | 9.25 | 11.75 | 18.68 | 29.50 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
1株当たり | (円) | 9.25 | 2.50 | 6.93 | 10.82 |