|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 給料 | ||||||||||
| 従業員賞与 | ||||||||||
| 法定福利費 | ||||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||||
| 賃借料 | ||||||||||
| 通信費 | ||||||||||
| 旅費及び交通費 | ||||||||||
| 事務用品費 | ||||||||||
| 業務委託費 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業損失(△) | △ | △ | |||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 有価証券利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 受取手数料 | ||||||||||
| 違約金収入 | ||||||||||
| 賠償金収入 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常損失(△) | △ | △ | |||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 関係会社株式売却益 | ||||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 関係会社整理損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | ||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | △ | ||||||||||
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
1 外注印刷費 |
| 1,318,671 | 31.1 | 1,239,392 | 29.2 |
2 広告掲載料 |
| 483,383 | 11.4 | 637,146 | 15.0 |
3 業務委託費 |
| 1,780,613 | 42.0 | 1,749,618 | 41.2 |
4 外注制作費 |
| 508,433 | 12.0 | 443,229 | 10.4 |
5 その他 |
| 145,636 | 3.4 | 176,090 | 4.1 |
合計 |
| 4,236,738 | 100.0 | 4,245,476 | 100.0 |
|
|
|
|
|
|