2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,737,225 | 6,178,259 |
売掛金 | 1,485,317 | 2,070,279 |
仕掛品 | 10,144 | 10,691 |
前払費用 | 157,555 | 145,313 |
その他 | 375,766 | 101,250 |
流動資産合計 | 6,766,009 | 8,505,795 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 184,236 | 190,229 |
減価償却累計額 | △13,603 | △22,188 |
建物(純額) | 170,632 | 168,040 |
工具、器具及び備品 | 69,030 | 77,225 |
減価償却累計額 | △33,995 | △43,224 |
工具、器具及び備品(純額) | 35,034 | 34,000 |
リース資産 | 7,232 | 7,232 |
減価償却累計額 | △2,007 | △2,557 |
リース資産(純額) | 5,225 | 4,675 |
有形固定資産合計 | 210,891 | 206,716 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 557,325 | 412,048 |
ソフトウエア仮勘定 | 1,333,425 | 2,235,342 |
無形固定資産合計 | 1,890,751 | 2,647,391 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7 | 59,926 |
繰延税金資産 | 465,737 | 433,736 |
敷金 | 199,404 | 199,404 |
その他 | 120,668 | 187,057 |
投資その他の資産合計 | 785,818 | 880,124 |
固定資産合計 | 2,887,461 | 3,734,232 |
資産合計 | 9,653,470 | 12,240,028 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 357,864 | 314,876 |
短期借入金 | 146,000 | 145,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 808,000 | 1,046,000 |
リース債務 | 1,281 | 1,281 |
未払金 | 579,036 | 512,180 |
未払法人税等 | 142,079 | 455,457 |
賞与引当金 | 138,497 | 138,335 |
その他 | 537,158 | 587,347 |
流動負債合計 | 2,709,917 | 3,200,478 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,014,000 | 3,173,000 |
リース債務 | 4,806 | 4,165 |
資産除去債務 | 100,000 | 100,000 |
その他 | 250,671 | 232,764 |
固定負債合計 | 2,369,478 | 3,509,929 |
負債合計 | 5,079,395 | 6,710,408 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,792,991 | 1,811,311 |
資本剰余金 | 2,050,152 | 2,068,472 |
利益剰余金 | 953,681 | 1,865,123 |
自己株式 | △274,029 | △266,212 |
株主資本合計 | 4,522,796 | 5,478,695 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7 | 7 |
その他の包括利益累計額合計 | 7 | 7 |
新株予約権 | 49,067 | 49,067 |
非支配株主持分 | 2,203 | 1,848 |
純資産合計 | 4,574,075 | 5,529,619 |
負債純資産合計 | 9,653,470 | 12,240,028 |
E0555237930株式会社ドリコムDrecom Co.,Ltd. 四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2022-04-012022-09-30Q22023-03-312021-04-012021-09-302022-03-311falsefalsefalse379302021-04-012021-09-30379302022-03-31379302021-03-31379302022-10-27379302022-09-30379302022-04-012022-09-30379302021-09-30xbrli:pureiso4217:JPY