2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,856,819 | 18,294,278 |
営業未収入金 | 99,399 | 214,052 |
販売用不動産 | 69,516,193 | 75,453,556 |
前渡金 | 1,300,963 | 796,554 |
前払費用 | 197,713 | 132,671 |
その他 | 49,279 | 21,281 |
流動資産合計 | 90,020,368 | 94,912,395 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 334,414 | 264,869 |
工具、器具及び備品(純額) | 52,256 | 45,715 |
土地 | 3,758 | 3,758 |
リース資産(純額) | 65,505 | 89,291 |
有形固定資産合計 | 455,934 | 403,633 |
無形固定資産 | | |
その他 | 9,347 | 8,934 |
無形固定資産合計 | 9,347 | 8,934 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,520,154 | 303,602 |
関係会社株式 | 6,285,426 | 6,086,825 |
関係会社出資金 | 4,000 | 4,000 |
出資金 | 505,161 | 505,161 |
敷金及び保証金 | 452,639 | 464,879 |
長期前払費用 | 135,107 | 144,187 |
その他 | 421,832 | 299,388 |
貸倒引当金 | △212,582 | △201,959 |
投資その他の資産合計 | 9,111,738 | 7,606,083 |
固定資産合計 | 9,577,020 | 8,018,652 |
資産合計 | 99,597,389 | 102,931,047 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 102,436 | 66,283 |
短期借入金 | 4,967,800 | 3,087,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,519,042 | 1,767,104 |
未払金 | 447,211 | 290,134 |
未払法人税等 | 919,968 | 166,927 |
未払消費税等 | 43,928 | 8,377 |
前受金 | 30,648 | - |
1年内返還予定の預り保証金 | 1,385,877 | 1,595,477 |
その他 | 459,470 | 339,570 |
流動負債合計 | 11,876,383 | 7,320,875 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 65,207,001 | 73,569,105 |
長期預り敷金保証金 | 178,055 | 163,955 |
退職給付に係る負債 | 43,367 | - |
その他 | 680,721 | 646,741 |
固定負債合計 | 66,109,145 | 74,379,801 |
負債合計 | 77,985,528 | 81,700,677 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,900,258 | 3,048,547 |
資本剰余金 | 4,509,668 | 4,657,957 |
利益剰余金 | 14,810,593 | 14,315,099 |
自己株式 | △79 | △79 |
株主資本合計 | 22,220,441 | 22,021,525 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △24,217 | △27,184 |
為替換算調整勘定 | △604,579 | △763,970 |
その他の包括利益累計額合計 | △628,797 | △791,155 |
新株予約権 | 20,216 | - |
純資産合計 | 21,611,860 | 21,230,370 |
負債純資産合計 | 99,597,389 | 102,931,047 |
E0569232520日本商業開発株式会社Nippon Commercial Development Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2019-04-012019-09-30Q22020-03-312018-04-012018-09-302019-03-311falsefalsefalse325202019-11-12325202019-09-30325202019-04-012019-09-30325202018-04-012018-09-30325202019-03-31xbrli:pureiso4217:JPY