3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,175,567 | 5,275,769 |
売掛金 | 1,912,122 | 1,787,267 |
営業投資有価証券 | 648,433 | 714,796 |
その他 | 233,718 | 238,149 |
貸倒引当金 | △26,400 | - |
流動資産合計 | 6,943,442 | 8,015,983 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 190,971 | 144,150 |
その他(純額) | 60,139 | 34,908 |
有形固定資産合計 | 251,110 | 179,058 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 251,150 | 327,340 |
ソフトウエア仮勘定 | 167,389 | 167,221 |
その他 | 6,729 | 6,177 |
無形固定資産合計 | 425,268 | 500,739 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,346,620 | 986,176 |
繰延税金資産 | 245,443 | 220,136 |
その他 | 457,486 | 381,795 |
投資その他の資産合計 | 2,049,550 | 1,588,109 |
固定資産合計 | 2,725,930 | 2,267,907 |
資産合計 | 9,669,373 | 10,283,891 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 356,138 | 221,061 |
短期借入金 | 1,200,000 | 1,600,000 |
未払金 | 899,514 | 598,999 |
未払法人税等 | 660,596 | 384,674 |
株式給付引当金 | 193,393 | 203,025 |
その他 | 115,128 | 231,597 |
流動負債合計 | 3,424,770 | 3,239,357 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 300,000 | 300,000 |
リース債務 | 16,375 | 10,704 |
株式給付引当金 | 248,312 | 259,163 |
役員株式給付引当金 | 556,888 | 925,517 |
資産除去債務 | 86,444 | 86,444 |
固定負債合計 | 1,208,021 | 1,581,828 |
負債合計 | 4,632,791 | 4,821,186 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,842,098 | 2,848,506 |
資本剰余金 | 1,108,045 | 1,150,829 |
利益剰余金 | 3,181,923 | 3,938,630 |
自己株式 | △2,095,486 | △2,475,262 |
株主資本合計 | 5,036,581 | 5,462,704 |
純資産合計 | 5,036,581 | 5,462,704 |
負債純資産合計 | 9,669,373 | 10,283,891 |
E3013060880株式会社シグマクシスSIGMAXYZ Inc.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2020-04-012021-03-31FY2021-03-312019-04-012020-03-312020-03-311falsefalsefalse608802021-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember608802021-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember608802021-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember608802021-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember608802021-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember608802019-04-012020-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember608802019-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember608802020-04-012021-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember608802020-04-012021-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember608802020-04-012021-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember608802020-04-012021-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember608802020-04-012021-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember608802020-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember608802020-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember608802020-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember608802020-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember608802020-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember608802019-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember608802019-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember608802019-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember608802019-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember608802019-04-012020-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember608802019-04-012020-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember608802019-04-012020-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember608802019-04-012020-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember608802021-04-22608802021-03-31608802020-04-012021-03-31608802020-03-31608802019-04-012020-03-31608802019-03-31iso4217:JPYxbrli:pure