3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (平成29年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,001,655 | 3,129,678 |
完成工事未収入金 | 102,318 | 53,354 |
売掛金 | 75,868 | 90,977 |
販売用不動産 | 4,185,635 | 4,566,949 |
仕掛販売用不動産 | 697,610 | 1,184,076 |
未成工事支出金 | 33,263 | 53,273 |
営業貸付金 | 43,000 | 2,865,545 |
繰延税金資産 | 50,596 | 69,531 |
その他 | 215,588 | 206,961 |
貸倒引当金 | △11,594 | △7,741 |
流動資産合計 | 7,393,943 | 12,212,606 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,780,939 | 2,482,745 |
減価償却累計額 | △337,419 | △387,644 |
建物及び構築物(純額) | 1,443,520 | 2,095,101 |
土地 | 3,730,528 | 5,615,396 |
その他 | 109,422 | 111,920 |
減価償却累計額 | △75,728 | △92,467 |
その他(純額) | 33,693 | 19,453 |
有形固定資産合計 | 5,207,742 | 7,729,951 |
無形固定資産 | | |
のれん | 9,700 | 5,652 |
その他 | 63,067 | 50,928 |
無形固定資産合計 | 72,767 | 56,581 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,218 | 7,569 |
繰延税金資産 | 4,388 | 5,027 |
その他 | 211,121 | 261,759 |
貸倒引当金 | △74 | △113 |
投資その他の資産合計 | 220,654 | 274,243 |
固定資産合計 | 5,501,164 | 8,060,776 |
資産合計 | 12,895,108 | 20,273,383 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (平成29年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金 | 403,606 | 373,986 |
短期借入金 | 3,600,850 | 6,895,839 |
1年内償還予定の社債 | 49,700 | 50,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 518,258 | 1,300,888 |
リース債務 | 10,112 | 8,243 |
資産除去債務 | - | 5,338 |
未払金 | 142,972 | 214,179 |
未払費用 | 268,931 | 288,724 |
未払法人税等 | 405,404 | 153,566 |
未払消費税等 | 31,475 | 50,042 |
未成工事受入金 | 272,657 | 283,439 |
前受金 | 178,154 | 258,128 |
完成工事補償引当金 | 4,549 | 4,368 |
その他 | 116,487 | 184,142 |
流動負債合計 | 6,003,158 | 10,071,487 |
固定負債 | | |
社債 | 50,600 | - |
長期借入金 | 3,775,352 | 6,020,586 |
リース債務 | 17,445 | 9,201 |
長期預り保証金 | 840,207 | 1,360,281 |
繰延税金負債 | 703 | 621 |
資産除去債務 | 13,716 | 10,184 |
完成工事補償引当金 | 24,729 | 21,998 |
固定負債合計 | 4,722,754 | 7,422,874 |
負債合計 | 10,725,913 | 17,494,362 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 358,759 | 361,387 |
資本剰余金 | 495,781 | 498,409 |
利益剰余金 | 1,314,255 | 1,916,538 |
自己株式 | △158 | △158 |
株主資本合計 | 2,168,638 | 2,776,177 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △746 | 49 |
その他の包括利益累計額合計 | △746 | 49 |
新株予約権 | 1,303 | 2,794 |
純資産合計 | 2,169,195 | 2,779,021 |
負債純資産合計 | 12,895,108 | 20,273,383 |
E3128434570株式会社ハウスドゥ通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2016-07-012017-06-30FY2017-06-302015-07-012016-06-302016-06-301falsefalsefalse345702017-06-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember345702017-06-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember345702017-06-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember345702017-06-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember345702017-06-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember345702017-06-30jppfs_cor:CapitalStockMember345702016-07-012017-06-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember345702016-07-012017-06-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember345702016-07-012017-06-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember345702016-07-012017-06-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember345702016-07-012017-06-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember345702016-07-012017-06-30jppfs_cor:CapitalStockMember345702016-06-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember345702016-06-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember345702016-06-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember345702016-06-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember345702016-06-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember345702016-06-30jppfs_cor:CapitalStockMember345702015-07-012016-06-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember345702015-07-012016-06-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember345702015-07-012016-06-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember345702015-07-012016-06-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember345702015-07-012016-06-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember345702015-07-012016-06-30jppfs_cor:CapitalStockMember345702015-06-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember345702015-06-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember345702015-06-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember345702015-06-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember345702015-06-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember345702015-06-30jppfs_cor:CapitalStockMember345702017-06-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember345702017-06-30jppfs_cor:TreasuryStockMember345702016-07-012017-06-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember345702016-06-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember345702016-06-30jppfs_cor:TreasuryStockMember345702015-07-012016-06-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember345702015-07-012016-06-30jppfs_cor:TreasuryStockMember345702015-06-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember345702015-06-30jppfs_cor:TreasuryStockMember345702017-08-14345702017-06-30345702016-07-012017-06-30345702016-06-30345702015-07-012016-06-30345702015-06-30xbrli:pureiso4217:JPY