2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,412,280 | 1,415,647 |
売掛金 | 222,703 | - |
売掛金及び契約資産 | - | 212,727 |
仕掛品 | 26,666 | 20,139 |
貯蔵品 | 267 | 243 |
前払費用 | 33,871 | 40,923 |
その他 | 17,817 | 3,456 |
貸倒引当金 | △110 | △99 |
流動資産合計 | 1,713,497 | 1,693,038 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,876 | 15,876 |
減価償却累計額 | △14,791 | △15,007 |
建物(純額) | 1,085 | 869 |
工具、器具及び備品 | 27,812 | 29,445 |
減価償却累計額 | △13,954 | △16,316 |
工具、器具及び備品(純額) | 13,858 | 13,128 |
リース資産 | 64,120 | 62,011 |
減価償却累計額 | △29,328 | △33,897 |
リース資産(純額) | 34,792 | 28,113 |
有形固定資産合計 | 49,735 | 42,111 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 483,841 | 462,892 |
無形固定資産合計 | 483,841 | 462,892 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,960 | 12,960 |
長期前払費用 | 12,301 | 14,543 |
繰延税金資産 | 134,867 | 134,867 |
保険積立金 | 277,764 | 279,474 |
敷金及び保証金 | 42,761 | 114,013 |
投資その他の資産合計 | 480,654 | 555,859 |
固定資産合計 | 1,014,232 | 1,060,864 |
資産合計 | 2,727,729 | 2,753,902 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 54,917 | 33,659 |
リース債務 | 13,331 | 12,116 |
未払金 | 32,525 | 27,080 |
未払費用 | 12,539 | 10,564 |
未払法人税等 | 118,353 | 68,472 |
未払消費税等 | 48,266 | 16,459 |
前受金 | 81,864 | 152,750 |
預り金 | 18,806 | 24,148 |
賞与引当金 | 30,745 | 28,188 |
流動負債合計 | 411,350 | 373,442 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 150,319 | 150,625 |
役員退職慰労引当金 | 31,795 | 33,532 |
リース債務 | 25,600 | 19,407 |
固定負債合計 | 207,715 | 203,565 |
負債合計 | 619,065 | 577,007 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 332,575 | 332,715 |
資本剰余金 | 287,941 | 292,269 |
利益剰余金 | 1,613,803 | 1,672,604 |
自己株式 | △125,655 | △120,695 |
株主資本合計 | 2,108,664 | 2,176,895 |
純資産合計 | 2,108,664 | 2,176,895 |
負債純資産合計 | 2,727,729 | 2,753,902 |
E3409043890プロパティデータバンク株式会社Property Data Bank,Inc.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2021-04-012021-09-30Q22022-03-312020-04-012020-09-302021-03-311falsefalsefalse438902021-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember438902021-04-012021-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember438902020-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember438902020-04-012020-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember438902021-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember438902020-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember438902021-10-28438902021-04-012021-09-30xbrli:pureiso4217:JPY