3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2019年8月31日) | 当連結会計年度 (2020年8月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,389,860 | 3,836,419 |
受取手形及び売掛金 | 2,854,490 | 3,081,234 |
商品及び製品 | 6,170 | 5,620 |
原材料及び貯蔵品 | 110,387 | 30,864 |
その他 | 123,234 | 91,738 |
貸倒引当金 | △71,378 | △32,684 |
流動資産合計 | 6,412,765 | 7,013,194 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 204,472 | 209,701 |
減価償却累計額 | △85,812 | △94,741 |
建物及び構築物(純額) | 118,660 | 114,960 |
機械装置及び運搬具 | 25,654 | 25,654 |
減価償却累計額 | △15,417 | △18,219 |
機械装置及び運搬具(純額) | 10,237 | 7,435 |
工具、器具及び備品 | 79,226 | 79,062 |
減価償却累計額 | △44,317 | △52,987 |
工具、器具及び備品(純額) | 34,909 | 26,075 |
土地 | 179,081 | 179,081 |
有形固定資産合計 | 342,888 | 327,552 |
無形固定資産 | 1,502 | 11,161 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 30,012 | 17,586 |
繰延税金資産 | 133,326 | 55,198 |
その他 | 198,215 | 260,059 |
貸倒引当金 | - | △37,136 |
投資その他の資産合計 | 361,553 | 295,707 |
固定資産合計 | 705,944 | 634,421 |
資産合計 | 7,118,709 | 7,647,615 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2019年8月31日) | 当連結会計年度 (2020年8月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,139,505 | 1,125,427 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内償還予定の社債 | 400,000 | 800,000 |
未払金 | 308,955 | 264,227 |
未払法人税等 | 221,950 | 140,439 |
賞与引当金 | 49,057 | 46,399 |
販売促進引当金 | 4,945 | 2,649 |
その他 | 144,613 | 145,046 |
流動負債合計 | 2,369,027 | 2,624,189 |
固定負債 | | |
社債 | 800,000 | - |
長期借入金 | - | 300,000 |
資産除去債務 | 47,148 | 48,154 |
その他 | 6,525 | 6,015 |
固定負債合計 | 853,674 | 354,169 |
負債合計 | 3,222,702 | 2,978,359 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 519,992 | 605,155 |
資本剰余金 | 509,992 | 595,155 |
利益剰余金 | 2,845,412 | 3,457,339 |
自己株式 | - | △331 |
株主資本合計 | 3,875,396 | 4,657,319 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 20,610 | 11,937 |
その他の包括利益累計額合計 | 20,610 | 11,937 |
純資産合計 | 3,896,007 | 4,669,256 |
負債純資産合計 | 7,118,709 | 7,647,615 |
E3472944390株式会社東名TOUMEI CO.,LTD.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2019-09-012020-08-31FY2020-08-312018-09-012019-08-312019-08-311falsefalsefalse443902020-10-13443902020-08-31443902019-09-012020-08-31443902019-08-31443902018-09-012019-08-31443902018-08-31443902020-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember443902020-08-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember443902020-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember443902020-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember443902020-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember443902020-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember443902019-09-012020-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember443902019-09-012020-08-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember443902019-09-012020-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember443902019-09-012020-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember443902019-09-012020-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember443902019-09-012020-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember443902019-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember443902019-08-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember443902019-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember443902019-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember443902019-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember443902019-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember443902018-09-012019-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember443902018-09-012019-08-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember443902018-09-012019-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember443902018-09-012019-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember443902018-09-012019-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember443902018-09-012019-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember443902018-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember443902018-08-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember443902020-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember443902019-09-012020-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember443902019-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember443902018-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember443902018-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember443902018-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember443902018-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMemberxbrli:pureiso4217:JPY