3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年8月31日) | 当連結会計年度 (2021年8月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,794,855 | 2,046,548 |
受取手形及び売掛金 | 197,135 | 166,559 |
商品及び製品 | 68 | - |
仕掛品 | 133,832 | 103,051 |
原材料及び貯蔵品 | 308 | 67 |
前払費用 | 32,120 | 36,631 |
その他 | 3,278 | 3,291 |
流動資産合計 | 2,161,599 | 2,356,149 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 38,850 | 37,540 |
減価償却累計額 | △17,460 | △19,715 |
建物及び構築物(純額) | 21,389 | 17,825 |
その他 | 57,061 | 43,791 |
減価償却累計額 | △48,647 | △34,692 |
その他(純額) | 8,413 | 9,098 |
有形固定資産合計 | 29,803 | 26,924 |
無形固定資産 | 10,276 | 8,323 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,551 | 5,551 |
繰延税金資産 | 85,287 | 91,670 |
保険積立金 | 121,924 | 138,417 |
その他 | 24,722 | 24,242 |
投資その他の資産合計 | 237,485 | 259,882 |
固定資産合計 | 277,565 | 295,131 |
資産合計 | 2,439,164 | 2,651,280 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年8月31日) | 当連結会計年度 (2021年8月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 50,554 | 26,578 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,008 | 632 |
未払法人税等 | 68,901 | 55,064 |
未払消費税等 | 48,342 | 36,881 |
賞与引当金 | 102,079 | 109,343 |
製品保証引当金 | 2,960 | 1,190 |
受注損失引当金 | 2,155 | - |
その他 | 49,617 | 61,296 |
流動負債合計 | 325,619 | 290,986 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 632 | - |
繰延税金負債 | 1,449 | 2,668 |
退職給付に係る負債 | 126,500 | 142,828 |
長期未払金 | 91,495 | 91,495 |
固定負債合計 | 220,077 | 236,991 |
負債合計 | 545,697 | 527,978 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 583,789 | 606,925 |
資本剰余金 | 518,278 | 541,414 |
利益剰余金 | 769,914 | 951,760 |
自己株式 | △71 | △325 |
株主資本合計 | 1,871,910 | 2,099,775 |
非支配株主持分 | 21,556 | 23,526 |
純資産合計 | 1,893,467 | 2,123,302 |
負債純資産合計 | 2,439,164 | 2,651,280 |
E3473944400株式会社ヴィッツWITZ Corporation通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2020-09-012021-08-31FY2021-08-312019-09-012020-08-312020-08-311falsefalsefalse444002019-09-012020-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember444002019-09-012020-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember444002019-08-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember444002019-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember444002019-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember444002019-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember444002019-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember444002021-08-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember444002021-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember444002021-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember444002021-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember444002021-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember444002020-09-012021-08-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember444002020-09-012021-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember444002020-09-012021-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember444002020-09-012021-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember444002020-09-012021-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember444002020-08-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember444002020-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember444002020-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember444002020-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember444002020-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember444002019-09-012020-08-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember444002019-09-012020-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember444002019-09-012020-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember444002021-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember444002020-09-012021-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember444002020-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember444002019-09-012020-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember444002019-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember444002021-10-08444002021-08-31444002020-09-012021-08-31444002020-08-31444002019-09-012020-08-31444002019-08-31iso4217:JPYxbrli:pure