前事業年度(自2022年6月1日 至2023年5月31日)
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
| 繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | ||||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
新株の発行 | ||||||
新株の発行(新株予約権の行使) | ||||||
当期純利益 | ||||||
当期変動額合計 | ||||||
当期末残高 | ||||||
当事業年度(自2023年6月1日 至2024年5月31日)
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
| 繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | ||||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
新株の発行 | ||||||
新株の発行(新株予約権の行使) | ||||||
当期純利益 | ||||||
当期変動額合計 | ||||||
当期末残高 | ||||||