1. (제1호) 지급수단별 지급금액
| [지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)] |
| 현금및수표 | 상생결제 | 어음대체결제수단 | 어음 | 기타 | 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만기10일이하 | 10일초과60일이하 | 60일초과 | 소계 | 만기1일이하 | 1일초과60일이하 | 60일초과 | 소계 | 어음(만기60일이하) | 어음(만기60일초과) | 소계 | ||||
| 지급금액 | 17,562,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,562,217 |
| 비중 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 현금결제비율 | 100.00% | |||||||||||||
| 현금성결제비율 | 100.00% | |||||||||||||
| 비고 | - 상시납품으로 별도 표준 계약서가 없는 거래처들은 발주 시작일을 계약일로 봄 ( 1년마다 묵시 연장 ) - 매출 상계처리 제외한 실 지급금액으로 기재 ( 총 상계금액 : 1,347,490천원 ) | |||||||||||||
※ ⑮(현금결제비율) = ① + ② + ⑥ ⓐ(현금성결제비율) = ① + ② + ③ + ⑥ + ⑦
2. (제2호) 지급기간별 지급금액
| [지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)] |
| 10일 이내 | 10일 초과15일 이하 | 15일 초과30일 이하 | 30일 초과60일 이하 | 60일 초과 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지급금액 | 137,643 | - | 17,327,326 | 97,248 | - |
| 비중 | 0.79% | - | 98.66% | 0.55% | - |
| 비고 | - | ||||
3. (제3호) 분쟁조정기구에 관한 사항
| 내용 | |
| 분쟁조정기구 설치 여부 | X |
| 담당부서 및 연락처 | - |
| 분쟁조정 신청 절차ㆍ방법 | - |
| 분쟁조정 예상 소요기간 | - |
| 비고 | - |