| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 6월 23일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 고려신용정보(주) | |
| 대 표 이 사 : | 윤태훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 서초대로 353 | |
| (전 화) 02-3450-9000 | ||
| (홈페이지) http://www.koryo.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 이충렬 |
| (전 화) 02-739-8515 | ||
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 5. 처분목적 | |||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | ||
| 시간외대량매매(주) | |||
| 장외처분(주) | |||
| 기 타(주) | |||
| 7. 위탁투자중개업자 | |||
| 8. 처분 전&cr; 자기주식&cr; 보유현황 | 배당가능이익&cr;범위 내 취득(주) | 보통주식 | 비율(%) |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 비율(%) | |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 9. 처분결정일 | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | |||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
&cr;11. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 보고서 작성 기준일 현재 발행주식 총수는 14,300,000주입니다.&cr;&cr;나. 상기 2. 처분 대상 주식가격은 이사회 결의일 전일의 시장 종가입니다.&cr;&cr;다. 상기 3. 처분예정금액은 처분예정주식과 처분 대상 주식가격을 곱한 금액입니다.&cr;&cr;라. 상기 5. 처분목적은 창립 30주년을 맞이하여 자기주식을 상여로 지급함으로써 구성원의 소속감 및 성과 의욕을 고취시키고, 개인과 회사의 동반 성장을 바탕으로 주주가치를 제고하기 위함입니다.&cr;&cr;마. 상기 6. 처분방법은 당사의 자기주식 계좌에서 대체 출고하여 대상자의 주식 계좌로 입고하는 방식이며, 대상자는 임원을 제외한 직원입니다.&cr;&cr;바. 상기 8. 처분 전 자기주식 보유현황 비율은 발행주식 총수에 대한 자기주식의 비율입니다.&cr;&cr;사. 상기 9. 처분결정일은 이사회 결의일입니다.&cr;
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 | 직접&cr;취득 | 장내 &cr;직접 취득 | 보통주식 | ||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 장외&cr;직접 취득 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 공개매수 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(a) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | |||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 현물보유물량 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(b) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
※ 상기 기초수량은 보고서 작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, 기말수량은 보고서 작성 기준일 현재 보유수량입니다.
※ 상기 현물보유물량은 신탁계약 해지 후 현물로 반환받는 물량입니다.&cr;- 관련 공시 : 2021.06.23 자기주식취득 신탁계약 해지 결정&cr;