| 기업집단명 : | 카카오 |
| 기업집단 동일인 : | 김범수 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)카카오 |
| 작성회사 : | (주)카카오페이 |
| 담당자 : | 송은혜(과장) , 전화번호(031-606-5931) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오페이 | 류영준 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | K6619 (기타 금융 지원 서비스업) | 649 | - | 2020.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오페이 | 기타 금융 지원 서비스업 | 결제대행수수료 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산&cr;(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산&cr;(b) | 자산총계&cr;(a+b) | 유동부채&cr;(c) | 비유동부채&cr;(d) | 부채&cr;총계&cr;(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본&cr;총계 | |||
| 금&cr;융&cr;회&cr;사 | (주)카카오페이 | 649,196 | 371,556 | 112,207 | 761,403 | 549,296 | 22,493 | 571,789 | - | 11,114 | 189,614 | 301.55 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액&cr;(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중&cr;이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융&cr;회사 | (주)카카오페이 | 245,556 | -5,545 | 4,229 | 15,901 | 646 | -17,218 |
: 해당사항 없음.
: 해당사항 없음.&cr;
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료&cr;(예정)일 | 동일인과&cr;친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직&cr;임직원 | 중임&cr;여부 | 소속&cr;하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오페이 | 류영준 | 대표이사&cr;(이사회 의장) | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2023.03.18 | - | - | - | (주)카카오 핀테크사업 부문장 | 중임 | - |
| 류영준 | 사내이사 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2023.03.18 | - | - | - | (주)카카오 핀테크사업 부문장 | 중임 | - | ||
| 김주원 | 기타비상무이사 | 2020.03.13 | 2020.04.06 | 2022.03.18 | - | (주)카카오뱅크(계열)&cr;(주)카카오벤처스(계열)&cr;(주)카카오인베스트먼트(계열)&cr;(주)카카오페이증권(계열) | - | - | 신임 | - | ||
| 카이닌케니만 | 기타비상무이사 | 2020.09.04 | 2020.09.17 | 2022.03.18 | - | CKHH Alipay Internet Services (HK) Limited | - | - | 신임 | - | ||
| 정형권 | 기타비상무이사 | 2017.06.12 | 2017.06.13 | 2022.03.18 | - | - | 알리페이코리아 대표이사 | - | 중임 | - | ||
| 최용석 | 기타비상무이사 | 2019.03.18 | 2019.04.01 | 2022.03.17 | - | Ground X Corp.(계열)&cr;KLAYTN PTE. LTD.(계열)&cr;PANZEA PTE. LTD.(계열)&cr;(주)그라운드엑스(계열)&cr;(주)카카오게임즈(계열)&cr;(주)카카오모빌리티(계열)&cr;(주)카카오브레인(계열)&cr;(주)카카오엔터테인먼트(계열)&cr;(주)카카오엔터프라이즈(계열)&cr;(주)카카오커머스(계열) | - | - | 신임 | - | ||
| 정태성 | 감사 | 2020.07.24 | 2020.07.27 | 2023.03.18 | - | DK CHINA Co., Ltd.(계열)&cr;Ground X Corp.(계열)&cr;(주)그라운드엑스(계열)&cr;(주)다음글로벌홀딩스(계열)&cr;(주)디케이테크인(계열)&cr;(주)링키지랩(계열)&cr;(주)스테이지파이브(계열)&cr;(주)카카오벤처스(계열)&cr;(주)카카오스페이스(계열)&cr;(주)카카오엔터테인먼트(계열)&cr;(주)카카오엔터프라이즈(계열)&cr;(주)카카오인베스트먼트(계열)&cr;(주)카카오커머스(계열)&cr;(주)케이앤웍스(계열) | - | - | 신임 | - | ||
* 류영준 대표이사(사내이사), 김주원 기타비상무이사, 카이닌케니만 기타비상무이사, 정형권 기타비상무이사, 정태성 감사의 임기만료(예정)일은 주주총회 종결시로, 공시년도 주총일을 기준으로 임기만료(예정)일을 기재하였습니다.&cr;* 최용석 기타비상무이사의 임기는 취임 후 3년입니다.&cr;* 류영준 대표이사(사내이사), 정형권 기타비상무이사는 별도의 해임 없이 임기가 만료되는 시점에 맞춰 같은 직위로 재선임되었습니다.&cr;
&cr;가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회&cr; 구성원명 | 이사회&cr; 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모&cr;내부거래&cr;공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 금융&cr;회사 | (주)카카오페이 | 류영준, 김주원, 최용석,&cr;더글라스레만피진, 정형권 | 2020.05.19 | 1. 2020년 사업계획 변경승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - |
| 2. 주주총회 소집의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2020.06.19 | 1. 주주간계약서 변경계약 체결 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2. Alipay Singapore Holding Pte. Ltd.와의 신주인수계약서 체결 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 3. 주식회사 카카오와 신주인수계약서 체결 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | 2020.06.19 | ||||
| 4. 신주발행의 건 | 원안가결 | - | - | - | 2020.06.19 | ||||
| 5. 주주총회 소집의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2020.06.30 | 1. 제3자 배정방식 유상증자 관련 청약일 및 납입일 변경의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2. 주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2020.07.17 | 1. 사업제휴계약 체결 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2. 주주총회 소집의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2020.07.24 | 1. 제3자 배정방식 유상증자 관련 발행가액 확정의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2. 감사 후보자 추천의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 3. 주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2020.07.29 | 1. 마이데이터 라이센스 신청 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2020.08.21 | 1. 혁신금융서비스 사업자 신청의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2. 보험원수사 투자구조 변경의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 3. 인바이유 주식회사 지분투자의 건 | 원안가결 | - | - | - | 2020.08.26 | ||||
| 4. 주식매수선택권 부여의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 5. 주주총회 소집의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2020.09.04 | 1. 이사 후보자 추천의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2. 주주총회 소집의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 류영준, 김주원, 최용석,&cr;카이닌케니만, 정형권 | 2020.09.24 | 1. 주식회사 카카오페이증권 지분투자의 건 | 원안가결 | - | - | - | 2020.09.28 | ||
| 2. Alipay Singapore Holding Pte. Ltd.와의 신주인수계약서 체결 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 3. 주주총회 소집의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2020.11.20 | 1. 전사 내부통제규정 제정의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2. 2020년 사업계획 변경승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 3. 주식매수선택권 부여의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 4. 주식회사 모빌 단기대여금 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 5. 주주총회 소집의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2020.12.29 | 1. 내부거래 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2. 주식회사 모빌 지분 매도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 3. 주주총회 소집의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2021.02.25 | 1. 제4기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2021.03.18 | 1. 제4기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 수정승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2. 2021년 사업계획 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 3. 2021년 내부거래 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 4. 이사 중임의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 5. 경영진 보상안 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 6. 직원 보상안 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 7. 주식매수선택권 부여의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 8. 주식회사 카카오페이증권 지분투자의 건 | 원안가결 | - | - | - | 2021.03.22 | ||||
| 9. 한국거래소 상장 추진의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 10. 정관 변경의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 11. 사내규정 제개정의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 12. 명의개서대리인 선임의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 13. 2021년 정기주주총회 소집의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2021.03.19 | 1. 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2. 무상신주 발행의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2021.04.06 | 1. Alipay Singapore Holding Pte. Ltd.와의 신주인수계약 변경계약 체결 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2. 신주 발행의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2021.04.09 | 1. 제3자 배정방식 유상증자 관련 발행가액 확정의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
: 해당사항 없음.&cr;
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및&cr;실시여부 | 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 | 도입 및&cr;실시여부 | 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 | ||||
| 금융&cr;회사 | (주)카카오페이 | X | O(실시) | 43.90 | X | - | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻합니다.
라. 소수주주권 행사내용&cr; : 해당사항 없음.
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 금융&cr;회사 | (주)카카오페이 | 동&cr;일&cr;인&cr;측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친&cr;족 | 배우자/&cr;혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 친족 합계 | / | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 계열회사&cr;(국내+해외) | (주)카카오 | 62,351,920 | 55.00 | - | - | 62,351,920 | 55.00 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | / | 62,351,920 | 55.00 | - | - | 62,351,920 | 55.00 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌&cr;최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | / | 51,015,205 | 45.00 | - | - | 51,015,205 | 45.00 | ||||
| 총 계 | / | 113,367,125 | 100.00 | - | - | 113,367,125 | 100.00 | ||||
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)&cr;\&cr;피출자회사 | 금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)카카오페이 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계&cr;열&cr;회&cr;사 | 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | (주)링키지랩 | 장부가액 | 47 | |
| 보통주 | 2,985 | 10.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 2,985 | 10.00 | |||
| 장부가액 소계 | 47 | ||||
| 금&cr;융&cr;회&cr;사 | 케이피보험서비스(주)&cr;(구. 인바이유(주)) | 장부가액 | 1,365 | ||
| 보통주 | 55,531 | 61.20 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 55,531 | 61.20 | |||
| (주)카카오페이증권 | 장부가액 | 55,800 | |||
| 보통주 | 3,794,400 | 60.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 3,794,400 | 60.00 | |||
| 장부가액 소계 | 57,165 | ||||
| 합계 | 57,212 | ||||
: 해당사항 없음.
: 해당사항 없음.&cr;
: 해당사항 없음.&cr;
&cr;가. 유가증권 매도거래
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계&cr;\&cr;매도회사&cr;(소속회사) | 동일인, 배우자,&cr;혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리&cr;법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융&cr;회사 | (주)카카오페이 | - | - | 433 | - | 433 |
* 상기 내역은 주식매수선택권 부여에 따른 거래이며, 거래금액은 행사가격을 기준으로 계산하였습니다.
나. 유가증권 매입거래
: 해당사항 없음.&cr;
&cr;<표 1/3>
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자&cr;\&cr;매출회사&cr;(소속회사) | 국내계열회사 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||
| (주)카카오 | (주)링키지랩 | (주)케이앤웍스 | (주)카카오게임즈 | (주)카카오모빌리티 | (주)카카오브이엑스 | (주)카카오스페이스&cr;(구. 카카오아이엑스(주)) | (주)카카오커머스 | (주)픽셀허브 | (주)와이어트&cr;(구. (주)하시스) | (주)그레이고 | ||
| 금융&cr;회사 | (주)카카오페이 | 83,912 | 0 | 0 | 346 | 73 | 81 | 179 | 89 | 0 | 0 | 2 |
&cr;<표 2/3>
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자&cr;\&cr;매출회사&cr;(소속회사) | 국내계열회사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||
| (주)엑스엘게임즈 | (주)이담엔터테인먼트 | (주)포유키즈 | 비미디어컴퍼니(주) | (주)스테이지파이브 | (주)사운디스트엔터테인먼트 | 소계 | ||
| 금융&cr;회사 | (주)카카오페이 | 12 | 17 | 0 | 1 | 68 | 0 | 84,780 |
<표 3/3>
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자&cr;\&cr;매출회사&cr;(소속회사) | 국내계열회사 | 매출액 총계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 국내계열사 계&cr;(매출액) | |||||||
| 케이피보험서비스(주)&cr;(구. 인바이유(주)) | (주)카카오페이증권 | 소계 | 계 | 국내&cr;매출액 | 해외&cr;매출액 | |||
| 금융&cr;회사 | (주)카카오페이 | 412 | 3,650 | 4,062 | 88,842 | 245,556 | 234,893 | 10,663 |
* (주)링키지랩, (주)케이앤웍스, (주)픽셀허브, (주)와이어트, (주)포유키즈, (주)사운디스트엔터테인먼트 건은 50만원 미만 건으로 0으로 기재하였습니다.&cr;
&cr;가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
: 해당사항 없음.&cr;
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방&cr;선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융&cr;회사 | (주)카카오페이 | (주)카카오 | K6619 (기타 금융 지원 서비스업) | 결제서비스 등 | 현금 | 수의계약 | 83,912 |
| 소계 | 83,912 | ||||||
&cr;
: 해당사항 없음.
: 해당사항 없음.
&cr;가. 유형자산 거래내역
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자&cr;\&cr;매도회사&cr;(소속회사) | 국내 계열회사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 합계&cr;(거래금액) | |||
| (주)카카오페이증권 | 소계 | |||
| 금융&cr;회사 | (주)카카오페이 | 7 | 7 | 7 |
나. 무형자산 거래내역&cr; : 해당사항 없음. &cr;
| (직전 사업년도 개시일 ~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료&cr;지급/수취액 | 사용료&cr;산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융&cr;회사 | (주)카카오페이 | (주)카카오 | 지급 | '카카오' 41-0319437&cr;외 5개 | 2020.1.1~2020.12.31 | 1 | ① 지급결제대행 관련 서비스로부터 발생한 매출 : (연결 기준 해당 순매출액) X 0.3%, 기타 매출 : (해당 매출액) X 0.3%&cr;② 지급결제대행 관련 서비스로부터 발생한 매출 : (순매출액-광고선전비-내부매출) X 0.3%, 기타 매출 : (해당 매출액-광고선전비-내부매출) X 0.3% |
* 소속회사의 설립일로부터 3년간 사용료 지급 유예 기간이 종료되어 2020년 4월부터 사용료를 지급하였습니다.&cr;* 사용기간은 계약서 상의 계약기간이 아닌 공시대상 기간 중 유효한 계약기간을 기재하였습니다.&cr;* 공시대상 사용기간 중 사용료 산정방식이 변경되어 변경 전 산정방식은 ①, 변경 후 산정방식은 ②로 기재하였습니다.&cr;
가. 기타자산 매도 등 거래&cr; : 해당사항 없음.
나. 기타자산 매입 등 거래&cr; : 해당사항 없음.
&cr;<표 1/2>
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자&cr; \&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||||||||
| (주)카카오 | (주)카카오게임즈 | (주)카카오모빌리티 | (주)픽셀허브 | (주)카카오커머스 | (주)와이어트&cr;(구. (주)하시스) | (주)스테이지파이브 | ||||||||||||||||
| 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | ||
| 금&cr;융&cr;회&cr;사 | (주)카카오페이 | 1,797 | - | 1,797 | 39 | - | 39 | 7 | - | 7 | 0 | - | 0 | 6 | - | 6 | 19 | - | 19 | 67 | - | 67 |
<표 2/2>
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자&cr; \&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계&cr;(채권금액) | |||||||||||||||||
| 소계 | 케이피보험서비스(주)&cr;(구. 인바이유(주)) | (주)카카오페이증권 | (주)카카오뱅크&cr;(구. 한국카카오은행(주)) | 소계 | |||||||||||||||
| 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | ||
| 금&cr;융&cr;회&cr;사 | (주)카카오페이 | 1,935 | - | 1,935 | 89 | - | 89 | 7,448 | - | 7,448 | 21,108 | - | 21,108 | 28,645 | - | 28,645 | 30,580 | - | 30,580 |
* (주)픽셀허브 건은 50만원 미만 건으로 0으로 기재하였습니다.&cr;
&cr;가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
: 해당사항 없음.&cr;
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
: 해당사항 없음.&cr;
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
: 해당사항 없음.&cr;
&cr;가. 계열회사 간 담보제공 내역
: 해당사항 없음.
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
: 해당사항 없음.
&cr;가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
: 해당사항 없음.&cr;
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
: 해당사항 없음.
다. 최근 3개년도 차입 내역
: 해당사항 없음.
라. 최근 3개년도 대여 내역
: 해당사항 없음.
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
: 해당사항 없음.
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
: 해당사항 없음.
<소속회사용>&cr;: 해당사항 없음.
<소속회사용>&cr;: 해당사항 없음.
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
| 소속&cr;회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장&cr;여부 | 전체&cr;주식수 | 주식수 | 승인&cr;주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권&cr;행사여부 | |
| (주)카카오페이 | (주)링키지랩 | - | 29,851 | 2,985 | - | 10.00 | 2021.03.18 | 1. 제5기 재무제표 승인의 건 | X |
| 2. 정관변경의 건 | X | ||||||||
| 3. 이사 선임의 건 | X | ||||||||
| 4. 감사 선임의 건 | X | ||||||||
| 5. 이사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| 6. 감사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||