| 기업집단명 : | 카카오 |
| 기업집단 동일인 : | 김범수 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)카카오 |
| 작성회사 : | (주)카카오페이 |
| 담당자 : | 이선민 (대리) , 전화번호(031-606-5931) |
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)\피출자회사 | 금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)카카오페이 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)링키지랩 | 장부가액 | 65 | |
| 보통주 | 2,985 | 10.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 2,985 | 10.00 | |||
| 장부가액 소계 | 65 | ||||
| 금융회사 | 케이피보험서비스(주) | 장부가액 | 6,872 | ||
| 보통주 | 125,343 | 95.75 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 125,343 | 95.75 | |||
| (주)카카오페이증권 | 장부가액 | 161,925 | |||
| 보통주 | 6,066,621 | 63.34 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 6,066,621 | 63.34 | |||
| (주)카카오페이손해보험 | 장부가액 | 60,000 | |||
| 보통주 | 12,000,000 | 60.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 12,000,000 | 60.00 | |||
| 장부가액 소계 | 228,797 | ||||
| 합계 | 228,862 | ||||
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자\차입회사(소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||
| 소계 | 소계 | |||||
| 금융회사 | (주)카카오페이 | - | - | - | 1,268 | 1,268 |
: 해당사항 없음.
: 해당사항 없음.
가. 유가증권 매도거래
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계\매도회사(소속회사) | 동일인, 배우자,혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오페이 | - | - | 22 | - | 22 |
* 상기 내역은 주식매수선택권 행사에 따른 거래이며, 거래금액은 행사가격을 기준으로 계산하였습니다.
나. 유가증권 매입거래
: 해당사항 없음.
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오페이 | (주)카카오 | K6619 (기타 금융 지원 서비스업) | 결제서비스 등 | 현금 | 수의계약 | 35,118 |
| 소계 | 35,118 | ||||||
| (주)카카오페이 소계 | 35,118 | ||||||
가. 유형자산 거래내역
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자\매도회사(소속회사) | 국내 계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계(거래금액) | ||||
| 소계 | (주)카카오페이증권 | 케이피보험서비스(주) | 소계 | |||
| 금융회사 | (주)카카오페이 | - | 361 | 46 | 407 | 407 |
나. 무형자산 거래내역
: 해당사항 없음.
가. 기타자산 매도 등 거래
: 해당사항 없음.
나. 기타자산 매입 등 거래
: 해당사항 없음.
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
: 해당사항 없음.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
: 해당사항 없음.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등: 해당사항 없음.
가. 계열회사 간 담보제공 내역
: 해당사항 없음.
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
: 해당사항 없음.
<소속회사용>: 해당사항 없음.
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
| 소속회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 전체주식수 | 주식수 | 승인주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권행사여부 | |
| (주)카카오페이 | (주)링키지랩 | - | 29,851 | 2,985 | - | 10.00 | - | 개최실적 없음 | - |