| 2020년 06월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 신탁계약에 의한 취득상황보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 06월10일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 신탁계약을 통한&cr; 해당법인 발행주식 취득후&cr; 자기주식등 보유상황 | 자기주식&cr;보유상황(A)의 &cr;기재오류 정정 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| &cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2020년 6 월 10 일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | (주)에이치시티 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 이 수 찬 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74 |
| (전 화) 031-645-6308 | |
| (홈페이지) http://www.hct.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 (성 명) 안 인 수 |
| (전 화) 031-645-6308 | |
| &cr; | |
(주)에이치시티
경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74
2020년 3월 10일
| 회사명 : | 미래에셋대우(MIRAE ASSET DAWOO) |
| 회사고유번호 : |
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당&cr;가 액 | 총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 미래에셋대우 | |||||||
| 계 | 108,102 | 8,258 | 892,700,040 | ||||
| [ | 현재] |
| 주식의 &cr;종류 | 법제165조의3의&cr;규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의&cr;신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | 50,685 | 0.73 | 476,024 | 108,102 | 1.56 | 1,500,000 | 158,787 | 2.29 | 1,976,024 |
| [2020년 06월 10일 현재] | (단위 :주 ) |
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
| 이 수 찬 | 보통주식 | 1,031,358 | 1,063,321 | 단순취득 및 주식배당 |
| 허 봉 재 | 보통주식 | 823,830 | 852,030 | 단순취득 및 주식배당 |
| 권 용 택 | 보통주식 | 661,290 | 696,208 | 단순취득 및 주식배당 |
| 계 | 보통주식 | 2,516,478 | 2,611,559 | 단순취득 및 주식배당 |
| 기타주식 | - | - | - | |
| 합 계 | 2,516,478 | 2,611,559 | ||
- 해당사항 없음