| 기업집단명 : | 지에스 |
| 기업집단 동일인 : | 허창수 |
| 작성회사 : | (주)지에스 |
| 담당자 : | 김준범 (매니저) , 전화번호(02-2005-8154) |
| : 특수관계인(동일인 및 그 친족, 이하 같음)이 단독 또는 다른 특수관계인과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 국외 계열회사의 현황 |
| (금년도 지정일 기준) |
- 해당사항 없음
| : 특수관계인(동일인 및 그 친족, 이하 같음)이 단독 또는 다른 특수관계인과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 국외 계열회사의 주주현황 |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 주, %) |
- 해당사항 없음
| : 국내 계열회사의 주식을 직접 또는 간접적으로 소유하고 있는 국외 계열회사의 현황 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열회사명 | 대표자명 | 설립일 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dione Limited | 강유찬 | 2021.11.22 | 투자업 | 62.50% | 몰타 | 2024.12.31 | |
| APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC | Michael Keyoung | 2021.07.28 | 투자업 | 42.11% | 케이만 제도 | 2024.12.31 | |
| 합계 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| : 국내 계열회사의 주식을 직접 또는 간접적으로 소유하고 있는 국외 계열회사의 주주현황 |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 주, %) |
| 국외계열회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| Dione Limited | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 임원 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 계열회사(국내+국외) | (주)지에스 | 209,519,921 | 62.50% | - | - | 209,519,921 | 62.50% | |||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 동일인측 합계 | - | 209,519,921 | 62.50% | - | - | 209,519,921 | 62.50% | |||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | 125,711,953 | 37.50% | - | - | 125,711,953 | 37.50% | |||
| 총 계 | - | 335,231,874 | 100% | - | - | 335,231,874 | 100% | |||
| APHRODITE ACQUISITIONHOLDINGS LLC | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 임원 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 계열회사(국내+국외) | Dione Limited | 2,800 | 42.11% | - | - | 2,800 | 42.11% | |||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 동일인측 합계 | - | 2,800 | 42.11% | - | - | 2,800 | 42.11% | |||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | C-Bridge V Investment Six Pte. Ltd. | 2,800 | 42.11% | - | - | 2,800 | 42.11% | ||
| 기타 | - | 1,050 | 15.78% | - | - | 1,050 | 15.78% | |||
| 총 계 | - | 6,650 | 100% | - | - | 6,650 | 100% | |||
| : 국내 계열회사의 주식을 직접 또는 간접적으로 소유하고 있는 국외 계열회사가 국내 및 국외 계열회사에 대하여 출자한 현황 |
| (금년도 지정일 기준, 단위 : 주, %, 백만원) |
| 출자회사\피출자회사 | Dione Limited | APHRODITE ACQUISITIONHOLDINGS LLC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 국내계열회사 | 휴젤(주) | 장부가액 | - | 1,651,400 주1) | ||
| 보통주 | - | - | 5,355,651 | 42.49% | ||
| 우선주 | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | 5,355,651 | 42.49% | ||
| 장부가액 소계 | - | 1,651,400 | ||||
| 국외계열회사 | APHRODITE ACQUISITIONHOLDINGS LLC | 장부가액 | 485,266 주2) | - | ||
| 보통주 | 2,800 | 42.11% | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | ||
| 합계 | 2,800 | 42.11% | - | - | ||
| 장부가액 소계 | 485,266 | - | ||||
| 합계 | 485,266 | 1,651,400 | ||||
주1,2) 최초 취득가액에 금년도 지정일 기준('25.05.01) KEB하나은행 최초 고시 매매기준율(1,438.5원/USD)을 적용한 금액입니다.
| : 국내 계열회사의 주식을 직접 또는 간접적으로 소유하고 있는 국외 계열회사가 하나 이상 포함된 순환출자 현황 |
| (금년도 지정일 기준, 단위: %, 주) |
- 해당사항 없음