| 금융감독원장 귀하 | 2024년 10월 30일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 바이오톡스텍 |
| 대 표 이 사 : | 강종구 |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 53 |
| (전 화) 043-210-7777 | |
| (홈페이지) http://www.biotoxtech.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 정수용 |
| (전 화) 043-210-7777 | |
주식회사 바이오톡스텍
충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 53
2024년 07월 30일
| 회사명 : | 유진투자증권 |
| 회사고유번호 : |
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당가 액 | 총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 유진투자증권 | |||||||
| 계 | 보통주식 | 206,723 | - | 4,825 | 997,376,300 | 유진투자증권 | 00131054 |
주1) 일자는 매매일 기준입니다.주2) 총가액은 제수수료를 포함하지 않았습니다.주3) 1주당 가액은 총가액/취득수량으로 계산한 평균 취득단가입니다.
| [ | 현재] |
| 주식의 종류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | 30,735 | 0.2 | 166 | 206,723 | 1.3 | 1,000 | 237,458 | 1.5 | 1,166 |
주1) 작성일 기준 현재 당사의 발행주식총수는 15,958,248주이며, 총 보유중인 자기주식은 237,458주 입니다.주2) 법 제 165조의 3의 규정에 의한 보유상황(A)는 직접 보유하고 있는 자기주식 수량입니다.주3) 법 제 165조의 3조 규정에 의한 보유상황(A)의 총가액은 평균매입단가(5,390원)을 곱한 금액입니다.주4) 법 제 165조의 3의 규정에 의한 보유상황(B)는 당 신탁계약(2024년 7월 30일 계약체결)에 의하여 취득한 자기주식 수량입니다.주5) 상기 계약금액은 신탁계약 당시의 계약체결금액이며, 취득금액이 아닙니다.
| [2024년 10월 30일 현재] | (단위 : 주) |
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
| 강종구 | 보통주식 | 3,624,775 | 3,624,775 | - |
| 계 | 보통주식 | 3,624,775 | 3,624,775 | - |
| 기타주식 | - | - | - | |
| 합 계 | 3,624,775 | 3,624,775 | - | |
본 보고서는 2024년 7월 30일 신탁계약체결 후 3개월 경과시점인 10월 30일 기준으로 작성한 자기주식 취득 신탁계약에 의한 취득상황보고서입니다. 가. 신탁계약 현황
[2024년 10월 30일 현재] (단위 : 원)
| 계약체결일자 | 계약기간 | 체결기관 | 계약금액 | 비고 |
| 2024.07.30 | 2024.07.30 ~ 2025.01.29 | 유진투자증권 | 1,000,000,000 | 본 취득상황보고서의 대상 |
나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율[2024년 10월 30일 현재] (단위 : 원, 주, %)
| 구분 | 취득주식수 | 취득금액 |
신탁계약금액 대비 취득금액비율 |
체결기관 | 비고 |
| 보통주식 | 206,723 | 997,376,300 | 99.7 | 유진투자증권 | - |