| 기업집단명 : | 애경 |
| 기업집단 동일인 : | 장영신 |
| 기업집단 대표회사 : | 에이케이홀딩스(주) |
| 작성회사 : | (주)제주항공 |
| 담당자 : | 김 경 원(팀 장), 전화번호(070-7420-1986) |
|
<참조>&cr;애경 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이케이홀딩스(주)이며 애경 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (2019년 5월 15일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융&cr;회사 | (주)제주항공 | 이석주 | 2005.01.25 | 2005.01.25 | H5110&cr;(정기항공운수업) | 2,660 | 상장 | 2018.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (2019년 5월 15일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)제주항공 | H5110&cr;(정기항공운수업) | 여객운송(항공) |
| H5120&cr;(부정기항공운송업) | 부정기편 운항 | ||
| H5293&cr;(항공운송지원 서비스업) | 기내판매 | ||
| H5120&cr;(항공화물운송업) | 화물운송 | ||
| (2018년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산&cr;(a) | 유동자산 중 &cr;현금및 현금성자산 | 비유동자산&cr;(b) | 자산총계&cr;(a+b) | 유동부채&cr;(c) | 비유동부채&cr;(d) | 부채&cr;총계&cr;(c+d) | 부채총계 중 &cr;차입금 | 자본금 | 자본&cr;총계 | |||
| 비금융회사 | (주)제주항공 | 469,945 | 217,337 | 554,508 | 1,024,453 | 398,749 | 244,023 | 642,772 | 114,054 | 131,784 | 381,681 | 168.41% |
| (2018년 12월 31일 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중&cr;이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)제주항공 | 1,256,645 | 102,278 | 30,193 | 39,571 | 1,493 | 70,577 |
- 해당사항없음&cr;
- 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
| (2019년 5월 15일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 동일인과&cr;친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임 여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)제주항공 | 이석주 | 사내이사 | 2015.09.23 | 2015.09.25 | - | - | 前 애경산업(주) 마케팅_화장품부문 전략기획실장&cr;前 (주)제주항공 마케팅본부장&cr;前 (주)제주항공 커머셜 본부장&cr;現 (주)제주항공 대표이사 | 前 애경산업(주) 사내이사&cr;前(주)애드미션 기타비상무이사 | 중임 |
| 대표이사 | 2017.11.21 | 2017.12.01 | ||||||||
| 김재천 | 사내이사 | 2018.03.28 | 2018.03.30 | - | 에이엠플러스피에프브이위례(주)(계열)&cr;에이엠플러스피에프브이산곡(주)(계열)&cr;에이엠플러스피에프브이기흥(주)(계열)&cr;(주)모두락(계열)&cr;(주)제이에이에스(계열) | 前 에이케이홀딩스(주) 전무&cr;前 (주)제주항공 인사본부장&cr;現 에이엠플러스피에프브이위례(주) 기타비상무이사&cr;現 에이엠플러스피에프브이산곡(주) 사내이사/대표이사&cr;現 에이 엠플러스피에프브이기흥(주) 기타비상무이사&cr;現 (주)모두락 사내이사&cr;現 (주)제이에이에스 감사&cr;現 (주)제주항공 부사장/경영본부장 | 前 에이케이홀딩스(주) 전무 | 신임 | ||
| 김태윤 | 사내이사 | 2017.03.29 | 2017.03.31 | - | - | 前 에이케이레저(주) 상무보&cr;前 (주)제주항공 재무지원실장&cr;現 (주)제주항공 재무기획본부장 | - | 중임 | ||
| 유명섭 | 사내이사 | 2019.03.27 | 2019.03.29 | - | - | 前 (주)제주항공 영업본부장&cr;前 (주)대한항공 한국지역 영업마케팅 담당&cr;現 (주)제주항공 커머셜본부장 | - | 신임 | ||
| 박찬영 | 기타비상무이사 | 2019.03.27 | 2019.03.29 | - | 애경화학(주)&cr;애경산업(주)(계열)&cr;에이케이홀딩스(주)(계열) | 前 (주)효성 법무팀장&cr;現 애경화학(주) 기타비상무이사&cr;現 에이케이홀딩스(주) 경영개선팀장 | - | 신임 | ||
| 김흥권 | 사외이사(감사위원) | 2019.03.27 | 2019.03.29 | - | - | 前 서울특별시 행정부시장&cr;現 대한적십자사 서울특별시지사 회장 | 前 에이엠플러스자산개발(주) 고문 | 신임 | ||
| 문준식 | 사외이사(감사위원) | 2019.03.27 | 2019.03.29 | - | - | 前 한국수출입은행 부행장 | - | 신임 | ||
| 김주현 | 사외이사(감사위원) | 2019.03.27 | 2019.03.29 | - | - | 前 법무부 차관&cr;前 대검찰청 차장검사&cr;現 법무법인 백산 변호사 | - | 신임 | ||
&cr; 가. 이사회 운영 현황
- 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
- 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황&cr; - 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
라. 소수주주권 행사내용
- 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
| (2019년 5월 15일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | (주)제주항공 | 동&cr;일&cr;인&cr;측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친&cr;족 | 배우자/&cr;혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 인척 4촌 이내 | 안용찬 | 156,000 | 0.59 | - | - | 156,000 | 0.59 | ||||
| 친족 합계 | / | 156,000 | 0.59 | - | - | 156,000 | 0.59 | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 등기된 임원 | 김태윤 | 44,728 | 0.17 | - | - | 44,728 | 0.17 | ||||
| 이석주 | 1,770 | 0.07 | - | - | 1,770 | 0.07 | |||||
| 자기주식 | (주)제주항공 | 69,874 | 0.27 | - | - | 69,874 | 0.27 | ||||
| 계열회사&cr;(국내+해외) | 에이케이홀딩스(주) | 15,007,227 | 56.94 | - | - | 15,007,227 | 56.94 | ||||
| 에이케이아이에스(주) | 457,782 | 1.74 | - | - | 457,782 | 1.74 | |||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | / | 15,737,381 | 59.71 | - | - | 15,737,381 | 59.71 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌&cr;최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | / | 10,619,377 | 40.29 | - | - | 10,619,377 | 40.29 | ||||
| 총 계 | / | 26,356,758 | 100% | - | - | 26,356,758 | 100% | ||||
- 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
가. 계열회사로부터 자금 차입현황&cr; - 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
나. 당좌차월 거래내역&cr; - 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
- 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
- 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
가. 유가증권 매도거래&cr; - 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
나. 유가증권 매입거래&cr; - 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
| (2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자&cr;\&cr;매출회사&cr;(소속회사) | 국내계열회사 | 매출액 총계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계&cr;(매출액) | |||||||
| 퍼시픽제3호전문사모&cr;부동산투자(유) | (주)제이에이에스 | 소계 | 계 | 국내&cr;매출액 | 해외&cr;매출액 | |||
| 비금융회사 | (주)제주항공 | 327 | 252 | 579 | 579 | 1,256,645 | 1,256,645 | - |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)&cr; - 해당사항 없음&cr;
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음&cr;
- 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
- 해당사항 없음&cr;
가. 기타자산 매도 등 거래&cr;- 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;&cr; 나. 기타자산 매입 등 거래
- 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
| (2018년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자&cr; \&cr;채권&cr;회사(소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계&cr;(채권금액) | |||||||||||||||
| 퍼시픽제3호전문사모&cr;부동산투자(유) | 애경개발 | (주)마포애경타운 | 소계 | |||||||||||||
| 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | 실물&cr;채권 | 금융&cr;채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | (주)제주항공 | 759 | - | 759 | 47 | - | 47 | 942 | - | 942 | 1,748 | - | 1,748 | 1,748 | - | 1,748 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr; - 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr; &cr;다. 이행보증ㆍ납세보증 등&cr; - 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
가. 계열회사 간 담보제공 내역
- 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 기업집단 신규지정에 따라 이번 공시 서류에는 작성의무가 없습니다.&cr;
가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음&cr;
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역&cr; - 해당사항 없음&cr;
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음&cr;
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음&cr;
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음&cr;
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음&cr;
가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)
- 해당사항 없음&cr;
가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)
- 해당사항 없음&cr;
- 해당사항 없음&cr;