| 기업집단명 : | 넷마블 |
| 기업집단 동일인 : | 방준혁 |
| 기업집단 대표회사 : | 넷마블(주) |
| 작성회사 : | 코웨이(주) |
| 담당자 : | 조기연(대리), 전화번호(02-2172-1324) |
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)\피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 코웨이(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | 코웨이(주) | 장부가액 | 51,147 | |
| 보통주 | 1,235,874 | 1.67 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 1,235,874 | 1.67 | |||
| 코웨이엔텍(주) | 장부가액 | 24,305 | |||
| 보통주 | 653,570 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 653,570 | 100.00 | |||
| (주)아이오베드 | 장부가액 | 43,000 | |||
| 보통주 | 200,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 200,000 | 100.00 | |||
| 넷마블힐러비(주) | 장부가액 | 4,535 | |||
| 보통주 | 8,200,000 | 41.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 8,200,000 | 41.00 | |||
| 장부가액 소계 | 122,987 | ||||
| 합계 | 122,987 | ||||
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자\차입회사(소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||
| - | 소계 | - | 소계 | |||||
| 비금융회사 | 코웨이(주) | - | - | - | - | - | 70,000 | 70,000 |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자\매도회사(소속회사) | 국내 계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계(거래금액) | ||||
| 코웨이엔텍(주) | 소계 | - | 소계 | |||
| 비금융회사 | 코웨이(주) | 148 | 148 | - | - | 148 |
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사(소속회사) | 건 수 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 코웨이(주) | 11 | 319,299 |
| 납세보증 | - | - | - |
| 건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | - | - | - |
가. 계열회사 간 담보제공 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음