| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (2024.1Q) | (2023.4Q) | (2023.1Q) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 122,100 | 88,755 | 37.6 | 190,537 | -35.9 |
| 누계실적 | 122,100 | 629,579 | - | 190,537 | -35.9 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 5,288 | 7,929 | -33.3 | 6,479 | -18.4 |
| 누계실적 | 5,288 | 32,325 | - | 6,479 | -18.4 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 5,342 | 6,701 | -20.3 | 3,888 | 37.4 |
| 누계실적 | 5,342 | 28,999 | - | 3,888 | 37.4 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 4,617 | 9,427 | -51.0 | 3,081 | 49.9 |
| 누계실적 | 4,617 | 27,036 | - | 3,081 | 49.9 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 전략기획팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 언론사, 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자에게 수시 제공 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 언론사, 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자에게 수시 제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(043-850-1673) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용하여 작성된 개별 재무제표 입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서 실제 실적과 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||