증권발행실적보고서 2.6 케이비제25호기업인수목적(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 6월 16일
회 사 명 : 케이비제25호기업인수목적(주)
대 표 이 사 : 전 현 식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대방로67길 10, 405호(여의도동, 외교빌딩)
(전 화) 02-6114-0904
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 길 대 환
(전 화) 02-6114-0904

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개8,000,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 06월 13일2023년 06월 14일2023년 06월 16일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
KB증권4,000,0008,000,000,000100.0대표주관회사4,000,0008,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합-0.0---0.0---0.0기관투자자3,000,00075.05623,000,0006,000,000,0002.55623,000,0006,000,000,00075.0일반투자자1,000,00025.016,398117,060,200234,120,400,00097.516,3981,000,0002,000,000,00025.04,000,00016,960120,060,200240,120,400,00016,9604,000,0008,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
100 100 100
주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 28,603주(0.95%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 500,00050.0일괄청약방식500,00050.01,000,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정건수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정건수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 773 7,730 773 10 0 0 7,730 0 0 0 0 0 7,730 100.00%
20 366 7,320 366 20 0 0 7,320 0 0 0 0 0 7,320 100.00%
30 1,036 31,080 1,036 30 0 0 31,080 0 0 0 0 0 31,080 100.00%
40 3,850 154,000 3,850 31 3,467 1 122,817 0 0 0 0 0 122,817 79.75%
50 2,851 142,550 2,851 31 2,583 1 90,964 0 0 0 0 0 90,964 63.81%
60 338 20,280 338 31 301 1 10,779 0 0 0 0 0 10,779 53.15%
70 185 12,950 185 31 164 1 5,899 0 0 0 0 0 5,899 45.55%
80 265 21,200 265 31 233 1 8,448 0 0 0 0 0 8,448 39.85%
90 66 5,940 66 31 59 1 2,105 0 0 0 0 0 2,105 35.44%
100 1,277 127,700 1,277 31 1,160 1 40,747 0 0 0 0 0 40,747 31.91%
150 422 63,300 422 31 364 1 13,446 0 0 422 1 422 13,868 21.91%
200 243 48,600 243 31 217 1 7,750 0 0 243 1 243 7,993 16.45%
250 168 42,000 168 31 145 1 5,353 0 0 168 1 168 5,521 13.15%
300 125 37,500 125 31 111 1 3,986 125 1 0 0 125 4,111 10.96%
350 43 15,050 43 31 39 1 1,372 43 1 0 0 43 1,415 9.40%
400 54 21,600 54 31 47 1 1,721 54 1 54 1 108 1,829 8.47%
450 24 10,800 24 31 22 1 766 24 1 24 1 48 814 7.54%
500 363 181,500 363 31 328 1 11,581 363 2 0 0 726 12,307 6.78%
600 146 87,600 146 31 131 1 4,657 146 2 1 0 293 4,950 5.65%
700 31 21,700 31 31 24 1 985 31 2 31 1 93 1,078 4.97%
800 37 29,600 37 31 30 1 1,177 37 3 0 0 111 1,288 4.35%
900 28 25,200 28 31 26 1 894 28 3 28 1 112 1,006 3.99%
1,000 209 209,000 209 31 187 1 6,666 209 4 0 0 836 7,502 3.59%
1,100 17 18,700 17 31 16 1 543 17 4 17 1 85 628 3.36%
1,200 15 18,000 15 31 14 1 479 15 5 0 0 75 554 3.08%
1,300 12 15,600 12 31 11 1 383 12 5 12 1 72 455 2.92%
1,400 10 14,000 10 31 10 1 320 10 5 10 1 60 380 2.71%
1,500 54 81,000 54 31 50 1 1,724 54 6 0 0 324 2,048 2.53%
1,600 9 14,400 9 31 8 1 287 9 6 9 1 63 350 2.43%
1,700 4 6,800 4 31 4 1 128 4 7 0 0 28 156 2.29%
1,800 5 9,000 5 31 5 1 160 5 7 5 1 40 200 2.22%
1,900 6 11,400 6 31 6 1 192 6 8 0 0 48 240 2.11%
2,000 76 152,000 76 31 70 1 2,426 76 8 76 1 684 3,110 2.05%
2,100 4 8,400 4 31 4 1 128 4 8 4 1 36 164 1.95%
2,200 8 17,600 8 31 6 1 254 8 9 0 0 72 326 1.85%
2,300 8 18,400 8 31 7 1 255 8 9 8 1 80 335 1.82%
2,400 9 21,600 9 31 9 1 288 9 10 0 0 90 378 1.75%
2,500 90 225,000 90 31 83 1 2,873 90 10 90 1 990 3,863 1.72%
2,600 7 18,200 7 31 6 1 223 7 11 0 0 77 300 1.65%
2,700 5 13,500 5 31 5 1 160 5 11 5 1 60 220 1.63%
2,800 4 11,200 4 31 3 1 127 4 11 4 1 48 175 1.56%
2,900 1 2,900 1 31 0 0 31 1 12 0 0 12 43 1.48%
3,000 42 126,000 42 31 39 1 1,341 42 12 42 1 546 1,887 1.50%
3,100 5 15,500 5 31 4 1 159 5 13 0 0 65 224 1.45%
3,200 1 3,200 1 31 1 1 32 1 13 1 1 14 46 1.44%
3,300 3 9,900 3 31 2 1 95 3 14 0 0 42 137 1.38%
3,400 5 17,000 5 31 4 1 159 5 14 5 1 75 234 1.38%
3,500 15 52,500 15 31 14 1 479 15 14 15 1 225 704 1.34%
3,600 10 36,000 10 31 9 1 319 10 15 0 0 150 469 1.30%
3,700 4 14,800 4 31 4 1 128 4 15 4 1 64 192 1.30%
3,800 5 19,000 5 31 4 1 159 5 16 0 0 80 239 1.26%
3,900 2 7,800 2 31 2 1 64 2 16 2 1 34 98 1.26%
4,000 23 92,000 23 31 21 1 734 23 17 0 0 391 1,125 1.22%
4,100 4 16,400 4 31 4 1 128 4 17 4 1 72 200 1.22%
4,200 4 16,800 4 31 3 1 127 4 17 4 1 72 199 1.18%
4,300 3 12,900 3 31 3 1 96 3 18 0 0 54 150 1.16%
4,500 21 94,500 21 31 17 1 668 21 19 0 0 399 1,067 1.13%
4,600 9 41,400 9 31 7 1 286 9 19 9 1 180 466 1.13%
4,700 5 23,500 5 31 4 1 159 5 20 0 0 100 259 1.10%
4,800 1 4,800 1 31 1 1 32 1 20 1 1 21 53 1.10%
4,900 2 9,800 2 31 1 1 63 2 20 2 1 42 105 1.07%
5,000 178 890,000 178 31 157 1 5,675 178 21 0 0 3,738 9,413 1.06%
5,500 36 198,000 36 31 31 1 1,147 36 23 36 1 864 2,011 1.02%
6,000 17 102,000 17 31 16 1 543 17 25 17 1 442 985 0.97%
6,500 11 71,500 11 31 10 1 351 11 27 11 1 308 659 0.92%
7,000 14 98,000 14 31 11 1 445 14 29 14 1 420 865 0.88%
7,500 15 112,500 15 31 14 1 479 15 32 0 0 480 959 0.85%
8,000 13 104,000 13 31 13 1 416 13 34 0 0 442 858 0.83%
8,500 9 76,500 9 31 8 1 287 9 36 0 0 324 611 0.80%
9,000 13 117,000 13 31 11 1 414 13 38 13 1 507 921 0.79%
9,500 8 76,000 8 31 8 1 256 8 40 8 1 328 584 0.77%
10,000 119 1,190,000 119 31 113 1 3,802 119 42 119 1 5,117 8,919 0.75%
11,000 20 220,000 20 31 20 1 640 20 47 0 0 940 1,580 0.72%
12,000 25 300,000 25 31 24 1 799 25 51 0 0 1,275 2,074 0.69%
13,000 18 234,000 18 31 17 1 575 18 55 18 1 1,008 1,583 0.68%
14,000 11 154,000 11 31 10 1 351 11 59 11 1 660 1,011 0.66%
15,000 67 1,005,000 67 31 63 1 2,140 67 64 0 0 4,288 6,428 0.64%
16,000 15 240,000 15 31 15 1 480 15 68 15 1 1,035 1,515 0.63%
17,000 12 204,000 12 31 10 1 382 12 72 12 1 876 1,258 0.62%
18,000 20 360,000 20 31 19 1 639 20 77 0 0 1,540 2,179 0.61%
19,000 20 380,000 20 31 20 1 640 20 81 0 0 1,620 2,260 0.59%
20,000 83 1,660,000 83 31 77 1 2,650 83 85 83 1 7,138 9,788 0.59%
21,000 13 273,000 13 31 13 1 416 13 89 13 1 1,170 1,586 0.58%
22,000 18 396,000 18 31 16 1 574 18 94 0 0 1,692 2,266 0.57%
23,000 14 322,000 14 31 14 1 448 14 98 14 1 1,386 1,834 0.57%
24,000 19 456,000 19 31 19 1 608 19 102 19 1 1,957 2,565 0.56%
25,000 116 2,900,000 116 31 112 1 3,708 116 107 0 0 12,412 16,120 0.56%
26,000 11 286,000 11 31 11 1 352 11 111 0 0 1,221 1,573 0.55%
27,000 14 378,000 14 31 14 1 448 14 115 14 1 1,624 2,072 0.55%
28,000 11 308,000 11 31 11 1 352 11 119 11 1 1,320 1,672 0.54%
29,000 9 261,000 9 31 9 1 288 9 124 0 0 1,116 1,404 0.54%
30,000 817 24,510,000 817 31 794 1 26,121 817 128 817 1 105,393 131,514 0.54%
31,000 3 93,000 3 31 2 1 95 3 132 3 1 399 494 0.53%
32,000 6 192,000 6 31 6 1 192 6 137 0 0 822 1,014 0.53%
33,000 3 99,000 3 31 3 1 96 3 141 0 0 423 519 0.52%
34,000 7 238,000 7 31 7 1 224 7 145 7 1 1,022 1,246 0.52%
35,000 13 455,000 13 31 12 1 415 13 150 0 0 1,950 2,365 0.52%
36,000 190 6,840,000 190 31 180 1 6,070 190 154 0 0 29,260 35,330 0.52%
37,000 5 185,000 5 31 5 1 160 5 158 5 1 795 955 0.52%
38,000 6 228,000 6 31 6 1 192 6 162 6 1 978 1,170 0.51%
39,000 1 39,000 1 31 1 1 32 1 167 0 0 167 199 0.51%
40,000 13 520,000 13 31 13 1 416 13 171 13 1 2,236 2,652 0.51%
41,000 3 123,000 3 31 2 1 95 3 175 3 1 528 623 0.51%
42,000 4 168,000 4 31 4 1 128 4 180 0 0 720 848 0.50%
43,000 3 129,000 3 31 3 1 96 3 184 0 0 552 648 0.50%
44,000 2 88,000 2 31 2 1 64 2 188 2 1 378 442 0.50%
45,000 94 4,230,000 94 31 92 1 3,006 94 192 94 1 18,142 21,148 0.50%
46,000 1 46,000 1 31 1 1 32 1 197 0 0 197 229 0.50%
47,000 5 235,000 5 31 4 1 159 5 201 5 1 1,010 1,169 0.50%
48,000 2 96,000 2 31 2 1 64 2 205 2 1 412 476 0.50%
49,000 2 98,000 2 31 2 1 64 2 210 0 0 420 484 0.49%
50,000 55 2,750,000 55 31 54 1 1,759 55 214 0 0 11,770 13,529 0.49%
51,000 4 204,000 4 31 4 1 128 4 218 4 1 876 1,004 0.49%
52,000 1 52,000 1 31 0 0 31 1 222 1 1 223 254 0.49%
53,000 1 53,000 1 31 1 1 32 1 227 0 0 227 259 0.49%
54,000 1 54,000 1 31 1 1 32 1 231 1 1 232 264 0.49%
55,000 5 275,000 5 31 5 1 160 5 235 5 1 1,180 1,340 0.49%
56,000 1 56,000 1 31 1 1 32 1 240 0 0 240 272 0.49%
57,000 1 57,000 1 31 1 1 32 1 244 0 0 244 276 0.48%
58,000 1 58,000 1 31 1 1 32 1 248 1 1 249 281 0.48%
59,000 2 118,000 2 31 1 1 63 2 252 2 1 506 569 0.48%
60,000 67 4,020,000 67 31 63 1 2,140 67 257 0 0 17,219 19,359 0.48%
61,000 3 183,000 3 31 3 1 96 3 261 3 1 786 882 0.48%
62,000 1 62,000 1 31 1 1 32 1 265 1 1 266 298 0.48%
63,000 1 63,000 1 31 1 1 32 1 270 0 0 270 302 0.48%
65,000 6 390,000 6 31 6 1 192 6 278 6 1 1,674 1,866 0.48%
70,000 9 630,000 9 31 9 1 288 9 300 0 0 2,700 2,988 0.47%
71,000 1 71,000 1 31 1 1 32 1 304 0 0 304 336 0.47%
72,000 4 288,000 4 31 4 1 128 4 308 4 1 1,236 1,364 0.47%
73,000 2 146,000 2 31 2 1 64 2 313 0 0 626 690 0.47%
74,000 4 296,000 4 31 3 1 127 4 317 0 0 1,268 1,395 0.47%
75,000 636 47,700,000 636 31 616 1 20,332 636 321 636 1 204,792 225,124 0.47%
79,000 1 79,000 1 31 1 1 32 1 338 1 1 339 371 0.47%
85,000 1 85,000 1 31 1 1 32 1 364 1 1 365 397 0.47%
90,000 53 4,770,000 53 31 51 1 1,694 53 385 53 1 20,458 22,152 0.46%
합계 16,398 117,060,200 16,398 - 12,957 - 500,000 4,558 - 3,404 - 500,000 1,000,000 -
주1) 균등배정: 1인당 균등배정 주식수 30.49주 산출된 바, 청약참여자 전원에게 31주씩 배분 후(10주, 20주, 30주 청약자에게는 청약수량만큼 배분) 잔여 12,957주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.
주2) 비례배정: 비례배정 경쟁률 233.12 : 1기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.
(소수점 기준 상위 71개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 72번째 600주의 경우 청약접수 146건 중 잔여 주식수인 1건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약74,4573.0----6,0224.8----80,4792.73개월 확약122,1544.924,12515.522,50316.711,1308.9----179,9126.01개월 확약192,1507.7--16,30112.17,0865.7----215,5377.22,106,03184.4131,45884.595,95071.2100,60380.690,000100.030100.02,524,07284.12,494,792100.0155,583100.0137,754100.0124,841100.090,000100.030100.03,000,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주식의 종류 소유주식수 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
웰컴자산운용(주) 보통주 - - 312,253 7.25% 최대주주
(주)에이씨피씨 보통주 300,000 98.36% 300,000 6.97% 발기주주
KB증권(주) 보통주 5,000 1.64% 5,000 0.12% 발기주주
소계 보통주 305,000 100.00% 4,305,000 100.00% -
주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 305,000주와 4,305,000주를 기준으로 작성하였습니다.
주2) 금번 공모로 웰컴자산운용(주)가 최대주주로 변경되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 상장일(매매개시일) : 2023년 6월 23일(예정)3. 증자등기일 : 2023년 6월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 KB증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com) 2023년 6월 12일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 2023년 6월 12일

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 한국경제신문 2023년 6월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 KB증권(주) 홈페이지 2023년 6월 15일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 6월 15일 대표주관회사인 KB증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2023년 5월 15일 (증권신고서) 2023년 6월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)(2) 케이비제25호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 여의대방로67길 10, 405호(여의도동, 외교빌딩)(3) KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동, 더케이타워)다. 투자설명서 제출일 : 2023년 5월 15일 (예비투자설명서) 2023년 6월 8일 (투자설명서) 2023년 6월 12일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000------------8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
매출
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----8,000,000,0008,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음