| 정정일자 | 2020-03-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 직전공시일 이후 외부감사인의 회계감사 수정사항 조정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| - 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) |
당해사업연도:90,399,419,231
증감금액:42,731,088,745 증감비율:89.6 |
당해사업연도:91,289,923,843
증감금액:43,621,593,357 증감비율:91.5 |
| - 영업이익 |
당해사업연도:-2,359,419,205
증감금액:-40,970,328 증감비율:-1.8 |
당해사업연도:-2,268,367,669
증감금액:50,081,208 증감비율:2.2 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 |
당해사업연도:-1,276,016,469
증감금액:-2,436,273,211 |
당해사업연도:-2,758,549,611
증감금액:-3,918,806,353 |
| - 당기순이익 |
당해사업연도:-1,600,279,887
증감금액:-1,970,259,300 |
당해사업연도:-3,243,838,204
증감금액:-3,613,817,617 |
| - 자산총계 | 당해사업연도:121,315,958,233 | 당해사업연도:117,532,072,063 |
| - 부채총계 | 당해사업연도:89,993,931,246 | 당해사업연도:90,172,493,138 |
| - 자본총계 | 당해사업연도:31,322,026,987 | 당해사업연도:27,359,578,925 |
| 5. 이사회 결의일(결정일) | 2020-02-13 | 2020-03-25 |
| - |
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | ||||
| 2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| - 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 91,289,923,843 | 47,668,330,486 | 43,621,593,357 | 91.5 | |
| - 영업이익 | -2,268,367,669 | -2,318,448,877 | 50,081,208 | 2.2 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -2,758,549,611 | 1,160,256,742 | -3,918,806,353 | 적자전환 | |
| - 당기순이익 | -3,243,838,204 | 369,979,413 | -3,613,817,617 | 적자전환 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 3. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 자산총계 | 117,532,072,063 | 47,522,739,770 | |||
| - 부채총계 | 90,172,493,138 | 25,243,144,001 | |||
| - 자본총계 | 27,359,578,925 | 22,279,595,769 | |||
| - 자본금 | 2,734,517,500 | 2,375,700,500 | |||
| 4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 |
1.매출액:종속회사 신규편입으로 인한 매출액 증가
2.손익구조:매출원가 및 판관비 증가로 인한 영업손실 증가 |
||||
| 5. 이사회 결의일(결정일) | 2020-03-25 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에
따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다. 2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으 로 작성되었습니다. 3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정 에서 변경될 수 있습니다. |
||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||