| 기업집단명 : | 현대자동차 |
| 기업집단 동일인 : | 정의선 |
| 기업집단 대표회사 : | 현대자동차(주) |
| 작성회사 : | 현대제철(주) |
| 담당자 : | 한상우(매니저) , 전화번호(031-510-2765) |
| <참조> 현대자동차 기업집단현황 공시의 대표회사는 현대자동차(주)이며 현대자동차 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 현대자동차(주)가 제출한 현대자동차 기업집단현황 공시와 동일하므로 현대자동차(주)가 제출한 현대자동차 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
| (당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
| 순번 | 회사1 | 회사2 | 회사3 | 회사4 | 회사5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★현대제철 | →5.84 | ★현대모비스 | → | ★현대자동차 | → | ★현대제철 | |||||
| 주식수 | 보통주 | 5,504,846 | ||||||||||
| 우선주 | ||||||||||||
| 합계 | 5,504,846 | |||||||||||
| 장부가액 | 1,279,877 | |||||||||||
| 2 | ★현대제철 | →5.84 | ★현대모비스 | → | ★현대자동차 | → | ★기아 | → | ★현대제철 | |||
| 주식수 | 보통주 | 5,504,846 | ||||||||||
| 우선주 | ||||||||||||
| 합계 | 5,504,846 | |||||||||||
| 장부가액 | 1,279,877 | |||||||||||
<전기 순환출자 현황>
| (전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
| 순번 | 회사1 | 회사2 | 회사3 | 회사4 | 회사5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★현대제철 | →5.84 | ★현대모비스 | → | ★현대자동차 | → | ★현대제철 | |||||
| 주식수 | 보통주 | 5,504,846 | ||||||||||
| 우선주 | ||||||||||||
| 합계 | 5,504,846 | |||||||||||
| 장부가액 | 1,189,047 | |||||||||||
| 2 | ★현대제철 | →5.84 | ★현대모비스 | → | ★현대자동차 | → | ★기아 | → | ★현대제철 | |||
| 주식수 | 보통주 | 5,504,846 | ||||||||||
| 우선주 | ||||||||||||
| 합계 | 5,504,846 | |||||||||||
| 장부가액 | 1,189,047 | |||||||||||
<세부 변동내역(전기대비)>-해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 현대제철 | 현대자동차 | C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | 특수강 | 전자어음 | 수의계약 | 5,911 |
| 특수강 | 전자어음 | 수의계약 | 5,460 | ||||
| 냉연 | 전자어음 | 수의계약 | 10,952 | ||||
| 냉연 | 전자어음 | 수의계약 | 12,671 | ||||
| 냉연 | 전자어음 | 수의계약 | 15,485 | ||||
| 냉연 外 | 전자어음 外 | 수의계약 | 36,474 | ||||
| 소계 | 86,952 | ||||||
| 기아 | C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | 냉연 | 전자어음 | 수의계약 | 7,344 | ||
| 냉연 | 전자어음 | 수의계약 | 6,088 | ||||
| 냉연 | 전자어음 | 수의계약 | 7,092 | ||||
| 냉연 外 | 전자어음 外 | 수의계약 | 9,497 | ||||
| 소계 | 30,020 | ||||||
| 현대모비스 | C2811(전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업) | 연료전지 外 | 전자어음 外 | 수의계약 | 12,692 | ||
| 소계 | 12,692 | ||||||
| 현대건설 | C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | 후판 | 전자어음 | 수의계약 | 5,637 | ||
| H형강 外 | 전자어음 外 | 수의계약 | 232,502 | ||||
| 소계 | 238,139 | ||||||
| 현대엔지니어링 | C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | 철근 外 | 전자어음 外 | 수의계약 | 101,294 | ||
| 소계 | 101,294 | ||||||
| 현대트랜시스 | C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | 특수강 外 | 전자어음 外 | 수의계약 | 5,418 | ||
| 소계 | 5,418 | ||||||
| 현대위아 | C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | 특수강 外 | 전자어음 外 | 수의계약 | 28,175 | ||
| 소계 | 28,175 | ||||||
| 현대비앤지스틸 | C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | STS | 전자어음 | 수의계약 | 1,904 | ||
| STS | 전자어음 | 수의계약 | 2,193 | ||||
| STS | 전자어음 | 수의계약 | 1,220 | ||||
| STS 外 | 전자어음 外 | 수의계약 | 855 | ||||
| 소계 | 6,172 | ||||||
| 현대아이에프씨 | C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | 슬라브 | 전자어음 | 수의계약 | 6,293 | ||
| 슬라브 | 전자어음 | 수의계약 | 5,245 | ||||
| 슬라브 外 | 전자어음 外 | 수의계약 | 10,062 | ||||
| 소계 | 21,600 | ||||||
| 현대종합특수강 | C241(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | 특수강 | 현금 | 수의계약 | 11,547 | ||
| 특수강 | 현금 | 수의계약 | 7,433 | ||||
| 특수강 | 현금 | 수의계약 | 8,608 | ||||
| 특수강 | 현금 | 수의계약 | 8,427 | ||||
| 특수강 | 현금 | 수의계약 | 10,533 | ||||
| 특수강 | 현금 | 수의계약 | 7,261 | ||||
| 특수강 外 | 현금 外 | 수의계약 | 10,754 | ||||
| 소계 | 64,561 | ||||||
| 비금융회사 소계 | 595,022 | ||||||
| 전체 계열회사 소계 | 595,022 | ||||||
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 현대제철 | 기타 | Hyundai Steel Tianjin Process Co., Ltd. | 국민은행 | 43,452 | 47,797 | 2023.05.11 ~ 2026.05.11 |
| 하나은행 | 32,589 | 39,107 | 2023.05.08 ~ 2026.05.08 | ||||
| 신한은행 | - | 13,036 | 2023.01.11 ~ 2024.01.11 | ||||
| 우리은행 | 36,210 | 43,452 | 2023.05.24 ~ 2026.05.24 | ||||
| Hyundai Steel India Private, Ltd. | 하나은행 | 19,200 | 23,040 | 2020.07.24 ~ 2023.07.16 | |||
| Hyundai Steel Anantapur Private, Ltd. | CA-CIB | - | 23,360 | 2021.04.29 ~ 2024.04.29 | |||
| MIzuho | 32,586 | 39,384 | 2021.04.29 ~ 2024.02.28 | ||||
| SC | - | 26,256 | 2021.04.29 ~ 2024.04.29 | ||||
| 국민은행 | 14,703 | 14,703 | 2018.04.19 ~ 2025.06.28 | ||||
| 하나은행 | 12,800 | 15,360 | 2020.08.03 ~ 2023.07.16 | ||||
| CA-CIB | 8,000 | 29,200 | 2021.04.29 ~ 2024.04.29 | ||||
| SC | - | 32,820 | 2021.04.29 ~ 2024.04.29 | ||||
| UOB | 12,640 | 12,800 | 2020.09.25 ~ 2023.09.28 | ||||
| Hyundai Steel Czech s.r.o. | CTP | - | 15,583 | 2019.07.01 ~ 2035.12.31 | |||
| ING | - | 34,237 | 2020.09.24 ~ 2023.09.24 | ||||
| 국민은행 | 24,251 | 24,251 | 2019.06.12 ~ 2024.06.11 | ||||
| 우리은행 | - | 34,237 | 2020.09.29 ~ 2023.09.28 | ||||
| 하나은행 | 9,986 | 25,678 | 2021.09.15 ~ 2026.09.15 | ||||
| 하나은행 | 14,266 | 17,119 | 2020.09.29 ~ 2023.10.02 | ||||
| Hyundai Steel Rus LLC | ING | 15,057 | 34,237 | 2021.04.29 ~ 2023.08.30 | |||
| MIzuho | - | 18,545 | 2018.09.15 ~ 2023.09.15 | ||||
| SMBC | - | 14,266 | 2018.03.31 ~ 2024.03.29 | ||||
| 우리은행 | 5,440 | 5,440 | 2020.06.26 ~ 2024.06.23 | ||||
| 우리은행 | 1,360 | 1,360 | 2022.04.07 ~ 2024.04.05 | ||||
| Hyundai Steel TR Automotive Steel Parts Co., Ltd. | SMBC | 2,853 | 2,853 | 2023.03.21 ~ 2024.03.21 | |||
| Hyundai Steel America, Inc | 하나은행 | - | 15,754 | 2020.12.18 ~2024.06.19 | |||
| 하나은행 | 26,256 | 31,507 | 2020.06.19 ~2024.06.19 | ||||
| Hyundai Steel Mexico S de R.L. de C.V | BBVA | - | 39,384 | 2018.07.27 ~ 2023.07.27 | |||
| MIzuho | - | 13,128 | 2021.04.29 ~ 2024.04.29 | ||||
| 국민은행 | 26,256 | 26,256 | 2020.06.10 ~ 2025.06.27 | ||||
| 신한은행 | 26,256 | 31,507 | 2020.03.30 ~ 2024.03.29 | ||||
| 하나은행 | 13,128 | 15,754 | 2020.06.11 ~ 2024.06.02 | ||||
| 하나은행 | 13,128 | 15,754 | 2021.06.07 ~ 2024.06.02 | ||||
| Hyundai Steel Industry and Trade Brazil LLC | CA-CIB | 22,402 | 26,256 | 2022.07.29 ~ 2023.07.29 | |||
| MIzuho | 13,515 | 13,515 | 2022.08.12 ~ 2023.08.12 | ||||
| SC | - | 13,128 | 2018.06.21 ~ 2024.03.31 | ||||
| SMBC | 34,193 | 72,981 | 2022.08.12 ~ 2023.08.31 | ||||
| 산업은행 | 13,515 | 13,515 | 2022.04.07 ~ 2024.04.07 | ||||
| 우리은행 | 2,027 | 2,433 | 2021.04.29 ~ 2023.11.09 | ||||
| 우리은행 | 3,379 | 4,055 | 2021.04.29 ~ 2023.11.09 | ||||
| 하나은행 | 9,461 | 11,353 | 2019.12.19 ~ 2023.12.15 | ||||
| Hyundai Steel USA, Inc. | MIzuho은행 | 89,270 | 91,896 | 2023.05.30 ~ 2024.05.30 | |||
| Qingdao Hyundai Steel Machinery Co., Ltd | 기업은행 | 2,716 | 3,259 | 2023.01.11 ~ 2024.01.11 | |||
| 하나은행 | 9,766 | 23,899 | 2023.01.11 ~ 2024.01.11 | ||||
| 소 계 | 590,660 | 1,053,452 | - | ||||
| 합 계 | 590,660 | 1,053,452 | - | ||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등- 해당사항 없음